| Год | Модель | Источник | Схема |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1090 Adventure L 2019 <2019><EU><F9903SB> | KTM | Смотреть схему |
| 2019 | 1090 Adventure R 2019 <2019><EU><F9903SD> | KTM | Смотреть схему |
| 2019 | 1090 Adventure R 2019 <2019><US><F9975SD> | KTM | Смотреть схему |
| 2019 | 1090 Adventure S 2019 <2019><EU><F9903SC> | KTM | Смотреть схему |
| 2019 | 690 Duke, orange 2019 <2019><EU><F9703S4> | KTM | Смотреть схему |
| 2019 | 690 Duke, orange 2019 <2019><US><F9775S4> | KTM | Смотреть схему |
| 2018 | 1090 Adventure 2018 <2018><CN><F9987RC> | KTM | Смотреть схему |
| 2018 | 1090 Adventure 2018 <2018><EU><F9903RC> | KTM | Смотреть схему |
| 2018 | 1090 Adventure L 2018 <2018><EU><F9903RB> | KTM | Смотреть схему |
| 2018 | 1090 Adventure R 2018 <2018><CN><F9987RD> | KTM | Смотреть схему |
| 2018 | 1090 Adventure R 2018 <2018><EU><F9903RD> | KTM | Смотреть схему |
| 2018 | 1090 Adventure R 2018 <2018><US><F9975RD> | KTM | Смотреть схему |
| 2018 | 690 Duke, orange 2018 <2018><EU><F9703R4> | KTM | Смотреть схему |
| 2018 | 690 Duke, orange 2018 <2018><US><F9775R4> | KTM | Смотреть схему |
| 2018 | 690 Duke, white 2018 <2018><US><F9775R3> | KTM | Смотреть схему |
| 2017 | 1090 ADVENTURE 2017 <2017><EU><F9903QC> | KTM | Смотреть схему |
| 2017 | 1090 ADVENTURE L 2017 <2017><EU><F9903QB> | KTM | Смотреть схему |
| 2017 | 1090 ADVENTURE R 2017 <2017><EU><F9903QD> | KTM | Смотреть схему |
| 2017 | 1090 ADVENTURE R 2017 <2017><US><F9975QD> | KTM | Смотреть схему |
| 2017 | 690 DUKE ORANGE 2017 <2017><CN><F9787Q4> | KTM | Смотреть схему |
| 2017 | 690 DUKE ORANGE 2017 <2017><EU><F9703Q4> | KTM | Смотреть схему |
| 2017 | 690 DUKE ORANGE 2017 <2017><US><F9775Q4> | KTM | Смотреть схему |
| 2017 | 690 DUKE R 2017 <2017><EU><F9703Q1> | KTM | Смотреть схему |
| 2017 | 690 DUKE WHITE 2017 <2017><EU><F9703Q3> | KTM | Смотреть схему |
| 2017 | 690 DUKE WHITE 2017 <2017><US><F9775Q3> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 1050 ADVENTURE ABS 2016 <2016><AU><F9960PC> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 1050 ADVENTURE ABS 2016 <2016><EU><F9903PC> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 1050 ADVENTURE ABS CKD 2016 <2016><MY><F9989PC> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 1090 ADVENTURE 2017 <2016><CN><F9987QC> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2016 <2016><AU><F9960P4> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2016 <2016><EU><F9903P4> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2016 <2016><FR><F9923P4> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2016 <2016><JP><F9986P4> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2016 <2016><US><F9975P4> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2016 <2016><AU><F9960P5> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2016 <2016><CN><F9987P5> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2016 <2016><EU><F9903P5> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2016 <2016><FR><F9923P5> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2016 <2016><JP><F9986P5> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2016 <2016><US><F9975P5> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 1190 ADVENTURE R ABS 2016 <2016><AU><F9960P6> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 1190 ADVENTURE R ABS 2016 <2016><FR><F9923P6> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 1190 ADVENTURE R ABS 2016 <2016><JP><F9986P6> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 1190 ADVENTURE R ABS 2016 <2016><US><F9975P6> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 1190 ADVENTURE R ABS 2016 <2016><EU><F9903P6> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 1290 SUPERDUKE R BLACK ABS 16 <2016><AU><F9960P2> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 1290 SUPERDUKE R BLACK ABS 16 <2016><EU><F9903P2> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 1290 SUPERDUKE R BLACK ABS 16 <2016><FR><F9923P2> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 1290 SUPERDUKE R BLACK ABS 16 <2016><US><F9975P2> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 1290 SUPERDUKE R ORANGE ABS 16 <2016><AU><F9960P9> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 1290 SUPERDUKE R ORANGE ABS 16 <2016><CN><F9987P9> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 1290 SUPERDUKE R ORANGE ABS 16 <2016><EU><F9903P9> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 1290 SUPERDUKE R ORANGE ABS 16 <2016><FR><F9923P9> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 1290 SUPERDUKE R ORANGE ABS 16 <2016><US><F9975P9> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 1290 SUPERDUKE R S.E. ABS 16 <2016><AU><F9960P0> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 1290 SUPERDUKE R S.E. ABS 16 <2016><EU><F9903P0> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 1290 SUPERDUKE R S.E. ABS 16 <2016><FR><F9923P0> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 1290 SUPERDUKE R S.E. ABS 16 <2016><US><F9975P0> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 690 DUKE ORANGE ABS 2016 <2016><AU><F9760P4> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 690 DUKE ORANGE ABS 2016 <2016><CN><F9787P4> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 690 DUKE ORANGE ABS 2016 <2016><EU><F9703P4> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 690 DUKE ORANGE ABS 2016 <2016><US><F9775P4> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 690 DUKE R ABS 2016 <2016><EU><F9703P1> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 690 DUKE R ABS 2016 <2016><AU><F9760P1> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 690 DUKE WHITE ABS 2016 <2016><EU><F9703P3> | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 690 DUKE WHITE ABS 2016 <2016><US><F9775P3> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 1050 ADVENTURE ABS 2015 <2015><AU><F9960OC> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 1050 ADVENTURE ABS 2015 <2015><EU><F9903OC> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 1190 ADV. ABS GREY WES. 2015 <2015><EU><F9903O7> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 1190 ADV. ABS GREY WES. 2015 <2015><FR><F9923O7> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2015 <2015><AU><F9960O4> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2015 <2015><EU><F9903O4> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2015 <2015><FR><F9923O4> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2015 <2015><JP><F9986O4> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2015 <2015><US><F9975O4> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 1190 ADVENTURE ABS GREY CKD 15 <2015><BR><F9940O4> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 1190 ADVENTURE ABS OR. CKD 15 <2015><BR><F9940O5> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2015 <2015><AU><F9960O5> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2015 <2015><CN><F9987O5> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2015 <2015><EU><F9903O5> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2015 <2015><FR><F9923O5> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2015 <2015><JP><F9986O5> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2015 <2015><US><F9975O5> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 1190 ADVENTURE R ABS 2015 <2015><AU><F9960O6> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 1190 ADVENTURE R ABS 2015 <2015><FR><F9923O6> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 1190 ADVENTURE R ABS 2015 <2015><JP><F9986O6> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 1190 ADVENTURE R ABS 2015 <2015><US><F9975O6> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 1190 ADVENTURE R ABS 2015 <2015><CN><F9987O6> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 1190 ADVENTURE R ABS 2015 <2015><EU><F9903O6> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 1290 SUPERDUKE R BLACK ABS 15 <2015><AU><F9960O2> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 1290 SUPERDUKE R BLACK ABS 15 <2015><EU><F9903O2> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 1290 SUPERDUKE R BLACK ABS 15 <2015><FR><F9923O2> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 1290 SUPERDUKE R BLACK ABS 15 <2015><US><F9975O2> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 1290 SUPERDUKE R ORANGE ABS 15 <2015><AU><F9960O9> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 1290 SUPERDUKE R ORANGE ABS 15 <2015><CN><F9987O9> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 1290 SUPERDUKE R ORANGE ABS 15 <2015><EU><F9903O9> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 1290 SUPERDUKE R ORANGE ABS 15 <2015><FR><F9923O9> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 1290 SUPERDUKE R ORANGE ABS 15 <2015><US><F9975O9> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 690 DUKE BLACK ABS 2015 <2015><EU><F9703O4> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 690 DUKE BLACK ABS 2015 <2015><US><F9775O4> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 690 DUKE R ABS 2015 <2015><EU><F9703O1> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 690 DUKE R ABS 2015 <2015><AU><F9760O1> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 690 DUKE WHITE ABS 2015 <2015><CN><F9787O3> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 690 DUKE WHITE ABS 2015 <2015><EU><F9703O3> | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 690 DUKE WHITE ABS 2015 <2015><US><F9775O3> | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 1190 ADV. ABS GREY WES. 2014 <2014><EU><F9903N7> | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 1190 ADV. ABS GREY WES. 2014 <2014><FR><F9923N7> | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 1190 ADV. ABS ORANGE WES. 2014 <2014><EU><F9903N8> | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2014 <2014><AU><F9960N4> | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2014 <2014><EU><F9903N4> | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2014 <2014><FR><F9923N4> | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2014 <2014><US><F9975N4> | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2014 <2014><JP><F9986N4> | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2014 <2014><AU><F9960N5> | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2014 <2014><CN><F9987N5> | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2014 <2014><EU><F9903N5> | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2014 <2014><FR><F9923N5> | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2014 <2014><JP><F9986N5> | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2014 <2014><US><F9975N5> | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 1190 ADVENTURE R ABS 2014 <2014><AU><F9960N6> | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 1190 ADVENTURE R ABS 2014 <2014><FR><F9923N6> | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 1190 ADVENTURE R ABS 2014 <2014><JP><F9986N6> | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 1190 ADVENTURE R ABS 2014 <2014><US><F9975N6> | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 1190 ADVENTURE R ABS 2014 <2014><CN><F9987N6> | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 1190 ADVENTURE R ABS 2014 <2014><EU><F9903N6> | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 1290 SUPERDUKE R BLACK ABS 14 <2014><AU><F9960N2> | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 1290 SUPERDUKE R BLACK ABS 14 <2014><EU><F9903N2> | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 1290 SUPERDUKE R BLACK ABS 14 <2014><FR><F9923N2> | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 1290 SUPERDUKE R BLACK ABS 14 <2014><US><F9975N2> | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 1290 SUPERDUKE R ORANGE ABS 14 <2014><AU><F9960N9> | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 1290 SUPERDUKE R ORANGE ABS 14 <2014><EU><F9903N9> | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 1290 SUPERDUKE R ORANGE ABS 14 <2014><FR><F9923N9> | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 1290 SUPERDUKE R ORANGE ABS 14 <2014><US><F9975N9> | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 690 DUKE BLACK ABS 2014 <2014><AU><F9760N4> | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 690 DUKE BLACK ABS 2014 <2014><US><F9775N4> | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 690 DUKE BLACK ABS 2014 <2014><EU><F9703N4> | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 690 DUKE R ABS 2014 <2014><EU><F9703N1> | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 690 DUKE R ABS 2014 <2014><AU><F9760N1> | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 690 DUKE WHITE ABS 2014 <2014><EU><F9703N3> | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 690 DUKE WHITE ABS 2014 <2014><AU><F9760N3> | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 690 DUKE WHITE ABS 2014 <2014><US><F9775N3> | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 690 DUKE R ABS CKD 2014 <2014><MY><F9760N1C> | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 1190 ADV. ABS GREY WES. 2013 <2013><EU><F9903M7> | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 1190 ADV. ABS GREY WES. 2013 <2013><FR><F9923M7> | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 1190 ADV. ABS ORANGE WES. 2013 <2013><EU><F9903M8> | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2013 <2013><AU><F9960M4> | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2013 <2013><EU><F9903M4> | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2013 <2013><FR><F9923M4> | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2013 <2013><JP><F9986M4> | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2013 <2013><US><F9975M4> | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2013 <2013><AU><F9960M5> | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2013 <2013><EU><F9903M5> | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2013 <2013><FR><F9923M5> | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2013 <2013><JP><F9986M5> | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2013 <2013><US><F9975M5> | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 1190 ADVENTURE R ABS 2013 <2013><AU><F9960M6> | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 1190 ADVENTURE R ABS 2013 <2013><FR><F9923M6> | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 1190 ADVENTURE R ABS 2013 <2013><EU><F9903M6> | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 1190 ADVENTURE R ABS 2013 <2013><JP><F9986M6> | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 690 DUKE BLACK ABS 2013 <2013><AU><F9760M4> | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 690 DUKE BLACK ABS 2013 <2013><EU><F9703M4> | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 690 DUKE BLACK ABS 2013 <2013><US><F9775M4> | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 690 DUKE R ABS 2013 <2013><EU><F9703M1> | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 690 DUKE R ABS 2013 <2013><AU><F9760M1> | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 690 DUKE WHITE ABS 2013 <2013><EU><F9703M3> | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 690 DUKE WHITE ABS 2013 <2013><US><F9775M3> | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 690 DUKE WHITE ABS 2013 <2013><AU><F9760M3> | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 690 DUKE BLACK ABS CKD 2013 <2013><MY><F9760M4C> | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 690 DUKE R ABS CKD 2013 <2013><MY><F9760M1C> | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 690 DUKE WHITE ABS CKD 2013 <2013><MY><F9760M3C> | KTM | Смотреть схему |
| 2012 | 690 DUKE BLACK 2012 <2012><AU><9760L4> | KTM | Смотреть схему |
| 2012 | 690 DUKE BLACK 2012 <2012><EU><9703L4> | KTM | Смотреть схему |
| 2012 | 690 DUKE BLACK CKD 2012 <2012><MY><9760L4C> | KTM | Смотреть схему |
| 2012 | 690 DUKE WHITE 2012 <2012><EU><9703L3> | KTM | Смотреть схему |
| 2012 | 690 DUKE WHITE 2012 <2012><AU><9760L3> | KTM | Смотреть схему |
| 2012 | 690 DUKE WHITE CKD 2012 <2012><MY><9760L3C> | KTM | Смотреть схему |
| 2012 | 690 DUKE WHITE CUP 2012 <2012><EU><9703L0> | KTM | Смотреть схему |
от 3 100,00 ₽
Подробнее
от 3 100,00 ₽
Подробнее
от 5 983,00 ₽
Подробнее
от 4 800,00 ₽
Подробнее
от 1 136,00 ₽
Подробнее