KTM трос газа SXF 250 350 450 05 12 / 350 450 530 EXCF 08 12 ( 77002091000 ) - фото 1
KTM трос газа SXF 250 350 450 05 12 / 350 450 530 EXCF 08 12 ( 77002091000 ) - фото 2
KTM трос газа SXF 250 350 450 05 12 / 350 450 530 EXCF 08 12 ( 77002091000 ) - фото 3

KTM трос газа SXF 250 350 450 05 12 / 350 450 530 EXCF 08 12 ( 77002091000 )

sku72690
6 600,00 ₽
Бренд: KTM ℹ️

Описание

Трос газа KTM 77002091000 предназначен для управления подачей топлива в мотоциклах и совместим с моделями 250, 350, 450 SXF (2005-2012) и 350, 450, 530 EXCF (2008-2012). Он обеспечивает точный отклик и надежность, что способствует плавному ускорению и повышенной безопасности на трассе, делая его незаменимым элементом для вашего мотоцикла.

Подходит для моделей ниже

Применяемость моделей мотоциклов для OEM: 77002091000

Год Модель Источник Схема
2012 250 EXC-F 2012 <2012><AU><8160L9> KTM Смотреть схему
2012 250 EXC-F 2012 <2012><EU><8103L9> KTM Смотреть схему
2012 250 EXC-F SIX DAYS 2012 <2012><EU><8103L2> KTM Смотреть схему
2012 250 SX-F 2012 <2012><EU><8101L5> KTM Смотреть схему
2012 250 SX-F 2012 <2012><US><8175L5> KTM Смотреть схему
2012 250 SX-F ROCZEN REPLICA 12 <2012><EU><8101L1> KTM Смотреть схему
2012 250 XC-F 2012 <2012><US><8175L0> KTM Смотреть схему
2012 250 XCF-W 2012 <2012><US><8175L3> KTM Смотреть схему
2012 350 EXC-F 2012 <2012><AU><8260L9> KTM Смотреть схему
2012 350 EXC-F 2012 <2012><EU><8203L9> KTM Смотреть схему
2012 350 EXC-F 2012 <2012><US><8275L9> KTM Смотреть схему
2012 350 EXC-F SIX DAYS 2012 <2012><EU><8203L2> KTM Смотреть схему
2012 350 SX-F 2012 <2012><EU><8201L5> KTM Смотреть схему
2012 350 SX-F 2012 <2012><US><8275L5> KTM Смотреть схему
2012 350 SX-F CAIROLI REPLICA 12 <2012><EU><8201L1> KTM Смотреть схему
2012 350 XC-F 2012 <2012><US><8275L0> KTM Смотреть схему
2012 350 XCF-W 2012 <2012><US><8275L3> KTM Смотреть схему
2012 450 EXC 2012 <2012><AU><8460L9> KTM Смотреть схему
2012 450 EXC 2012 <2012><EU><8403L9> KTM Смотреть схему
2012 450 EXC SIX DAYS 2012 <2012><EU><8403L2> KTM Смотреть схему
2012 450 SMR 2012 <2012><EU><8403L0> KTM Смотреть схему
2012 450 SX-F 2012 <2012><EU><8401L5> KTM Смотреть схему
2012 450 SX-F 2012 <2012><US><8475L5> KTM Смотреть схему
2012 450 XC-W 2012 <2012><US><8475L3> KTM Смотреть схему
2012 500 EXC 2012 <2012><AU><8560L9> KTM Смотреть схему
2012 500 EXC 2012 <2012><EU><8503L9> KTM Смотреть схему
2012 500 EXC 2012 <2012><US><8575L9> KTM Смотреть схему
2012 500 EXC SIX DAYS 2012 <2012><EU><8503L2> KTM Смотреть схему
2012 500 XC-W 2012 <2012><US><8575L3> KTM Смотреть схему
2011 250 EXC-F 2011 <2011><AU><8160K6> KTM Смотреть схему
2011 250 EXC-F 2011 <2011><EU><8103K6> KTM Смотреть схему
2011 250 EXC-F FACTORY EDIT. 2011 <2011><EU><8103K7> KTM Смотреть схему
2011 250 EXC-F SIX DAYS 2011 <2011><EU><8103K2> KTM Смотреть схему
2011 250 SX-F 2011 <2011><EU><8101K5> KTM Смотреть схему
2011 250 SX-F 2011 <2011><US><8175K5> KTM Смотреть схему
2011 250 SX-F MUSQUIN REPLICA 11 <2011><EU><8101K1> KTM Смотреть схему
2011 250 XC-F 2011 <2011><US><8175K0> KTM Смотреть схему
2011 250 XCF-W SIX DAYS 2011 <2011><US><8175K9> KTM Смотреть схему
2011 350 SX-F 2011 <2011><EU><8201K5> KTM Смотреть схему
2011 350 SX-F 2011 <2011><US><8275K5> KTM Смотреть схему
2011 350 SX-F CAIROLI REPLICA 11 <2011><EU><8201K1> KTM Смотреть схему
2011 350 XC-F 2011 <2011><US><8275K0> KTM Смотреть схему
2011 400 EXC 2011 <2011><AU><8360K6> KTM Смотреть схему
2011 400 EXC 2011 <2011><EU><8303K6> KTM Смотреть схему
2011 400 EXC FACTORY EDIT. 2011 <2011><EU><8303K7> KTM Смотреть схему
2011 450 EXC 2011 <2011><AU><8460K6> KTM Смотреть схему
2011 450 EXC 2011 <2011><EU><8403K6> KTM Смотреть схему
2011 450 EXC 2011 <2011><US><8475K6> KTM Смотреть схему
2011 450 EXC SIX DAYS 2011 <2011><EU><8403K2> KTM Смотреть схему
2011 450 EXC FACTORY EDIT. 2011 <2011><EU><8403K7> KTM Смотреть схему
2011 450 SX-F 2011 <2011><EU><8401K5> KTM Смотреть схему
2011 450 SX-F 2011 <2011><US><8475K5> KTM Смотреть схему
2011 450 XC-W SIX DAYS 2011 <2011><US><8475K2> KTM Смотреть схему
2011 530 EXC 2011 <2011><AU><8560K6> KTM Смотреть схему
2011 530 EXC 2011 <2011><EU><8503K6> KTM Смотреть схему
2011 530 EXC 2011 <2011><US><8575K6> KTM Смотреть схему
2011 530 EXC SIX.DAYS 2011 <2011><EU><8503K2> KTM Смотреть схему
2011 530 EXC FACTORY EDIT. 2011 <2011><EU><8503K7> KTM Смотреть схему
2011 530 XC-W SIX.DAYS 2011 <2011><US><8575K2> KTM Смотреть схему
2010 250 EXC-F 2010 <2010><AU><8160J6> KTM Смотреть схему
2010 250 EXC-F 2010 <2010><EU><8103J6> KTM Смотреть схему
2010 250 EXC-F CHAMPION EDIT. 2010 <2010><EU><8103J9> KTM Смотреть схему
2010 250 EXC-F SIX DAYS 2010 <2010><EU><8103J2> KTM Смотреть схему
2010 250 SX-F 2010 <2010><EU><8101J5> KTM Смотреть схему
2010 250 SX-F 2010 <2010><US><8175J5> KTM Смотреть схему
2010 250 SX-F FACT.REPL.MUSQ. ED 10 <2010><EU><8101J1> KTM Смотреть схему
2010 250 XCF-W 2010 <2010><ZA><8176J9> KTM Смотреть схему
2010 250 XCF-W CHAMPION EDIT. 2010 <2010><US><8175J9> KTM Смотреть схему
2010 400 EXC 2010 <2010><AU><8360J6> KTM Смотреть схему
2010 400 EXC 2010 <2010><EU><8303J6> KTM Смотреть схему
2010 400 XC-W 2010 <2010><US><8375J8> KTM Смотреть схему
2010 450 EXC 2010 <2010><AU><8460J6> KTM Смотреть схему
2010 450 EXC 2010 <2010><EU><8403J6> KTM Смотреть схему
2010 450 EXC 2010 <2010><US><8475J6> KTM Смотреть схему
2010 450 EXC SIX DAYS 2010 <2010><EU><8403J2> KTM Смотреть схему
2010 450 EXC CHAMPION EDIT. 2010 <2010><EU><8403J4> KTM Смотреть схему
2010 450 EXC CHAMPION EDIT. 2010 <2010><US><8475J4> KTM Смотреть схему
2010 450 SMR 2010 <2010><EU><8403J0> KTM Смотреть схему
2010 450 SX-F 2010 <2010><EU><8401J5> KTM Смотреть схему
2010 450 SX-F 2010 <2010><US><8475J5> KTM Смотреть схему
2010 450 SX-F FACT.REPL.NAGL <2010><EU><8401J1> KTM Смотреть схему
2010 450 XC-W 2010 <2010><ZA><8476J8> KTM Смотреть схему
2010 450 XC-W SIX DAYS 2010 <2010><US><8475J2> KTM Смотреть схему
2010 450 XC-W CHAMPION EDIT. 2010 <2010><US><8475J8> KTM Смотреть схему
2010 530 EXC 2010 <2010><AU><8560J6> KTM Смотреть схему
2010 530 EXC 2010 <2010><EU><8503J6> KTM Смотреть схему
2010 530 EXC 2010 <2010><US><8575J6> KTM Смотреть схему
2010 530 EXC SIX.DAYS 2010 <2010><EU><8503J2> KTM Смотреть схему
2010 530 EXC CHAMPION EDIT. 2010 <2010><EU><8503J4> KTM Смотреть схему
2010 530 EXC CHAMPION EDIT. 2010 <2010><US><8575J4> KTM Смотреть схему
2010 530 XC-W 2010 <2010><ZA><8576J8> KTM Смотреть схему
2010 530 XC-W SIX.DAYS 2010 <2010><US><8575J2> KTM Смотреть схему
2009 250 EXC-F 2009 <2009><AU><8160I9> KTM Смотреть схему
2009 250 EXC-F 2009 <2009><EU><8103I9> KTM Смотреть схему
2009 250 EXC-F SIX DAYS 2009 <2009><EU><8103I2> KTM Смотреть схему
2009 250 SX-F 2009 <2009><EU><8101I5> KTM Смотреть схему
2009 250 SX-F 2009 <2009><US><8175I5> KTM Смотреть схему
2009 250 XC-F 2009 <2009><US><8175I8> KTM Смотреть схему
2009 250 XCF-W 2009 <2009><US><8175I9> KTM Смотреть схему
2009 250 XCF-W 2009 <2009><ZA><8176I9> KTM Смотреть схему
2009 400 EXC 2009 <2009><AU><8360I4> KTM Смотреть схему
2009 400 EXC 2009 <2009><EU><8303I4> KTM Смотреть схему
2009 400 XC-W 2009 <2009><US><8375I8> KTM Смотреть схему
2009 450 EXC 2009 <2009><AU, GB><8460I4> KTM Смотреть схему
2009 450 EXC 2009 <2009><EU><8403I4> KTM Смотреть схему
2009 450 EXC 2009 <2009><US><8475I4> KTM Смотреть схему
2009 450 EXC SIX DAYS 2009 <2009><EU><8403I2> KTM Смотреть схему
2009 450 SMR 2009 <2009><EU><8403I0> KTM Смотреть схему
2009 450 SX-F 2009 <2009><EU><8401I5> KTM Смотреть схему
2009 450 SX-F 2009 <2009><US><8475I5> KTM Смотреть схему
2009 450 XC-F 2009 <2009><US><8475I1> KTM Смотреть схему
2009 450 XC-W 2009 <2009><ZA><8476I8> KTM Смотреть схему
2009 450 XC-W 2009 <2009><US><8475I8> KTM Смотреть схему
2009 505 XC-F 2009 <2009><EU><8501I1> KTM Смотреть схему
2009 530 EXC 2009 <2009><AU, GB><8560I4> KTM Смотреть схему
2009 530 EXC 2009 <2009><EU><8503I4> KTM Смотреть схему
2009 530 EXC 2009 <2009><US><8575I4> KTM Смотреть схему
2009 530 EXC SIX DAYS 2009 <2009><EU><8503I2> KTM Смотреть схему
2009 530 XC-W 2009 <2009><ZA><8576I8> KTM Смотреть схему
2009 530 XC-W 2009 <2009><US><8575I8> KTM Смотреть схему
2008 250 EXC-F 2008 <2008><AU><8160H9> KTM Смотреть схему
2008 250 EXC-F 2008 <2008><EU><8103H9> KTM Смотреть схему
2008 250 EXC-F SIX DAYS 2008 <2008><EU><8103H2> KTM Смотреть схему
2008 250 SX-F 2008 <2008><EU><8101H9> KTM Смотреть схему
2008 250 SXS-F 2008 <2008><EU><8100H9> KTM Смотреть схему
2008 250 XC-F 2008 <2008><US><8175H8> KTM Смотреть схему
2008 250 XCF-W 2008 <2008><US><8175H9> KTM Смотреть схему
2008 250 XCF-W 2008 <2008><ZA><8176H9> KTM Смотреть схему
2008 450 EXC-R 2008 <2008><AU, GB><8460H4> KTM Смотреть схему
2008 450 EXC-R 2008 <2008><EU><8403H4> KTM Смотреть схему
2008 450 EXC-R 2008 <2008><US><8475H7> KTM Смотреть схему
2008 450 EXC-R SIX-DAYS 08 <2008><EU><8403H2> KTM Смотреть схему
2008 450 SMR 2008 <2008><EU><8403H0> KTM Смотреть схему
2008 450 SX-F 2008 <2008><EU><8401H5> KTM Смотреть схему
2008 450 SXS-F 2008 <2008><EU><8400H1> KTM Смотреть схему
2008 450 XC-F 2008 <2008><US><8475H1> KTM Смотреть схему
2008 450 XCR-W 2008 <2008><US><8475H8> KTM Смотреть схему
2008 450 XCR-W 2008 <2008><ZA><8476H8> KTM Смотреть схему
2008 505 SX-F <2008><EU><8501H1> KTM Смотреть схему
2008 505 XC-F 2008 <2008><US><8575H1> KTM Смотреть схему
2008 530 EXC-R 2008 <2008><AU, GB><8560H4> KTM Смотреть схему
2008 530 EXC-R 2008 <2008><EU><8503H4> KTM Смотреть схему
2008 530 EXC-R 2008 <2008><US><8575H7> KTM Смотреть схему
2008 530 EXC-R SIX-DAYS 2008 <2008><EU><8503H2> KTM Смотреть схему
2008 530 XCR-W 2008 <2008><US><8575H8> KTM Смотреть схему
2008 530 XCR-W 2008 <2008><ZA><8576H8> KTM Смотреть схему
2007 250 EXC-F 2007 <2007><AU><8160G9> KTM Смотреть схему
2007 250 EXC-F 2007 <2007><EU><8103G9> KTM Смотреть схему
2007 250 EXC-F SIX DAYS 2007 <2007><EU><8103G2> KTM Смотреть схему
2007 250 SX-F 2007 <2007><EU><8101G9> KTM Смотреть схему
2007 250 SXS-F 2007 <2007><EU><8100G9> KTM Смотреть схему
2007 250 XC-F 2007 <2007><US><8175G8> KTM Смотреть схему
2007 250 XCF-W 2007 <2007><US><8175G9> KTM Смотреть схему
2007 250 XCF-W 2007 <2007><ZA><8176G9> KTM Смотреть схему
2007 450 SX-F 2007 <2007><EU><8401G5> KTM Смотреть схему
2007 450 SXS-F 2007 <2007><EU><8400G1> KTM Смотреть схему
2007 505 SX-F PRESERIES 2007 <2007><EU><8501G1> KTM Смотреть схему
2006 250 EXC-F 2006 <2006><EU><8103F8> KTM Смотреть схему
2006 250 SX-F 2006 <2006><EU><8101F9> KTM Смотреть схему
2006 250 XCF-W 2006 <2006><US><8175F9> KTM Смотреть схему
2005 250 SX-F 2005 <2005><US><8175E5> KTM Смотреть схему

Характеристики

OEM: 77002091000

Аналоги и альтернативы

Инструкция