Год | Модель | Источник | Схема |
---|---|---|---|
2023 | RMZ250K | VERTEX | 🔍📘 |
2023 | V2250F | VERTEX | 🔍📘 |
2023 | WR250F | VERTEX | 🔍📘 |
2022 | RMZ250K | VERTEX | 🔍📘 |
2022 | V2250F | VERTEX | 🔍📘 |
2022 | WR250F | VERTEX | 🔍📘 |
2021 | RMZ250K | VERTEX | 🔍📘 |
2021 | V2250F | VERTEX | 🔍📘 |
2021 | WR250F | VERTEX | 🔍📘 |
2020 | RMZ250K | VERTEX | 🔍📘 |
2020 | V2250F | VERTEX | 🔍📘 |
2020 | WR250F | VERTEX | 🔍📘 |
2019 | RMZ250K | VERTEX | 🔍📘 |
2019 | V2250F | VERTEX | 🔍📘 |
2019 | WR250F | VERTEX | 🔍📘 |
2018 | RMZ250K | VERTEX | 🔍📘 |
2018 | V2250F | VERTEX | 🔍📘 |
2018 | WR250F | VERTEX | 🔍📘 |
2017 | 300 TXT GP LIMITED EDITION | VERTEX | 🔍📘 |
2017 | 300 TXT PRO RACING | VERTEX | 🔍📘 |
2017 | 300 TXT RACING | VERTEX | 🔍📘 |
2017 | Freeride | VERTEX | 🔍📘 |
2017 | RMZ250K | VERTEX | 🔍📘 |
2017 | TXT 280 GP | VERTEX | 🔍📘 |
2017 | TXT 280 PRO RACING | VERTEX | 🔍📘 |
2017 | V2250F | VERTEX | 🔍📘 |
2017 | WR250F | VERTEX | 🔍📘 |
2016 | Freeride | VERTEX | 🔍📘 |
2016 | RMZ250K | VERTEX | 🔍📘 |
2016 | V2250F | VERTEX | 🔍📘 |
2016 | WR250F | VERTEX | 🔍📘 |
2015 | Freeride | VERTEX | 🔍📘 |
2015 | RMZ250K | VERTEX | 🔍📘 |
2015 | V2250F | VERTEX | 🔍📘 |
2015 | WR250F | VERTEX | 🔍📘 |
2014 | Freeride | VERTEX | 🔍📘 |
2014 | RMZ250K | VERTEX | 🔍📘 |
2014 | V2250F | VERTEX | 🔍📘 |
2013 | RMZ250K | VERTEX | 🔍📘 |
2012 | RMZ250K | VERTEX | 🔍📘 |
2011 | RMZ250K | VERTEX | 🔍📘 |
2010 | RMZ250K | VERTEX | 🔍📘 |
2009 | CRF 450R | VERTEX | 🔍📘 |
2009 | RMZ250K | VERTEX | 🔍📘 |
2008 | RMZ250K | VERTEX | 🔍📘 |
2007 | RMZ250K | VERTEX | 🔍📘 |
2006 | RMZ250K | VERTEX | 🔍📘 |
2005 | RMZ250K | VERTEX | 🔍📘 |
2004 | RMZ250K | VERTEX | 🔍📘 |
2001 | 280 TXT | VERTEX | 🔍📘 |
2001 | 321 TXT | VERTEX | 🔍📘 |
2000 | 280 TXT | VERTEX | 🔍📘 |
2000 | 321 TXT | VERTEX | 🔍📘 |
от 2 039,00 ₽
Подробнее