| Год | Модель | Источник | Схема |
|---|---|---|---|
| 2013 | 250 EXC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 250 EXC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 250 EXC-F SIX DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 250 XCF-W | KTM | Смотреть схему |
| 2012 | 250 EXC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2012 | 250 EXC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2012 | 250 EXC-F SIX DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2012 | 250 SX-F | KTM | Смотреть схему |
| 2012 | 250 SX-F | KTM | Смотреть схему |
| 2012 | 250 SX-F ROCZEN REPLICA 12 | KTM | Смотреть схему |
| 2012 | 250 XC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2012 | 250 XCF-W | KTM | Смотреть схему |
| 2011 | 250 EXC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2011 | 250 EXC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2011 | 250 EXC-F FACTORY EDIT. | KTM | Смотреть схему |
| 2011 | 250 EXC-F SIX DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2011 | 250 SX-F | KTM | Смотреть схему |
| 2011 | 250 SX-F | KTM | Смотреть схему |
| 2011 | 250 SX-F MUSQUIN REPLICA 11 | KTM | Смотреть схему |
| 2011 | 250 XC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2011 | 250 XCF-W SIX DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2010 | 250 EXC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2010 | 250 EXC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2010 | 250 EXC-F CHAMPION EDIT. | KTM | Смотреть схему |
| 2010 | 250 EXC-F SIX DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2010 | 250 SX-F | KTM | Смотреть схему |
| 2010 | 250 SX-F | KTM | Смотреть схему |
| 2010 | 250 SX-F FACT.REPL.MUSQ. ED 10 | KTM | Смотреть схему |
| 2010 | 250 XCF-W | KTM | Смотреть схему |
| 2010 | 250 XCF-W CHAMPION EDIT. | KTM | Смотреть схему |
| 2009 | 250 EXC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2009 | 250 EXC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2009 | 250 EXC-F SIX DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2009 | 250 SX-F | KTM | Смотреть схему |
| 2009 | 250 SX-F | KTM | Смотреть схему |
| 2009 | 250 XC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2009 | 250 XCF-W | KTM | Смотреть схему |
| 2009 | 250 XCF-W | KTM | Смотреть схему |
| 2008 | 250 EXC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2008 | 250 EXC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2008 | 250 EXC-F SIX DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2008 | 250 SX-F | KTM | Смотреть схему |
| 2008 | 250 SXS-F | KTM | Смотреть схему |
| 2008 | 250 XC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2008 | 250 XCF-W | KTM | Смотреть схему |
| 2008 | 250 XCF-W | KTM | Смотреть схему |
| 2007 | 250 EXC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2007 | 250 EXC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2007 | 250 EXC-F SIX DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2007 | 250 SX-F | KTM | Смотреть схему |
| 2007 | 250 SXS-F | KTM | Смотреть схему |
| 2007 | 250 XC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2007 | 250 XCF-W | KTM | Смотреть схему |
| 2007 | 250 XCF-W | KTM | Смотреть схему |
| 2006 | 250 EXC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2006 | 250 SX-F | KTM | Смотреть схему |
| 2006 | 250 XCF-W | KTM | Смотреть схему |
| 2005 | 250 SX-F | KTM | Смотреть схему |
| 2005 | 250 SX-F | KTM | Смотреть схему |
от 1 954,00 ₽
Подробнее
от 1 954,00 ₽
Подробнее