KTM STARTER FLANGE GASKET прокладка крышки зажигания 400 450 EXC / 640 Adv Duke  97 02  ( 58440042000 ) - фото 1

KTM STARTER FLANGE GASKET прокладка крышки зажигания 400 450 EXC / 640 Adv Duke 97 02 ( 58440042000 )

sku81367
1 680,00 ₽
Бренд: KTM ℹ️
adv-shop.ru

Описание

Применяемость детали KTM 58440042000 1997 400 EGS-E - Electric Starter 1997 400 END.Sixdays Winner - Electric Starter 1997 400 LSE - Electric Starter 1997 400 RXC-E - Electric Starter 1997 620 Duke - Electric Starter 1997 620 EGS-E - Electric Starter 1997 620 EGS-E Adventure - Electric Starter 1997 620 END.Sixdays Winner - Electric Starter 1997 620 LSE - Electric Starter 1 Прокладка крышки зажигания обеспечивает герметичность и защиту от утечек масла, пыли и грязи. Подходит для моделей KTM 400 450 EXC и 640 Adv Duke 1997-2002 годов. Изготовлена из прочного материала, устойчива к высоким температурам и химическим воздействиям, продлевает срок службы двигателя.

Подходит для моделей ниже

Применяемость моделей мотоциклов для OEM: 58440042000

Выберите год
Год Модель Схема
2002640 ADVENTURE-R 2002 <2002><AU><976021>🔍
2002640 ADVENTURE-R 2002 <2002><EU><970321>🔍
2002640 ADVENTURE-R 2002 <2002><GB><972221>🔍
2002640 ADVENTURE-R 2002 <2002><US><977521>🔍
2002640 DUKE II ORANGE 2002 <2002><AU><976024>🔍
2002640 DUKE II ORANGE 2002 <2002><EU><972527>🔍
2002640 DUKE II ORANGE 2002 <2002><GB><972227>🔍
2002640 DUKE II ORANGE 2002 <2002><US><977524>🔍
2002640 DUKE II SCHWARZ 2002 <2002><EU><972624>🔍
2002640 DUKE II SCHWARZ 2002 <2002><GB><972224>🔍
2002640 DUKE II SCHWARZ 2002 <2002><US><977523>🔍
2002640 DUKE II WEISS 2002 <2002><EU><972629>🔍
2002640 LC 4-E ORANGE 18L 2002 <2002><US><977526>🔍
2002640 LC 4-E ROT 18L 2002 <2002><US><977527>🔍
2002640 LC 4-E SUPERMOTO ROT 2002 <2002><US><977520>🔍
2002640 LC4-E ORANGE 18L 2002 <2002><EU><972627>🔍
2002640 LC4-E ROT 2002 <2002><AU><976026>🔍
2002640 LC4-E ROT 2002 <2002><EU><970326>🔍
2002640 LC4-E ROT 2002 <2002><EU><972626>🔍
2002640 LC4-E ROT 2002 <2002><GB><972226>🔍
2002640 LC4-E S.MOTO PRESTIGE 2002 <2002><EU><972621>🔍
2002640 LC4-E STAHLBLAU 2002 <2002><EU><972628>🔍
2002640 LC4-E SUPER MOTO ROT 2002 <2002><AU><976020>🔍
2002640 LC4-E Six Days 2001 <2002><US><977512>🔍
2002640 LC4-E Six Days 2001 <2002><US><977512>🔍
2002640 LC4-E Six days 2002 <2002><EU><972622>🔍
2002640 LC4-E Super-Moto ROT 2002 <2002><EU><972620>🔍
2002640 LC4-E Super-Moto STAHLB.02 <2002><EU><972528>🔍
2001640 ADVENTURE-R 2001 <2001><AU><976015>🔍
2001640 ADVENTURE-R 2001 <2001><EU><972615>🔍
2001640 ADVENTURE-R 2001 <2001><US><977515>🔍
2001640 DUKE II LIME 2001 <2001><AU><976017>🔍
2001640 DUKE II LIME 2001 <2001><AU><976017>🔍
2001640 DUKE II ROT 2001 <2001><GB><972214>🔍
2001640 DUKE II ROT 2001 <2001><GB><972214>🔍
2001640 DUKE II ROT 2001 <2001><US><977514>🔍
2001640 DUKE II TITAN 2001 <2001><US><977511>🔍
2001640 DUKE II DUKE ROT 2001 <2001><EU><972619>🔍
2001640 DUKE II DUKE ROT 2001 <2001><EU><972619>🔍
2001640 DUKE II - LIME 2001 <2001><US><977513>🔍
2001640 DUKE II LIME 2001 <2001><EU><972517>🔍
2001640 DUKE II LIME 2001 <2001><EU><972517>🔍
2001640 DUKE II LIME 2001 <2001><GB><972217>🔍
2001640 DUKE II LIME 2001 <2001><GB><972217>🔍
2001640 LC 4 2001 <2001><US><977516>🔍
2001640 LC 4 2001 <2001><US><977516>🔍
2001640 LC 4 SUPER MOTO 2001 <2001><US><977510>🔍
2001640 LC 4 SUPER MOTO 2001 <2001><US><977510>🔍
2001640 LC 4 - SILBER 2001 <2001><US><977517>🔍
2001640 LC 4 - SILBER 2001 <2001><US><977517>🔍
2001640 LC4-E 2001 <2001><EU><970316>🔍
2001640 LC4-E 2001 <2001><EU><970316>🔍
2001640 LC4-E 2001 <2001><EU><972616>🔍
2001640 LC4-E 2001 <2001><EU><972616>🔍
2001640 LC4-E 2001 <2001><GB><972216>🔍
2001640 LC4-E 2001 <2001><GB><972216>🔍
2001640 LC4-E S.MOTO PRESTIGE 2001 <2001><EU><972611>🔍
2001640 LC4-E S.MOTO PRESTIGE 2001 <2001><EU><972611>🔍
2001640 LC4-E SILBER 2001 <2001><EU><972618>🔍
2001640 LC4-E SILBER 2001 <2001><EU><972618>🔍
2001640 LC4-E SILBER/18,5Lt 2001 <2001><EU><972617>🔍
2001640 LC4-E SILBER/18,5Lt 2001 <2001><EU><972617>🔍
2001640 LC4-E SUPER MOTO 2001 <2001><AU><976010>🔍
2001640 LC4-E SUPER MOTO 2001 <2001><AU><976010>🔍
2001640 LC4-E SUPER-MOTO 2001 <2001><EU><972610>🔍
2001640 LC4-E SUPER-MOTO 2001 <2001><EU><972610>🔍
2001640 LC4-E Six days 2001 <2001><EU><972612>🔍
2001640 LC4-E Six days 2001 <2001><EU><972612>🔍
2000400 LC4-E 2000 <2000><EU><930306>🔍
2000400 LC4-E 2000 <2000><EU><930306>🔍
2000400 LC4-E 2000 <2000><EU><932606>🔍
2000400 LC4-E 2000 <2000><EU><932606>🔍
2000400 LC4-E 2000 <2000><GB><932206>🔍
2000400 LC4-E 2000 <2000><GB><932206>🔍
2000400 LC4-E 2000 <2000><US><937506>🔍
2000400 LC4-E 2000 <2000><US><937506>🔍
2000400 LC4-E 2000 <2000><US><937506>🔍
2000640 ADVENTURE-R 2000 <2000><EU><972605>🔍
2000640 ADVENTURE-R 2000 <2000><EU><972605>🔍
2000640 ADVENTURE-R <2000><AU><976005>🔍
2000640 ADVENTURE-R <2000><AU><976005>🔍
2000640 ADVENTURE-R <2000><US><977505>🔍
2000640 ADVENTURE-R <2000><US><977505>🔍
2000640 DUKE II 2000 <2000><EU><972604>🔍
2000640 DUKE II 2000 <2000><EU><972604>🔍
2000640 DUKE II 2000 <2000><GB><972204>🔍
2000640 DUKE II 2000 <2000><GB><972204>🔍
2000640 DUKE II - LIME <2000><US><977503>🔍
2000640 DUKE II - LIME <2000><US><977503>🔍
2000640 DUKE II <2000><AU><976004>🔍
2000640 DUKE II <2000><AU><976004>🔍
2000640 DUKE II <2000><US><977504>🔍
2000640 DUKE II <2000><US><977504>🔍
2000640 DUKE II LIME 2000 <2000><EU><972507>🔍
2000640 DUKE II LIME 2000 <2000><EU><972507>🔍
2000640 DUKE II LIME 2000 <2000><GB><972207>🔍
2000640 DUKE II LIME 2000 <2000><GB><972207>🔍
2000640 DUKE II SCHWARZ-MET. 2000 <2000><EU><972609>🔍
2000640 DUKE II SCHWARZ-MET. 2000 <2000><EU><972609>🔍
2000640 LC 4 2000 <2000><US><977506>🔍
2000640 LC 4 2000 <2000><US><977506>🔍
2000640 LC 4 - SILBER 2000 <2000><US><977507>🔍
2000640 LC 4 - SILBER 2000 <2000><US><977507>🔍
2000640 LC-E 2000 <2000><AU><976006>🔍
2000640 LC-E 2000 <2000><AU><976006>🔍
2000640 LC-E 2000 <2000><AU><976006>🔍
2000640 LC4-E 2000 <2000><EU><970306>🔍
2000640 LC4-E 2000 <2000><EU><970306>🔍
2000640 LC4-E 2000 <2000><EU><972606>🔍
2000640 LC4-E 2000 <2000><EU><972606>🔍
2000640 LC4-E 2000 <2000><GB><972206>🔍
2000640 LC4-E 2000 <2000><GB><972206>🔍
2000640 LC4-E S.MOTO PRESTIGE 2000 <2000><EU><972601>🔍
2000640 LC4-E S.MOTO PRESTIGE 2000 <2000><EU><972601>🔍
2000640 LC4-E SILBER 2000 <2000><EU><972608>🔍
2000640 LC4-E SILBER 2000 <2000><EU><972608>🔍
2000640 LC4-E SILBER/18,5Lt 2000 <2000><EU><972607>🔍
2000640 LC4-E SILBER/18,5Lt 2000 <2000><EU><972607>🔍
2000640 LC4-E Six days 2000 <2000><EU><972602>🔍
2000640 LC4-E Six days 2000 <2000><EU><972602>🔍
2000640 LC4-E Six days 2000 <2000><US><977502>🔍
2000640 LC4-E Six days 2000 <2000><US><977502>🔍
2000640 LC4-E Super-Moto 2000 <2000><EU><972600>🔍
2000640 LC4-E Super-Moto 2000 <2000><EU><972600>🔍
2000640 LC4-E Super-Moto 2000 <2000><US><977500>🔍
2000640 LC4-E Super-Moto 2000 <2000><US><977500>🔍
1999640 ADVENTURE-R <1999><AU><976095>🔍
1999640 ADVENTURE-R <1999><AU><976095>🔍
1999640 ADVENTURE-R <1999><EU><972695>🔍
1999640 ADVENTURE-R <1999><EU><972695>🔍
1999640 ADVENTURE-R <1999><US><977595>🔍
1999640 ADVENTURE-R <1999><US><977595>🔍
1999640 DUKE II,lime <1999><EU><972693>🔍
1999640 DUKE II,lime <1999><GB><972293>🔍
1999640 DUKE II,titan <1999><EU><972694>🔍
1999640 DUKE II,titan <1999><GB><972294>🔍
1999640 LC 4 '99 <1999><US><977596>🔍
1999640 LC 4 '99 <1999><US><977596>🔍
1999640 LC 4 '99 <1999><US><977596>🔍
1999640 LC 4 - SILBER '99 <1999><US><977597>🔍
1999640 LC 4 - SILBER '99 <1999><US><977597>🔍
1999640 LC 4 <1999><AU><976096>🔍
1999640 LC 4 <1999><AU><976096>🔍
1999640 LC 4 <1999><AU><976096>🔍
1999640 LC 4 <1999><EU><970396>🔍
1999640 LC 4 <1999><EU><970396>🔍
1999640 LC 4 <1999><EU><970396>🔍
1999640 LC 4 <1999><GB><972296>🔍
1999640 LC 4 <1999><GB><972296>🔍
1999640 LC 4 <1999><GB><972296>🔍
1999640 LC-4 Super-Moto <1999><EU><972690>🔍
1999640 LC-4 Super-Moto <1999><EU><972690>🔍
1999640 LC-4 Super-Moto <1999><EU><972690>🔍
1999640 LC4 '99 <1999><EU><972696>🔍
1999640 LC4 '99 <1999><EU><972696>🔍
1999640 LC4 '99 <1999><EU><972696>🔍
1999640 LC4 - SILBER <1999><EU><972698>🔍
1999640 LC4 - SILBER <1999><EU><972698>🔍
1999640 LC4 - SILBER <1999><EU><972698>🔍
1999640 LC4 - SILBER/18,5Lt <1999><EU><972697>🔍
1999640 LC4 - SILBER/18,5Lt <1999><EU><972697>🔍
1999640 LC4 - SILBER/18,5Lt <1999><EU><972697>🔍
1999640 LC4 -Six Days '99 <1999><EU><972692>🔍
1999640 LC4 -Six Days '99 <1999><EU><972692>🔍
1999640 LC4 -Six Days '99 <1999><EU><972692>🔍
1998640 ADVENTURE-R D <1998><EU><972685>🔍
1998640 DUKE-E <1998><EU><972684>🔍
1998640 DUKE-E <1998><GB><972284>🔍
1998640 LC 4 '98 <1998><AU><976086>🔍
1998640 LC 4 '98 <1998><AU><976086>🔍
1998640 LC 4 '98 <1998><AU><976086>🔍
1998640 LC 4 '98 <1998><EU><970386>🔍
1998640 LC 4 '98 <1998><EU><970386>🔍
1998640 LC 4 '98 <1998><EU><970386>🔍
1998640 LC 4 '98 <1998><EU><973786>🔍
1998640 LC 4 '98 <1998><EU><973786>🔍
1998640 LC 4 '98 <1998><EU><973786>🔍
1998640 LC 4 '98 <1998><GB><972286>🔍
1998640 LC 4 '98 <1998><GB><972286>🔍
1998640 LC 4 '98 <1998><GB><972286>🔍
1998640 LC4 '98 <1998><EU><972686>🔍
1998640 LC4 '98 <1998><EU><972686>🔍
1998640 LC4 '98 <1998><EU><972686>🔍
1997620 DUKE-E 37KW <1997><EU><972674>🔍
1997620 DUKE-E <1997><GB><972274>🔍
1997620 DUKE-E <1997><US><977574>🔍
1997620 EGS-E 11LT ORANGE <1997><EU><972778>🔍
1997620 EGS-E 11LT ORANGE/LOW <1997><EU><972777>🔍
1997620 EGS-E 35KW 11LT BLAU <1997><AU><976078>🔍
1997620 EGS-E 35KW 11LT BLAU <1997><EU><970378>🔍
1997620 EGS-E 37KW 11LT ORANGE <1997><EU><972677>🔍
1997620 EGS-E 37KW 20LT BLAU <1997><EU><972676>🔍
1997620 EGS-E 37KW 20LT ROT <1997><EU><972678>🔍
1997620 EGS-E ADVENTURE <1997><EU><972675>🔍
1997620 ENDURO LIMITED <1997><EU><972577>🔍
1997620 LSE 11LT BLAU <1997><EU><970379>🔍
1997620 LSE 11LT BLAU <1997><GB><972279>🔍
1997620 LSE 37KW 11LT BLAU <1997><EU><972679>🔍
1997620 RXC-E <1997><US><977578>🔍
1996620 DUKE 37KW <1996><AU><976061>🔍
1996620 DUKE 37KW <1996><EU><970061>🔍
1996620 DUKE 37KW <1996><EU><972661>🔍

Характеристики

OEM: 58440042000

Аналоги

Инструкция