KTM SPRING FOR SIDE STAND Пружина бокового упора 125 200 250 390 RC 14 21 ( 90103024000 ) - фото 1

KTM SPRING FOR SIDE STAND Пружина бокового упора 125 200 250 390 RC 14 21 ( 90103024000 )

sku115968
1 080,00 ₽
Бренд: KTM ℹ️
adv-shop.ru

Описание

Пружина бокового упора предназначена для удержания мотоцикла в устойчивом положении на боковой подставке. Применяется в моделях KTM RC 125, 200, 250 и 390 с 2014 по 2021 год. Обеспечивает надежную фиксацию, предотвращая самопроизвольное складывание подставки. Изготовлена из высококачественных материалов для долговечности.

Подходит для моделей ниже

Применяемость моделей мотоциклов для OEM: 90103024000

Выберите год
Год Модель Схема
2021RC 390, white - B.D. 2021 <2021><US><F5375U1>🔍
2020RC 390, white - B.D. 2020 <2020><US><F5375T1>🔍
2019RC 125, orange, 2019 <2019><EU><F5003S1>🔍
2019RC 125, orange, - B.D. 2019 <2019><EU><F5003S2>🔍
2019RC 200, white, w/o ABS 2019 <2019><TH><F5183S1>🔍
2019RC 200, white, w/o ABS - B.D. 2019 <2019><EU><F5103S1L>🔍
2019RC 200, white, w/o ABS - B.D. 2019 <2019><EU><F5103S1>🔍
2019RC 200, white, w/o ABS - CKD 2019 <2019><CO><F5141S1>🔍
2019RC 200, white, w/o ABS - CKD 2019 <2019><MY><F5189S1>🔍
2019RC 200, white, w/o ABS - CKD 2019 <2019><PH><F5182S1>🔍
2019RC 390, black 2019 <2019><CN><F5387S1>🔍
2019RC 390, black, 2019 <2019><EU><F5303S1>🔍
2019RC 390, black, - B.D. 2019 <2019><EU><F5303S2>🔍
2019RC 390, black, - B.D. 2019 <2019><AU><F5360S1>🔍
2019RC 390, black, - B.D. 2019 <2019><US><F5375S1>🔍
2019RC 390, black, - CKD 2019 <2019><PH><F5382S1>🔍
2018RC 125, orange 2018 <2018><EU><F5003R1>🔍
2018RC 125, orange - B.D. 2018 <2018><EU><F5003R2>🔍
2018RC 200 WHITE W/O ABS CKD 18 <2018><CO><F5141Q1>🔍
2018RC 200, white w/o ABS - B.D. 2018 <2018><EU><F5103R1>🔍
2018RC 200, white w/o ABS - CKD 2018 <2018><PH><F5182R1>🔍
2018RC 390 R, black 2018 <2018><EU><F5303R9>🔍
2018RC 390 R, black 2018 <2018><US><F5375R9>🔍
2018RC 390, black 2018 <2018><CN><F5387R2>🔍
2018RC 390, black 2018 <2018><EU><F5303R1>🔍
2018RC 390, black 2018 <2018><TH><F5383R1>🔍
2018RC 390, black - B.D. 2018 <2018><EU><F5303R2>🔍
2018RC 390, black - B.D. 2018 <2018><AU><F5360R1>🔍
2018RC 390, black - B.D. 2018 <2018><JP><F5386R1>🔍
2018RC 390, black - B.D. 2018 <2018><US><F5375R1>🔍
2018RC 390, black - CKD 2018 <2018><PH><F5382R1>🔍
2017RC 125 ORANGE 2017 <2017><EU><F5003Q1>🔍
2017RC 125 ORANGE B.D. 2017 <2017><EU><F5003Q2>🔍
2017RC 200 WHITE W/O ABS B.D. 17 <2017><EU><F5103Q1>🔍
2017RC 200 WHITE W/O ABS CKD 17 <2017><AR><F5142Q1>🔍
2017RC 200 WHITE W/O ABS CKD 17 <2017><CO><F5141P1>🔍
2017RC 200,white w/o ABS - CKD 17 <2017><PH><F5182Q1>🔍
2017RC 250 ORANGE B.D. 17 <2017><EU><F5203Q1>🔍
2017RC 250 ORANGE B.D. 17 <2017><JP><F5286Q1>🔍
2017RC 250 ORANGE CKD 17 <2017><MY><F5289Q1>🔍
2017RC 390 BLACK 2017 <2017><EU><F5303Q1>🔍
2017RC 390 BLACK B.D. 17 <2017><AU><F5360Q1>🔍
2017RC 390 BLACK B.D. 17 <2017><EU><F5303Q2>🔍
2017RC 390 BLACK B.D. 17 <2017><JP><F5386Q1>🔍
2017RC 390 BLACK B.D. 17 <2017><US><F5375Q1>🔍
2017RC 390 BLACK CKD 17 <2017><AR><F5342Q1>🔍
2017RC 390 BLACK CKD 17 <2017><MY><F5389Q1>🔍
2017RC 390 WHITE ABS CKD 17 <2017><CO><F5341P1>🔍
2017RC 390, black - 17 <2017><TH><F5383Q4>🔍
2017RC 390, black - CKD 17 <2017><PH><F5382Q1>🔍
2016RC 125 WHITE / ABS 2016 <2016><EU><F5003P1>🔍
2016RC 125 WHITE ABS B.D. 2016 <2016><EU><F5003P2>🔍
2016RC 200 BLACK w/o ABS CKD 16 <2016><CO><F5141O1>🔍
2016RC 200 WHITE W/O ABS B.D. 16 <2016><EU><F5103P1>🔍
2016RC 200 WHITE W/O ABS CKD 16 <2016><AR><F5142P1>🔍
2016RC 200 WHITE W/O ABS CKD 16 <2016><MY><F5189P1>🔍
2016RC 250 WHITE ABS B.D. 16 <2016><EU><F5203P1>🔍
2016RC 250 WHITE ABS B.D. 16 <2016><JP><F5286P1>🔍
2016RC 250 WHITE ABS CKD 16 <2016><MY><F5289P1>🔍
2016RC 250 WHITE ABS CKD 16 <2016><TH><F5283P1>🔍
2016RC 390 ADAC CUP 2016 <2016><EU><F5399P1>🔍
2016RC 390 CUP USA 2016 <2016><US><F5399P3>🔍
2016RC 390 WHITE ABS B.D. 16 <2016><ASIA><F5388P1>🔍
2016RC 390 WHITE ABS B.D. 16 <2016><AU><F5360P1>🔍
2016RC 390 WHITE ABS B.D. 16 <2016><EU><F5303P2>🔍
2016RC 390 WHITE ABS B.D. 16 <2016><JP><F5386P1>🔍
2016RC 390 WHITE ABS B.D. 16 <2016><US><F5375P1>🔍
2016RC 390 WHITE ABS CKD 16 <2016><CN><F5387P1>🔍
2016RC 390 WHITE ABS CKD 16 <2016><CO><F5341O1>🔍
2016RC 390 WHITE ABS CKD 16 <2016><MY><F5389P1>🔍
2016RC 390 WHITE ABS CKD 16 <2016><TH><F5383P1>🔍
2015RC 125 BLACK / ABS 2015 <2015><EU><F5003O1>🔍
2015RC 125 BLACK ABS B.D. 2015 <2015><EU><F5003O2>🔍
2015RC 200 BL. w/o ABS B.D. 15 <2015><EU><F5103O1>🔍
2015RC 200 BLACK w/o ABS B.D. 15 <2015><ASIA><F5188O1>🔍
2015RC 200 BLACK w/o ABS CKD 15 <2015><MY><F5189O1>🔍
2015RC 200 BLACK w/o ABS CKD 15 <2015><TH><F5183O1>🔍
2015RC 250 WHITE ABS B.D. 15 <2015><EU><F5203O1>🔍
2015RC 250 WHITE ABS CKD 15 <2015><MY><F5289O1>🔍
2015RC 250 WHITE ABS CKD 15 <2015><TH><F5283O1>🔍
2015RC 390 ADAC CUP 2015 <2015><EU><F5399O1>🔍
2015RC 390 CUP USA 2015 <2015><US><F5399O3>🔍
2015RC 390 WHITE / ABS 2015 <2015><EU><F5303O1>🔍
2015RC 390 WHITE ABS B.D. 15 <2015><ASIA><F5388O1>🔍
2015RC 390 WHITE ABS B.D. 15 <2015><AU><F5360O1>🔍
2015RC 390 WHITE ABS B.D. 15 <2015><EU><F5303O2>🔍
2015RC 390 WHITE ABS B.D. 15 <2015><JP><F5386O1>🔍
2015RC 390 WHITE ABS B.D. 15 <2015><US><F5375O1>🔍
2015RC 390 WHITE ABS CKD 15 <2015><CN><F5387O1>🔍
2015RC 390 WHITE ABS CKD 15 <2015><MY><F5389O1>🔍
2015RC 390 WHITE ABS CKD 15 <2015><TH><F5383O1>🔍
2014RC 125 black / ABS 2014 <2014><EU><F5003N1>🔍
2014RC 200 BLACK ABS B.D. 14 <2014><EU><F5103N4>🔍
2014RC 390 WHITE ABS B.D. 14 <2014><EU><F5303N3>🔍
2014RC 390 white / ABS 2014 <2014><EU><F5303N1>🔍
2011125 DUKE 2011 <2011><DE><8026K4>🔍
2011125 DUKE 2011 <2011><EU><8003K4>🔍

Характеристики

OEM: 90103024000

Аналоги

Инструкция