KTM Рычаг (лапка) переключения передач 950 990 03 13( 6003403104401S / 60034031044 ) - фото 1
KTM Рычаг (лапка) переключения передач 950 990 03 13( 6003403104401S / 60034031044 ) - фото 2
KTM Рычаг (лапка) переключения передач 950 990 03 13( 6003403104401S / 60034031044 ) - фото 3

KTM Рычаг (лапка) переключения передач 950 990 03 13( 6003403104401S / 60034031044 )

sku109110
15 360,00 ₽
Бренд: KTM ℹ️

Описание

Рычаг переключения передач KTM (артикул 6003403104401S) предназначен для моделей 950 ADVENTURE S и SILVER, выпущенных в 2003 году, а также для 950 ADVENTURE BLACK LOW, произведенных в 2004 году. Этот компонент подходит для различных версий, включая как австралийские, так и американские модели, обеспечивая надежное функционирование механизма переключения.

Подходит для моделей ниже

Применяемость моделей мотоциклов для OEM: 6003403104401S

Год Модель Источник Схема
2013 990 ADVENTURE BAJA 2013 <2013><US><F9875M7> KTM Смотреть схему
2013 990 SUPERMOTO R ABS 2013 <2013><AU><F9860M1> KTM Смотреть схему
2013 990 SUPERMOTO R ABS 2013 <2013><EU><F9803M1> KTM Смотреть схему
2013 990 SUPERMOTO R ABS 2013 <2013><FR><F9823M1> KTM Смотреть схему
2013 990 SUPERMOTO T BLACK ABS 2013 <2013><AU><F9860M0> KTM Смотреть схему
2013 990 SUPERMOTO T BLACK ABS 2013 <2013><EU><F9803M0> KTM Смотреть схему
2013 990 SUPERMOTO T BLACK ABS 2013 <2013><FR><F9823M0> KTM Смотреть схему
2013 990 SUPERMOTO T BLACK ABS 2013 <2013><US><F9875M0> KTM Смотреть схему
2012 990 ADV. ORANGE ABS SPEC.EDIT <2012><BR><9840K5> KTM Смотреть схему
2012 990 ADV. WHITE ABS SPEC.EDIT <2012><BR><9840K6> KTM Смотреть схему
2012 990 ADV.-R SPEC.EDIT. <2012><BR><9840K3> KTM Смотреть схему
2012 990 ADVENTURE WHITE ABS CKD <2012><BR><9840L6C> KTM Смотреть схему
2012 990 ADVENTURE BLUE ABS 12 <2012><AU, GB><9860LB> KTM Смотреть схему
2012 990 ADVENTURE BLUE ABS 12 <2012><EU><9803LB> KTM Смотреть схему
2012 990 ADVENTURE BLUE ABS 12 <2012><FR><9823LB> KTM Смотреть схему
2012 990 ADVENTURE BLUE ABS 12 <2012><US><9875LB> KTM Смотреть схему
2012 990 ADVENTURE BLUE ABS CKD <2012><BR><9840LBC> KTM Смотреть схему
2012 990 ADVENTURE R 2012 <2012><AU, GB><9860L3> KTM Смотреть схему
2012 990 ADVENTURE R 2012 <2012><EU><9803L3> KTM Смотреть схему
2012 990 ADVENTURE R 2012 <2012><US><9875L3> KTM Смотреть схему
2012 990 ADVENTURE R CKD 2012 <2012><BR><9840L3C> KTM Смотреть схему
2012 990 ADVENTURE WHITE ABS 12 <2012><EU><9803L6> KTM Смотреть схему
2012 990 ADVENTURE WHITE ABS 12 <2012><US><9875L6> KTM Смотреть схему
2012 990 ADVENTURE WHITE ABS 12 <2012><FR><9823L6> KTM Смотреть схему
2012 990 ADVENTURE WHITE ABS 11 <2012><AU, GB><9860L6> KTM Смотреть схему
2012 990 SM-T BLACK ABS SPEC.EDIT <2012><BR><9840K9> KTM Смотреть схему
2012 990 SM-T WHITE ABS SPEC.EDIT <2012><BR><9840K0> KTM Смотреть схему
2012 990 SUPERM. T BLACK ABS 2012 <2012><AU, GB><9860L9> KTM Смотреть схему
2012 990 SUPERM. T BLACK ABS 2012 <2012><EU><9803L9> KTM Смотреть схему
2012 990 SUPERM. T BLACK ABS 2012 <2012><FR><9823L9> KTM Смотреть схему
2012 990 SUPERM. T ORANGE ABS 2012 <2012><AU, GB><9860L2> KTM Смотреть схему
2012 990 SUPERM. T ORANGE ABS 2012 <2012><EU><9803L2> KTM Смотреть схему
2012 990 SUPERM. T ORANGE ABS 2012 <2012><FR><9823L2> KTM Смотреть схему
2012 990 SUPERM. T WHITE ABS 2012 <2012><AU, GB><9860L0> KTM Смотреть схему
2012 990 SUPERM. T WHITE ABS 2012 <2012><EU><9803L0> KTM Смотреть схему
2012 990 SUPERM. T WHITE ABS 2012 <2012><FR><9823L0> KTM Смотреть схему
2012 990 SUPERM. T WHITE ABS 2012 <2012><US><9875L0> KTM Смотреть схему
2012 990 SUPERMOTO R 2012 <2012><AU, GB><9860L1> KTM Смотреть схему
2012 990 SUPERMOTO R 2012 <2012><EU><9803L1> KTM Смотреть схему
2012 990 SUPERMOTO R 2012 <2012><FR><9823L1> KTM Смотреть схему
2011 990 ADV. LIM. EDIT. OR ABS 11 <2011><EU><9803KF> KTM Смотреть схему
2011 990 ADV. LIM.EDIT. WH. ABS 11 <2011><EU><9803KG> KTM Смотреть схему
2011 990 ADV. R LIM.EDIT. 2011 <2011><EU><9803KH> KTM Смотреть схему
2011 990 ADVENTURE R 2011 <2011><AU, GB><9860K3> KTM Смотреть схему
2011 990 ADVENTURE R 2011 <2011><EU><9803K3> KTM Смотреть схему
2011 990 ADVENTURE R 2011 <2011><FR><9823K3> KTM Смотреть схему
2011 990 ADVENTURE R 2011 <2011><US><9875K3> KTM Смотреть схему
2011 990 ADVENTURE DAKAR EDITION 11 <2011><AU, GB><9860KB> KTM Смотреть схему
2011 990 ADVENTURE DAKAR EDITION 11 <2011><EU><9803KB> KTM Смотреть схему
2011 990 ADVENTURE DAKAR EDITION 11 <2011><FR><9823KB> KTM Смотреть схему
2011 990 ADVENTURE DAKAR EDITION 11 <2011><US><9875KB> KTM Смотреть схему
2011 990 ADVENTURE ORANGE ABS 11 <2011><AU, GB><9860K5> KTM Смотреть схему
2011 990 ADVENTURE ORANGE ABS 11 <2011><EU><9803K5> KTM Смотреть схему
2011 990 ADVENTURE ORANGE ABS 11 <2011><US><9875K5> KTM Смотреть схему
2011 990 ADVENTURE WHITE ABS 11 <2011><AU, GB><9860K6> KTM Смотреть схему
2011 990 ADVENTURE WHITE ABS 11 <2011><EU><9803K6> KTM Смотреть схему
2011 990 ADVENTURE WHITE ABS 11 <2011><US><9875K6> KTM Смотреть схему
2011 990 SM-T LIM.EDIT.OR. ABS 2011 <2011><EU><9803KA> KTM Смотреть схему
2011 990 SM-T ORANGE ABS SPEC.EDIT <2011><BR><9840K2> KTM Смотреть схему
2011 990 SUPERM. T BLACK ABS 2011 <2011><AU, GB><9860K9> KTM Смотреть схему
2011 990 SUPERM. T BLACK ABS 2011 <2011><EU><9803K9> KTM Смотреть схему
2011 990 SUPERM. T BLACK ABS 2011 <2011><FR><9823K9> KTM Смотреть схему
2011 990 SUPERM. T BLACK ABS 2011 <2011><US><9875K9> KTM Смотреть схему
2011 990 SUPERM. T ORANGE ABS 2011 <2011><AU, GB><9860K2> KTM Смотреть схему
2011 990 SUPERM. T ORANGE ABS 2011 <2011><FR><9823K2> KTM Смотреть схему
2011 990 SUPERM. T WHITE ABS 2011 <2011><AU, GB><9860K0> KTM Смотреть схему
2011 990 SUPERM. T WHITE ABS 2011 <2011><EU><9803K0> KTM Смотреть схему
2011 990 SUPERM. T WHITE ABS 2011 <2011><FR><9823K0> KTM Смотреть схему
2011 990 SUPERM. T WHITE ABS 2011 <2011><US><9875K0> KTM Смотреть схему
2011 990 SUPERM. T orange ABS 2011 <2011><EU><9803K2> KTM Смотреть схему
2011 990 SUPERMOTO R 2011 <2011><AU, GB><9860K1> KTM Смотреть схему
2011 990 SUPERMOTO R 2011 <2011><FR><9823K1> KTM Смотреть схему
2011 990 SUPERMOTO R 2011 <2011><US><9875K1> KTM Смотреть схему
2011 990 Supermoto R 2011 <2011><EU><9803K1> KTM Смотреть схему
2010 990 ADVENTURE R 2010 <2010><AU, GB><9860J3> KTM Смотреть схему
2010 990 ADVENTURE R 2010 <2010><EU><9803J3> KTM Смотреть схему
2010 990 ADVENTURE R 2010 <2010><FR><9823J3> KTM Смотреть схему
2010 990 ADVENTURE R 2010 <2010><US><9875J3> KTM Смотреть схему
2010 990 ADVENTURE LIM. EDIT. 2010 <2010><AU, GB><9860JB> KTM Смотреть схему
2010 990 ADVENTURE LIM. EDIT. 2010 <2010><EU><9803JB> KTM Смотреть схему
2010 990 ADVENTURE ORANGE ABS 10 <2010><AU, GB><9860J5> KTM Смотреть схему
2010 990 ADVENTURE ORANGE ABS 10 <2010><EU><9803J5> KTM Смотреть схему
2010 990 ADVENTURE ORANGE ABS 10 <2010><US><9875J5> KTM Смотреть схему
2010 990 ADVENTURE WHITE ABS 10 <2010><AU, GB><9860J6> KTM Смотреть схему
2010 990 ADVENTURE WHITE ABS 10 <2010><EU><9803J6> KTM Смотреть схему
2010 990 ADVENTURE WHITE ABS 10 <2010><US><9875J6> KTM Смотреть схему
2010 990 SUPERMOTO R 2010 <2010><AU, GB><9860J1> KTM Смотреть схему
2010 990 SUPERMOTO R 2010 <2010><EU><9803J1> KTM Смотреть схему
2010 990 SUPERMOTO R 2010 <2010><FR><9823J1> KTM Смотреть схему
2010 990 SUPERMOTO R 2010 <2010><US><9875J1> KTM Смотреть схему
2010 990 SUPERMOTO T ORANGE 2010 <2010><AU, GB><9860J9> KTM Смотреть схему
2010 990 SUPERMOTO T ORANGE 2010 <2010><EU><9803J9> KTM Смотреть схему
2010 990 SUPERMOTO T ORANGE 2010 <2010><FR><9823J9> KTM Смотреть схему
2010 990 SUPERMOTO T SILVER 2010 <2010><AU, GB><9860J2> KTM Смотреть схему
2010 990 SUPERMOTO T SILVER 2010 <2010><EU><9803J2> KTM Смотреть схему
2010 990 SUPERMOTO T SILVER 2010 <2010><FR><9823J2> KTM Смотреть схему
2010 990 SUPERMOTO T LIM. EDIT. 10 <2010><EU><9803J0> KTM Смотреть схему
2010 990 SUPERMOTO T ORANGE <2010><US><9875J9> KTM Смотреть схему
2009 950 SUPER ENDURO R 2009 <2009><US><9875IE> KTM Смотреть схему
2009 990 ADVENTURE R 2009 <2009><FR><9823I3> KTM Смотреть схему
2009 990 ADVENTURE ORANGE ABS 09 <2009><AU, GB><9860I5> KTM Смотреть схему
2009 990 ADVENTURE ORANGE ABS 09 <2009><US><9875I5> KTM Смотреть схему
2009 990 ADVENTURE ORANGE ABS 09 <2009><EU><9803I5> KTM Смотреть схему
2009 990 ADVENTURE R 09 <2009><AU, GB><9860I3> KTM Смотреть схему
2009 990 ADVENTURE R 2009 <2009><EU><9803I3> KTM Смотреть схему
2009 990 ADVENTURE R 2009 <2009><US><9875I3> KTM Смотреть схему
2009 990 ADVENTURE WHITE ABS 09 <2009><AU, GB><9860I6> KTM Смотреть схему
2009 990 ADVENTURE WHITE ABS 09 <2009><EU><9803I6> KTM Смотреть схему
2009 990 ADVENTURE WHITE ABS 09 <2009><US><9875I6> KTM Смотреть схему
2009 990 SUPERMOTO BLACK 2009 <2009><AU, GB><9860I2> KTM Смотреть схему
2009 990 SUPERMOTO BLACK 2009 <2009><EU><9803I2> KTM Смотреть схему
2009 990 SUPERMOTO BLACK 2009 <2009><FR><9823I2> KTM Смотреть схему
2009 990 SUPERMOTO ORANGE 2009 <2009><AU, GB><9860I0> KTM Смотреть схему
2009 990 SUPERMOTO ORANGE 2009 <2009><FR><9823I0> KTM Смотреть схему
2009 990 SUPERMOTO R 2009 <2009><AU, GB><9860I1> KTM Смотреть схему
2009 990 SUPERMOTO R 2009 <2009><FR><9823I1> KTM Смотреть схему
2009 990 SUPERMOTO T ORANGE 2009 <2009><AU, GB><9860I9> KTM Смотреть схему
2009 990 SUPERMOTO T ORANGE 2009 <2009><FR><9823I9> KTM Смотреть схему
2009 990 SUPERMOTO T SILVER 2009 <2009><AU, GB><9860IS> KTM Смотреть схему
2009 990 SUPERMOTO T SILVER 2009 <2009><EU><9803IS> KTM Смотреть схему
2009 990 SUPERMOTO T SILVER 2009 <2009><FR><9823IS> KTM Смотреть схему
2009 990 Supermoto R 2009 <2009><EU><9803I1> KTM Смотреть схему
2009 990 Supermoto orange 2009 <2009><EU><9803I0> KTM Смотреть схему
2009 990 Supermoto T orange 09 <2009><EU><9803I9> KTM Смотреть схему
2008 950 SUPER ENDURO R 2008 <2008><AU, GB><9860H9> KTM Смотреть схему
2008 950 SUPER ENDURO R 2008 <2008><EU><9803H9> KTM Смотреть схему
2008 950 SUPER ENDURO R 2008 <2008><US><9875H9> KTM Смотреть схему
2008 950 SUPER ENDURO ERZBERG 08 <2008><EU><9803HE> KTM Смотреть схему
2008 950 SUPERMOTO R 2008 <2008><AU, GB><9860H1> KTM Смотреть схему
2008 950 SUPERMOTO R 2008 <2008><EU><9803H1> KTM Смотреть схему
2008 950 SUPERMOTO R 2008 <2008><US><9875H1> KTM Смотреть схему
2008 990 ADVENTURE BLACK ABS 2008 <2008><AU, GB><9860H6> KTM Смотреть схему
2008 990 ADVENTURE BLACK ABS 2008 <2008><EU><9803H6> KTM Смотреть схему
2008 990 ADVENTURE BLACK ABS 2008 <2008><US><9875H6> KTM Смотреть схему
2008 990 ADVENTURE ORANGE ABS 2008 <2008><AU, GB><9860H5> KTM Смотреть схему
2008 990 ADVENTURE ORANGE ABS 2008 <2008><EU><9803H5> KTM Смотреть схему
2008 990 ADVENTURE ORANGE ABS 2008 <2008><US><9875H5> KTM Смотреть схему
2008 990 ADVENTURE S 2008 <2008><AU, GB><9860H3> KTM Смотреть схему
2008 990 ADVENTURE S 2008 <2008><EU><9803H3> KTM Смотреть схему
2008 990 ADVENTURE S 2008 <2008><US><9875H3> KTM Смотреть схему
2008 990 SUPERMOTO BLACK 2008 <2008><AU, GB><9860H2> KTM Смотреть схему
2008 990 SUPERMOTO BLACK 2008 <2008><EU><9803H2> KTM Смотреть схему
2008 990 SUPERMOTO BLACK 2008 <2008><FR><9823H2> KTM Смотреть схему
2008 990 SUPERMOTO ORANGE 2008 <2008><AU, GB><9860H0> KTM Смотреть схему
2008 990 SUPERMOTO ORANGE 2008 <2008><EU><9803H0> KTM Смотреть схему
2008 990 SUPERMOTO ORANGE 2008 <2008><FR><9823H0> KTM Смотреть схему
2007 950 SUPERENDURO R 2007 <2007><AU, GB><9860G9> KTM Смотреть схему
2007 950 SUPERENDURO R 2007 <2007><EU><9803G9> KTM Смотреть схему
2007 950 SUPERENDURO R 2007 <2007><US><9875G9> KTM Смотреть схему
2007 950 SUPERMOTO BLACK 2007 <2007><AU, GB><9860G2> KTM Смотреть схему
2007 950 SUPERMOTO BLACK 2007 <2007><EU><9803G2> KTM Смотреть схему
2007 950 SUPERMOTO BLACK 2007 <2007><US><9875G2> KTM Смотреть схему
2007 950 SUPERMOTO ORANGE 07 <2007><AU, GB><9860G0> KTM Смотреть схему
2007 950 SUPERMOTO ORANGE 07 <2007><EU><9803G0> KTM Смотреть схему
2007 950 SUPERMOTO ORANGE 07 <2007><US><9875G0> KTM Смотреть схему
2007 950 SUPERMOTO R 2007 <2007><AU, GB><9860G1> KTM Смотреть схему
2007 950 SUPERMOTO R 2007 <2007><EU><9803G1> KTM Смотреть схему
2007 950 SUPERMOTO R 2007 <2007><US><9875G1> KTM Смотреть схему
2007 990 ADVENTURE BLACK ABS 07 <2007><AU, GB><9860G6> KTM Смотреть схему
2007 990 ADVENTURE BLACK ABS 07 <2007><EU><9803G6> KTM Смотреть схему
2007 990 ADVENTURE BLACK ABS 07 <2007><US><9875G6> KTM Смотреть схему
2007 990 ADVENTURE ORANGE ABS 07 <2007><EU><9803G5> KTM Смотреть схему
2007 990 ADVENTURE ORANGE ABS 07 <2007><US><9875G5> KTM Смотреть схему
2007 990 ADVENTURE ORANGE ABS 2007 <2007><AU, GB><9860G5> KTM Смотреть схему
2007 990 ADVENTURE S 2007 <2007><AU, GB><9860G3> KTM Смотреть схему
2007 990 ADVENTURE S 2007 <2007><EU><9803G3> KTM Смотреть схему
2007 990 ADVENTURE S 2007 <2007><US><9875G3> KTM Смотреть схему

Характеристики

OEM: 6003403104401S

Аналоги и альтернативы

Инструкция