KTM рк пружины тормозного суппорта перед / комплект EXC / SX / 640 97 11 ( 54613212000 ) - фото 1
KTM рк пружины тормозного суппорта перед / комплект EXC / SX / 640 97 11 ( 54613212000 ) - фото 2

KTM рк пружины тормозного суппорта перед / комплект EXC / SX / 640 97 11 ( 54613212000 )

sku94949
1 896,00 ₽
Бренд: KTM ℹ️

Описание

Комплект крепежных пластин для пружин переднего тормозного суппорта KTM 54613212000 подходит для моделей EXC, SX и 640, выпущенных в период с 1997 по 2011 год. Эти пластины обеспечивают надежную фиксацию тормозных компонентов, что значительно повышает безопасность и эффективность тормозной системы. Установка осуществляется легко, а материалы, из которых изготовлены пластины, гарантируют долговечность и надежность в эксплуатации.

Подходит для моделей ниже

Применяемость моделей мотоциклов для OEM: 54613212000

Год Модель Источник Схема
2011 250 XCF-W SIX DAYS 2011 <2011><US><8175K9> KTM Смотреть схему
2010 125 EXC CHAMPION EDITION 2010 <2010><EU><7103J0> KTM Смотреть схему
2010 250 EXC-F CHAMPION EDIT. 2010 <2010><EU><8103J9> KTM Смотреть схему
2010 250 XCF-W CHAMPION EDIT. 2010 <2010><US><8175J9> KTM Смотреть схему
2010 450 EXC CHAMPION EDIT. 2010 <2010><EU><8403J4> KTM Смотреть схему
2010 450 EXC CHAMPION EDIT. 2010 <2010><US><8475J4> KTM Смотреть схему
2010 450 SX-F 2010 <2010><US><8475J5> KTM Смотреть схему
2010 450 XC-W CHAMPION EDIT. 2010 <2010><US><8475J8> KTM Смотреть схему
2010 530 EXC CHAMPION EDIT. 2010 <2010><EU><8503J4> KTM Смотреть схему
2010 530 EXC CHAMPION EDIT. 2010 <2010><US><8575J4> KTM Смотреть схему
2009 125 EXC 2009 <2009><EU><7103I0> KTM Смотреть схему
2009 200 EXC 2009 <2009><AU><7260I0> KTM Смотреть схему
2009 200 EXC 2009 <2009><EU><7203I0> KTM Смотреть схему
2009 200 XC 2009 <2009><US><6275I0> KTM Смотреть схему
2009 200 XC-W 2009 <2009><US><7275I3> KTM Смотреть схему
2009 200 XC-W 2009 <2009><ZA><7276I3> KTM Смотреть схему
2009 250 EXC 2009 <2009><AU><7360I0> KTM Смотреть схему
2009 250 EXC 2009 <2009><EU><7303I0> KTM Смотреть схему
2009 250 EXC-F 2009 <2009><AU><8160I9> KTM Смотреть схему
2009 250 EXC-F 2009 <2009><EU><8103I9> KTM Смотреть схему
2009 250 XC 2009 <2009><US><6375I0> KTM Смотреть схему
2009 250 XC-F 2009 <2009><US><8175I8> KTM Смотреть схему
2009 250 XC-W 2009 <2009><US><7375I3> KTM Смотреть схему
2009 250 XC-W 2009 <2009><ZA><7376I3> KTM Смотреть схему
2009 250 XCF-W 2009 <2009><US><8175I9> KTM Смотреть схему
2009 250 XCF-W 2009 <2009><ZA><8176I9> KTM Смотреть схему
2009 300 EXC 2009 <2009><AU><7460I1> KTM Смотреть схему
2009 300 EXC 2009 <2009><EU><7403I1> KTM Смотреть схему
2009 300 XC 2009 <2009><US><6475I0> KTM Смотреть схему
2009 300 XC-W 2009 <2009><US><7475I4> KTM Смотреть схему
2009 300 XC-W 2009 <2009><ZA><7476I3> KTM Смотреть схему
2009 400 EXC 2009 <2009><AU><8360I4> KTM Смотреть схему
2009 400 EXC 2009 <2009><EU><8303I4> KTM Смотреть схему
2009 400 XC-W 2009 <2009><US><8375I8> KTM Смотреть схему
2009 450 EXC 2009 <2009><AU, GB><8460I4> KTM Смотреть схему
2009 450 EXC 2009 <2009><EU><8403I4> KTM Смотреть схему
2009 450 EXC 2009 <2009><US><8475I4> KTM Смотреть схему
2009 450 XC-F 2009 <2009><US><8475I1> KTM Смотреть схему
2009 450 XC-W 2009 <2009><ZA><8476I8> KTM Смотреть схему
2009 450 XC-W 2009 <2009><US><8475I8> KTM Смотреть схему
2009 505 XC-F 2009 <2009><EU><8501I1> KTM Смотреть схему
2009 530 EXC 2009 <2009><AU, GB><8560I4> KTM Смотреть схему
2009 530 EXC 2009 <2009><EU><8503I4> KTM Смотреть схему
2009 530 EXC 2009 <2009><US><8575I4> KTM Смотреть схему
2009 530 XC-W 2009 <2009><ZA><8576I8> KTM Смотреть схему
2009 530 XC-W 2009 <2009><US><8575I8> KTM Смотреть схему
2008 125 EXC 2008 <2008><EU><7103H0> KTM Смотреть схему
2008 125 EXC SIX-DAYS 2008 <2008><EU><7103H2> KTM Смотреть схему
2008 125 SX <2008><EU><6101H0> KTM Смотреть схему
2008 125 SXS 2008 <2008><EU><6100H1> KTM Смотреть схему
2008 144 SX <2008><US><6175H0> KTM Смотреть схему
2008 200 EXC 2008 <2008><AU><7260H0> KTM Смотреть схему
2008 200 EXC 2008 <2008><EU><7203H0> KTM Смотреть схему
2008 200 XC 2008 <2008><US><6275H0> KTM Смотреть схему
2008 200 XC-W 2008 <2008><US><7275H3> KTM Смотреть схему
2008 200 XC-W 2008 <2008><ZA><7276H3> KTM Смотреть схему
2008 250 EXC 2008 <2008><AU><7360H0> KTM Смотреть схему
2008 250 EXC 2008 <2008><EU><7303H0> KTM Смотреть схему
2008 250 EXC SIX-DAYS 2008 <2008><EU><7303H2> KTM Смотреть схему
2008 250 EXC-F 2008 <2008><AU><8160H9> KTM Смотреть схему
2008 250 EXC-F 2008 <2008><EU><8103H9> KTM Смотреть схему
2008 250 EXC-F SIX DAYS 2008 <2008><EU><8103H2> KTM Смотреть схему
2008 250 SX 2008 <2008><EU><6301H0> KTM Смотреть схему
2008 250 SX-F 2008 <2008><EU><8101H9> KTM Смотреть схему
2008 250 SXS-F 2008 <2008><EU><8100H9> KTM Смотреть схему
2008 250 XC 2008 <2008><US><6375H0> KTM Смотреть схему
2008 250 XC-F 2008 <2008><US><8175H8> KTM Смотреть схему
2008 250 XC-W 2008 <2008><US><7375H3> KTM Смотреть схему
2008 250 XC-W 2008 <2008><ZA><7376H3> KTM Смотреть схему
2008 250 XCF-W 2008 <2008><US><8175H9> KTM Смотреть схему
2008 250 XCF-W 2008 <2008><ZA><8176H9> KTM Смотреть схему
2008 300 EXC-E 2008 <2008><AU><7460H1> KTM Смотреть схему
2008 300 EXC-E 2008 <2008><EU><7403H1> KTM Смотреть схему
2008 300 EXC-E SIX-DAYS 2008 <2008><EU><7403H2> KTM Смотреть схему
2008 300 XC 2008 <2008><US><6475H0> KTM Смотреть схему
2008 300 XC-W 2008 <2008><US><7475H4> KTM Смотреть схему
2008 300 XC-W 2008 <2008><ZA><7476H1> KTM Смотреть схему
2008 450 EXC-R 2008 <2008><AU, GB><8460H4> KTM Смотреть схему
2008 450 EXC-R 2008 <2008><EU><8403H4> KTM Смотреть схему
2008 450 EXC-R 2008 <2008><US><8475H7> KTM Смотреть схему
2008 450 EXC-R SIX-DAYS 08 <2008><EU><8403H2> KTM Смотреть схему
2008 450 SX-F 2008 <2008><EU><8401H5> KTM Смотреть схему
2008 450 SXS-F 2008 <2008><EU><8400H1> KTM Смотреть схему
2008 450 XC-F 2008 <2008><US><8475H1> KTM Смотреть схему
2008 450 XCR-W 2008 <2008><US><8475H8> KTM Смотреть схему
2008 450 XCR-W 2008 <2008><ZA><8476H8> KTM Смотреть схему
2008 505 SX-F <2008><EU><8501H1> KTM Смотреть схему
2008 505 XC-F 2008 <2008><US><8575H1> KTM Смотреть схему
2008 530 EXC-R 2008 <2008><AU, GB><8560H4> KTM Смотреть схему
2008 530 EXC-R 2008 <2008><EU><8503H4> KTM Смотреть схему
2008 530 EXC-R 2008 <2008><US><8575H7> KTM Смотреть схему
2008 530 EXC-R SIX-DAYS 2008 <2008><EU><8503H2> KTM Смотреть схему
2008 530 XCR-W 2008 <2008><US><8575H8> KTM Смотреть схему
2008 530 XCR-W 2008 <2008><ZA><8576H8> KTM Смотреть схему
2007 125 EXC 2007 <2007><EU><7103G0> KTM Смотреть схему
2007 125 EXC SIX-DAYS 2007 <2007><EU><7103G2> KTM Смотреть схему
2007 125 SX 2007 <2007><EU><6101G0> KTM Смотреть схему
2007 125 SXS 2007 <2007><EU><6100G1> KTM Смотреть схему
2007 144 SX 2007 <2007><US><6175G0> KTM Смотреть схему
2007 200 EXC 2007 <2007><AU><7260G0> KTM Смотреть схему
2007 200 EXC 2007 <2007><EU><7203G0> KTM Смотреть схему
2007 200 XC 2007 <2007><US><6275G0> KTM Смотреть схему
2007 200 XC-W 2007 <2007><US><7275G3> KTM Смотреть схему
2007 200 XC-W 2007 <2007><ZA><7276G3> KTM Смотреть схему
2007 250 EXC 2007 <2007><AU><7360G0> KTM Смотреть схему
2007 250 EXC 2007 <2007><EU><7303G0> KTM Смотреть схему
2007 250 EXC SIX-DAYS 2007 <2007><EU><7303G2> KTM Смотреть схему
2007 250 EXC-F 2007 <2007><AU><8160G9> KTM Смотреть схему
2007 250 EXC-F 2007 <2007><EU><8103G9> KTM Смотреть схему
2007 250 EXC-F SIX DAYS 2007 <2007><EU><8103G2> KTM Смотреть схему
2007 250 SX 2007 <2007><EU><6301G0> KTM Смотреть схему
2007 250 SX-F 2007 <2007><EU><8101G9> KTM Смотреть схему
2007 250 SXS 2007 <2007><EU><6300G1> KTM Смотреть схему
2007 250 SXS-F 2007 <2007><EU><8100G9> KTM Смотреть схему
2007 250 XC 2007 <2007><US><6375G0> KTM Смотреть схему
2007 250 XC-F 2007 <2007><US><8175G8> KTM Смотреть схему
2007 250 XC-W 2007 <2007><US><7375G3> KTM Смотреть схему
2007 250 XC-W 2007 <2007><ZA><7376G3> KTM Смотреть схему
2007 250 XCF-W 2007 <2007><US><8175G9> KTM Смотреть схему
2007 250 XCF-W 2007 <2007><ZA><8176G9> KTM Смотреть схему
2007 300 EXC 2007 <2007><AU><7460G0> KTM Смотреть схему
2007 300 EXC 2007 <2007><EU><7403G0> KTM Смотреть схему
2007 300 EXC SIX-DAYS 2007 <2007><EU><7403G2> KTM Смотреть схему
2007 300 EXC-E 2007 <2007><EU><7403G1> KTM Смотреть схему
2007 300 EXC-E 2007 <2007><AU><7460G1> KTM Смотреть схему
2007 300 XC 2007 <2007><US><6475G0> KTM Смотреть схему
2007 300 XC-W 2007 <2007><US><7475G3> KTM Смотреть схему
2007 300 XC-W 2007 <2007><ZA><7476G3> KTM Смотреть схему
2007 400 EXC FACTORY RACING <2007><EU><8303G9> KTM Смотреть схему
2007 400 EXC RACING 2007 <2007><EU><8303G3> KTM Смотреть схему
2007 400 XC-W 2007 <2007><US><8375G8> KTM Смотреть схему
2007 450 EXC <2007><US><8475G7> KTM Смотреть схему
2007 450 EXC FACTORY RACING <2007><AU><8460G9> KTM Смотреть схему
2007 450 EXC FACTORY RACING <2007><EU><8403G9> KTM Смотреть схему
2007 450 EXC RACING 2007 <2007><AU, GB><8460G3> KTM Смотреть схему
2007 450 EXC RACING 2007 <2007><EU><8403G3> KTM Смотреть схему
2007 450 EXC RACING SIX-DAYS 2007 <2007><EU><8403G2> KTM Смотреть схему
2007 450 SX-F 2007 <2007><EU><8401G5> KTM Смотреть схему
2007 450 SXS-F 2007 <2007><EU><8400G1> KTM Смотреть схему
2007 450 XC 2007 <2007><EU><8403G5> KTM Смотреть схему
2007 450 XC 2007 <2007><US><8475G1> KTM Смотреть схему
2007 450 XC-W 2007 <2007><US><8475G8> KTM Смотреть схему
2007 450 XC-W 2007 <2007><ZA><8476G8> KTM Смотреть схему
2007 505 SX-F PRESERIES 2007 <2007><EU><8501G1> KTM Смотреть схему
2007 525 EXC <2007><US><8575G7> KTM Смотреть схему
2007 525 EXC FACTORY RACING <2007><AU><8560G9> KTM Смотреть схему
2007 525 EXC FACTORY RACING <2007><EU><8503G9> KTM Смотреть схему
2007 525 EXC RACING 2007 <2007><AU, GB><8560G3> KTM Смотреть схему
2007 525 EXC RACING 2007 <2007><EU><8503G3> KTM Смотреть схему
2007 525 EXC RACING SIX-DAYS 2007 <2007><EU><8503G2> KTM Смотреть схему
2007 525 XC 2007 <2007><US><8575G1> KTM Смотреть схему
2007 525 XC DESERT RACING 2007 <2007><EU><8503G1> KTM Смотреть схему
2007 525 XC-W 2007 <2007><US><8575G8> KTM Смотреть схему
2007 525 XC-W 2007 <2007><ZA><8576G8> KTM Смотреть схему
2007 625 SXC 2007 <2007><AU, GB><9722G9> KTM Смотреть схему
2007 625 SXC 2007 <2007><EU><9703G9> KTM Смотреть схему
2007 660 RALLY FACTORY REPLICA 2007 <2007><EU><9799G9> KTM Смотреть схему
2006 125 EXC 2006 <2006><EU><7103F0> KTM Смотреть схему
2006 125 EXC SIX-DAYS 2006 <2006><EU><7103F2> KTM Смотреть схему
2006 125 SX 2006 <2006><EU><6101F0> KTM Смотреть схему
2006 125 SXS 2006 <2006><EU><6100F1> KTM Смотреть схему
2006 200 EXC 2006 <2006><AU><7260F0> KTM Смотреть схему
2006 200 EXC 2006 <2006><EU><7203F0> KTM Смотреть схему
2006 200 XC 2006 <2006><US><6275F0> KTM Смотреть схему
2006 200 XC-W 2006 <2006><US><7275F3> KTM Смотреть схему
2006 200 XC-W 2006 <2006><ZA><7276F3> KTM Смотреть схему
2006 250 EXC 2006 <2006><AU><7360F0> KTM Смотреть схему
2006 250 EXC 2006 <2006><EU><7303F0> KTM Смотреть схему
2006 250 EXC SIX-DAYS 2006 <2006><EU><7303F2> KTM Смотреть схему
2006 250 EXC RACING 2006 <2006><AU><8160F3> KTM Смотреть схему
2006 250 EXC RACING 2006 <2006><EU><8103F3> KTM Смотреть схему
2006 250 EXC-F 2006 <2006><EU><8103F8> KTM Смотреть схему
2006 250 SX 2006 <2006><EU><6301F0> KTM Смотреть схему
2006 250 SX-F 2006 <2006><EU><8101F9> KTM Смотреть схему
2006 250 SXS 2006 <2006><EU><6300F1> KTM Смотреть схему
2006 250 XC 2006 <2006><US><6375F0> KTM Смотреть схему
2006 250 XC-W 2006 <2006><US><7375F3> KTM Смотреть схему
2006 250 XC-W 2006 <2006><ZA><7376F3> KTM Смотреть схему
2006 250 XCF-W 2006 <2006><US><8175F9> KTM Смотреть схему
2006 300 EXC 2006 <2006><AU><7460F0> KTM Смотреть схему
2006 300 EXC 2006 <2006><EU><7403F0> KTM Смотреть схему
2006 300 EXC SIX-DAYS 2006 <2006><EU><7403F2> KTM Смотреть схему
2006 300 XC 2006 <2006><US><6475F0> KTM Смотреть схему
2006 300 XC-W 2006 <2006><US><7475F3> KTM Смотреть схему
2006 300 XC-W 2006 <2006><ZA><7476F3> KTM Смотреть схему
2006 400 EXC RACING 2006 <2006><EU><8303F3> KTM Смотреть схему
2006 400 EXC-G RACING 2006 <2006><US><8375F8> KTM Смотреть схему
2006 450 EXC RACING 2006 <2006><AU><8460F3> KTM Смотреть схему
2006 450 EXC RACING 2006 <2006><EU><8403F3> KTM Смотреть схему
2006 450 EXC RACING SIX-DAYS 2006 <2006><EU><8403F2> KTM Смотреть схему
2006 450 EXC-G RACING 2006 <2006><US><8475F8> KTM Смотреть схему
2006 450 SX 2006 <2006><EU><8401F5> KTM Смотреть схему
2006 450 SXS 2006 <2006><EU><8400F1> KTM Смотреть схему
2006 450 XC-G RACING 2006 <2006><US><8475F1> KTM Смотреть схему
2006 525 EXC RACING 2006 <2006><AU><8560F3> KTM Смотреть схему
2006 525 EXC RACING 2006 <2006><EU><8503F3> KTM Смотреть схему
2006 525 EXC RACING SIX-DAYS 2006 <2006><EU><8503F2> KTM Смотреть схему
2006 525 EXC-G RACING 2006 <2006><US><8575F8> KTM Смотреть схему
2006 525 SX 2006 <2006><EU><8501F5> KTM Смотреть схему
2006 525 XC DESERT RACING 2006 <2006><EU><8503F1> KTM Смотреть схему
2006 525 XC-G RACING 2006 <2006><US><8575F1> KTM Смотреть схему
2006 540 SXS 2006 <2006><EU><8500F1> KTM Смотреть схему
2006 625 SXC 2006 <2006><AU, GB><9722F5> KTM Смотреть схему
2006 625 SXC 2006 <2006><EU><8703F9> KTM Смотреть схему
2006 640 LC4 ENDURO ORANGE 2006 <2006><EU><9703F6> KTM Смотреть схему
2006 660 RALLYE FACTORY REPL. 2006 <2006><EU><9799F9> KTM Смотреть схему
2005 125 EXC 2005 <2005><EU><7103E0> KTM Смотреть схему
2005 125 EXC SIX-DAYS 2005 <2005><EU><7103E2> KTM Смотреть схему
2005 125 SX 2005 <2005><EU><6101E0> KTM Смотреть схему
2005 125 SX TYLA RATTRAY 2005 <2005><EU><6101E9> KTM Смотреть схему
2005 125 SXS 2005 <2005><EU><6100E1> KTM Смотреть схему
2005 200 EXC 2005 <2005><AU><7260E0> KTM Смотреть схему
2005 200 EXC 2005 <2005><EU><7203E0> KTM Смотреть схему
2005 200 EXC 2005 <2005><US><7275E3> KTM Смотреть схему
2005 250 EXC 2005 <2005><AU><7360E0> KTM Смотреть схему
2005 250 EXC 2005 <2005><EU><7303E0> KTM Смотреть схему
2005 250 EXC 2005 <2005><US><7375E3> KTM Смотреть схему
2005 250 EXC SIX-DAYS 2005 <2005><EU><7303E2> KTM Смотреть схему
2005 250 EXC FACTORY 2005 <2005><EU><8103E9> KTM Смотреть схему
2005 250 EXC RACING 2005 <2005><AU><8160E3> KTM Смотреть схему
2005 250 EXC RACING 2005 <2005><EU><8103E3> KTM Смотреть схему
2005 250 SX 2005 <2005><EU><6301E0> KTM Смотреть схему
2005 250 SX-F 2005 <2005><US><8175E5> KTM Смотреть схему
2005 250 SXS 2005 <2005><EU><6300E1> KTM Смотреть схему
2005 300 EXC 2005 <2005><AU><7460E0> KTM Смотреть схему
2005 300 EXC 2005 <2005><EU><7403E0> KTM Смотреть схему
2005 300 EXC 2005 <2005><US><7475E3> KTM Смотреть схему
2005 300 EXC SIX-DAYS 2005 <2005><EU><7403E2> KTM Смотреть схему
2005 300 MXC 2005 <2005><US><6475E0> KTM Смотреть схему
2005 400 EXC FACTORY 2005 <2005><EU><8303E9> KTM Смотреть схему
2005 400 EXC RACING 2005 <2005><AU><8360E3> KTM Смотреть схему
2005 400 EXC RACING 2005 <2005><EU><8303E3> KTM Смотреть схему
2005 400 EXC-G RACING 2005 <2005><US><8375E8> KTM Смотреть схему
2005 400 LS-E/ MIL 2005 <2005><EU><9390E4> KTM Смотреть схему
2005 450 EXC FACTORY 2005 <2005><EU><8403E9> KTM Смотреть схему
2005 450 EXC RACING 2005 <2005><AU><8460E3> KTM Смотреть схему
2005 450 EXC RACING 2005 <2005><EU><8403E3> KTM Смотреть схему
2005 450 EXC RACING SIX-DAYS 2005 <2005><EU><8403E2> KTM Смотреть схему
2005 450 EXC-G RACING 2005 <2005><US><8475E8> KTM Смотреть схему
2005 450 MXC-G RACING 2005 <2005><US><8475E1> KTM Смотреть схему
2005 450 RALLYE FACTORY REPL. 2005 <2005><EU><9499E9> KTM Смотреть схему
2005 450 SX RACING 2005 <2005><EU><8401E5> KTM Смотреть схему
2005 450 SX STEVE RAMON 2005 <2005><EU><8401E9> KTM Смотреть схему
2005 450 SXS RACING 2005 <2005><EU><8400E1> KTM Смотреть схему
2005 525 EXC FACTORY 2005 <2005><EU><8503E9> KTM Смотреть схему
2005 525 EXC RACING 2005 <2005><AU><8560E3> KTM Смотреть схему
2005 525 EXC RACING 2005 <2005><EU><8503E3> KTM Смотреть схему
2005 525 EXC RACING SIX.DAYS 2005 <2005><EU><8503E2> KTM Смотреть схему
2005 525 EXC-G RACING 2005 <2005><US><8575E8> KTM Смотреть схему
2005 525 MXC DESERT RACING 2005 <2005><EU><8503E1> KTM Смотреть схему
2005 525 MXC-G RACING 2005 <2005><US><8575E1> KTM Смотреть схему
2005 525 SX RACING 2005 <2005><EU><8501E5> KTM Смотреть схему
2005 525 SX SUPERMOTO 2005 <2005><US><8575E0> KTM Смотреть схему
2005 540 SXS RACING 2005 <2005><EU><8500E1> KTM Смотреть схему
2005 625 SXC 2005 <2005><AU, GB><9722E5> KTM Смотреть схему
2005 625 SXC 2005 <2005><EU><8703E9> KTM Смотреть схему
2005 640 ADVENTURE 2005 <2005><AU, GB><9760E1> KTM Смотреть схему
2005 640 ADVENTURE 2005 <2005><EU><9703E1> KTM Смотреть схему
2005 640 ADVENTURE 2005 <2005><US><9775E1> KTM Смотреть схему
2005 640 LC4 ENDURO ORANGE 2005 <2005><EU><9703E6> KTM Смотреть схему
2005 660 RALLYE FACTORY REPL. 2005 <2005><EU><9799E9> KTM Смотреть схему
2004 125 EXC 2004 <2004><EU><7103D0> KTM Смотреть схему
2004 125 EXC 2004 <2004><GB><7122D0> KTM Смотреть схему
2004 125 EXC SIX-DAYS 2004 <2004><EU><7103D2> KTM Смотреть схему
2004 125 SX 2004 <2004><EU><6101D0> KTM Смотреть схему
2004 125 SXS 2004 <2004><EU><6100D1> KTM Смотреть схему
2004 200 EXC 2004 <2004><AU><7260D0> KTM Смотреть схему
2004 200 EXC 2004 <2004><EU><7203D0> KTM Смотреть схему
2004 200 EXC 2004 <2004><GB><7222D0> KTM Смотреть схему
2004 200 EXC 2004 <2004><US><7275D3> KTM Смотреть схему
2004 200 SX 2004 <2004><EU><6201D0> KTM Смотреть схему
2004 250 EXC 2004 <2004><AU><7360D0> KTM Смотреть схему
2004 250 EXC 2004 <2004><EU><7303D0> KTM Смотреть схему
2004 250 EXC 2004 <2004><GB><7322D0> KTM Смотреть схему
2004 250 EXC 2004 <2004><US><7375D3> KTM Смотреть схему
2004 250 EXC SIX-DAYS 2004 <2004><EU><7303D2> KTM Смотреть схему
2004 250 EXC RACING 2004 <2004><AU><8160D3> KTM Смотреть схему
2004 250 EXC RACING 2004 <2004><EU><8103D3> KTM Смотреть схему
2004 250 EXC RACING 2004 <2004><GB><8122D3> KTM Смотреть схему
2004 250 EXC-G RACING 2004 <2004><US><8175D8> KTM Смотреть схему
2004 250 SX 2004 <2004><EU><6301D0> KTM Смотреть схему
2004 250 SXS 2004 <2004><EU><6300D1> KTM Смотреть схему
2004 300 EXC 2004 <2004><AU><7460D0> KTM Смотреть схему
2004 300 EXC 2004 <2004><EU><7403D0> KTM Смотреть схему
2004 300 EXC 2004 <2004><GB><7422D0> KTM Смотреть схему
2004 300 EXC 2004 <2004><US><7475D3> KTM Смотреть схему
2004 300 MXC 2004 <2004><US><6475D0> KTM Смотреть схему
2004 400 EXC RACING 2004 <2004><AU><8360D3> KTM Смотреть схему
2004 400 EXC RACING 2004 <2004><EU><8303D3> KTM Смотреть схему
2004 400 EXC RACING 2004 <2004><GB><8322D3> KTM Смотреть схему
2004 400 EXC-G RACING 2004 <2004><US><8375D8> KTM Смотреть схему
2004 400 LS-E/ MIL 04 <2004><EU><9390D4> KTM Смотреть схему
2004 400 LS-E/ MIL 04 <2004><EU><9390D5> KTM Смотреть схему
2004 450 EXC RACING 2004 <2004><AU><8460D3> KTM Смотреть схему
2004 450 EXC RACING 2004 <2004><EU><8403D3> KTM Смотреть схему
2004 450 EXC RACING 2004 <2004><GB><8422D3> KTM Смотреть схему
2004 450 EXC RACING SIX-DAYS 2004 <2004><EU><8403D2> KTM Смотреть схему
2004 450 EXC-G RACING 2004 <2004><US><8475D8> KTM Смотреть схему
2004 450 MXC-G RACING 2004 <2004><US><8475D1> KTM Смотреть схему
2004 450 SX RACING 2004 <2004><EU><8401D5> KTM Смотреть схему
2004 450 SXS RACING 2004 <2004><EU><8400D1> KTM Смотреть схему
2004 450 XC CROSS COUNTRY 2004 <2004><EU><8401D9> KTM Смотреть схему
2004 525 EXC RACING 2004 <2004><AU><8560D3> KTM Смотреть схему
2004 525 EXC RACING 2004 <2004><EU><8503D3> KTM Смотреть схему
2004 525 EXC RACING 2004 <2004><GB><8522D3> KTM Смотреть схему
2004 525 EXC RACING SIX.DAYS 2004 <2004><EU><8503D2> KTM Смотреть схему
2004 525 EXC-G RACING 2004 <2004><US><8575D8> KTM Смотреть схему
2004 525 MXC DESERT RACING 2004 <2004><EU><8503D1> KTM Смотреть схему
2004 525 MXC-G RACING 2004 <2004><US><8575D1> KTM Смотреть схему
2004 525 SX RACING 2004 <2004><EU><8501D5> KTM Смотреть схему
2004 525 SX SUPERMOTO 2004 <2004><EU><8501D9> KTM Смотреть схему
2004 540 SXS RACING 2004 <2004><EU><8500D1> KTM Смотреть схему
2004 625 SXC 2004 <2004><EU><8703D9> KTM Смотреть схему
2004 625 SXC 2004 <2004><US><9775D5> KTM Смотреть схему
2004 640 LC4 ENDURO ORANGE 2004 <2004><EU><9726D6> KTM Смотреть схему
2004 640 LC4 ENDURO ORANGE 12L 2004 <2004><AU, GB><9760D6> KTM Смотреть схему
2004 660 RALLYE FACTORY REPL. 2004 <2004><EU><9799D9> KTM Смотреть схему
2003 125 EXC 2003 <2003><EU><710330> KTM Смотреть схему
2003 125 EXC 2003 <2003><GB><712230> KTM Смотреть схему
2003 125 EXC SIX-DAYS 2003 <2003><EU><710332> KTM Смотреть схему
2003 125 SX 2003 <2003><EU><610130> KTM Смотреть схему
2003 125 SXS 2003 <2003><EU><610031> KTM Смотреть схему
2003 200 EXC 2003 <2003><AU><726030> KTM Смотреть схему
2003 200 EXC 2003 <2003><EU><720330> KTM Смотреть схему
2003 200 EXC 2003 <2003><GB><722230> KTM Смотреть схему
2003 200 EXC 2003 <2003><US><727533> KTM Смотреть схему
2003 200 MXC 2003 <2003><US><627530> KTM Смотреть схему
2003 200 SX 2003 <2003><EU><620130> KTM Смотреть схему
2003 250 EXC 2003 <2003><AU><736030> KTM Смотреть схему
2003 250 EXC 2003 <2003><EU><730330> KTM Смотреть схему
2003 250 EXC 2003 <2003><GB><732230> KTM Смотреть схему
2003 250 EXC 2003 <2003><US><737533> KTM Смотреть схему
2003 250 EXC SIX-DAYS 2003 <2003><EU><730332> KTM Смотреть схему
2003 250 EXC RACING 2002 <2003><US><817523> KTM Смотреть схему
2003 250 EXC RACING 2003 <2003><AU><816033> KTM Смотреть схему
2003 250 EXC RACING 2003 <2003><EU><810333> KTM Смотреть схему
2003 250 EXC RACING 2003 <2003><GB><812233> KTM Смотреть схему
2003 250 EXC RACING SIX DAYS 2003 <2003><EU><810332> KTM Смотреть схему
2003 250 EXC-G RACING 2003 <2003><US><817538> KTM Смотреть схему
2003 250 SX 2003 <2003><EU><630130> KTM Смотреть схему
2003 250 SXS 2003 <2003><EU><630031> KTM Смотреть схему
2003 300 EXC 2003 <2003><AU><746030> KTM Смотреть схему
2003 300 EXC 2003 <2003><EU><740330> KTM Смотреть схему
2003 300 EXC 2003 <2003><US><747533> KTM Смотреть схему
2003 300 EXC SIX-DAYS 2003 <2003><EU><740332> KTM Смотреть схему
2003 300 MXC 2003 <2003><US><647530> KTM Смотреть схему
2003 400 EXC RACING SIX-DAYS 2003 <2003><EU><830332> KTM Смотреть схему
2003 450 EXC RACING 2003 <2003><AU><846033> KTM Смотреть схему
2003 450 EXC RACING 2003 <2003><EU><840333> KTM Смотреть схему
2003 450 EXC RACING 2003 <2003><GB><842233> KTM Смотреть схему
2003 450 EXC-G RACING 2003 <2003><US><847538> KTM Смотреть схему
2003 450 MXC-G RACING 2003 <2003><US><847530> KTM Смотреть схему
2003 450 SX RACING 2003 <2003><EU><840135> KTM Смотреть схему
2003 450 SXS RACING 2003 <2003><EU><840031> KTM Смотреть схему
2003 525 EXC RACING 2003 <2003><AU><856033> KTM Смотреть схему
2003 525 EXC RACING 2003 <2003><EU><850333> KTM Смотреть схему
2003 525 EXC RACING 2003 <2003><GB><852233> KTM Смотреть схему
2003 525 EXC RACING SIX.DAYS 2003 <2003><EU><850332> KTM Смотреть схему
2003 525 EXC-G RACING 2003 <2003><US><857538> KTM Смотреть схему
