KTM шестерня кпп 450 500 530 EXC 08 16 ( 78033006100 / 78033006000 ) - фото 1
KTM шестерня кпп 450 500 530 EXC 08 16 ( 78033006100 / 78033006000 ) - фото 2
KTM шестерня кпп 450 500 530 EXC 08 16 ( 78033006100 / 78033006000 ) - фото 3
KTM шестерня кпп 450 500 530 EXC 08 16 ( 78033006100 / 78033006000 ) - фото 4

KTM шестерня кпп 450 500 530 EXC 08 16 ( 78033006100 / 78033006000 )

sku108441
14 460,00 ₽
Бренд: KTM ℹ️

Описание

Шестерня КПП KTM (артикулы 78033006100 и 78033006000) предназначена для моделей 450 и 500 EXC, а также 530 EXC, выпущенных в период с 2008 по 2016 год. Эта деталь используется в трансмиссии и устанавливается на главный вал, обеспечивая надежную работу коробки передач. Подходит для мотоциклов KTM 450 EXC-R 2008 и 450 XCW-EXC.

Подходит для моделей ниже

Применяемость моделей мотоциклов для OEM: 78033006100

Год Модель Источник Схема
2016 450 EXC 2016 <2016><AU><F8460P9> KTM Смотреть схему
2016 450 EXC 2016 <2016><EU><F8403P9> KTM Смотреть схему
2016 450 EXC SIX DAYS 2016 <2016><EU><F8403P2> KTM Смотреть схему
2016 450 XC-W 2016 <2016><US><F8475P3> KTM Смотреть схему
2016 500 EXC 2016 <2016><AU><F8560P9> KTM Смотреть схему
2016 500 EXC 2016 <2016><EU><F8503P9> KTM Смотреть схему
2016 500 EXC 2016 <2016><US><F8575P9> KTM Смотреть схему
2016 500 EXC SIX DAYS 2016 <2016><EU><F8503P2> KTM Смотреть схему
2016 500 EXC SIX DAYS 2016 <2016><US><F8575P2> KTM Смотреть схему
2016 500 XC-W 2016 <2016><US><F8575P3> KTM Смотреть схему
2015 450 EXC 2015 <2015><AU><F8460O9> KTM Смотреть схему
2015 450 EXC 2015 <2015><EU><F8403O9> KTM Смотреть схему
2015 450 EXC SIX DAYS 2015 <2015><EU><F8403O2> KTM Смотреть схему
2015 450 EXC FACTORY EDITION 2015 <2015><EU><F8403O7> KTM Смотреть схему
2015 450 XC-W 2015 <2015><US><F8475O3> KTM Смотреть схему
2015 500 EXC 2015 <2015><AU><F8560O9> KTM Смотреть схему
2015 500 EXC 2015 <2015><EU><F8503O9> KTM Смотреть схему
2015 500 EXC 2015 <2015><US><F8575O9> KTM Смотреть схему
2015 500 EXC SIX DAYS 2015 <2015><EU><F8503O2> KTM Смотреть схему
2015 500 XC-W 2015 <2015><US><F8575O3> KTM Смотреть схему
2014 450 EXC 2014 <2014><AU><F8460N9> KTM Смотреть схему
2014 450 EXC 2014 <2014><EU><F8403N9> KTM Смотреть схему
2014 450 EXC SIX DAYS 2014 <2014><EU><F8403N2> KTM Смотреть схему
2014 450 XC-W 2014 <2014><US><F8475N3> KTM Смотреть схему
2014 500 EXC 2014 <2014><AU><F8560N9> KTM Смотреть схему
2014 500 EXC 2014 <2014><EU><F8503N9> KTM Смотреть схему
2014 500 EXC 2014 <2014><US><F8575N9> KTM Смотреть схему
2014 500 EXC SIX DAYS 2014 <2014><EU><F8503N2> KTM Смотреть схему
2014 500 XC-W 2014 <2014><US><F8575N3> KTM Смотреть схему
2013 450 EXC 2013 <2013><AU><F8460M9> KTM Смотреть схему
2013 450 EXC 2013 <2013><EU><F8403M9> KTM Смотреть схему
2013 450 EXC SIX DAYS 2013 <2013><EU><F8403M2> KTM Смотреть схему
2013 450 XC-W 2013 <2013><US><F8475M3> KTM Смотреть схему
2013 500 EXC 2013 <2013><AU><F8560M9> KTM Смотреть схему
2013 500 EXC 2013 <2013><EU><F8503M9> KTM Смотреть схему
2013 500 EXC 2013 <2013><US><F8575M9> KTM Смотреть схему
2013 500 EXC SIX DAYS 2013 <2013><EU><F8503M2> KTM Смотреть схему
2013 500 XC-W 2013 <2013><US><F8575M3> KTM Смотреть схему
2012 450 EXC 2012 <2012><AU><8460L9> KTM Смотреть схему
2012 450 EXC 2012 <2012><EU><8403L9> KTM Смотреть схему
2012 450 EXC SIX DAYS 2012 <2012><EU><8403L2> KTM Смотреть схему
2012 450 XC-W 2012 <2012><US><8475L3> KTM Смотреть схему
2012 500 EXC 2012 <2012><AU><8560L9> KTM Смотреть схему
2012 500 EXC 2012 <2012><EU><8503L9> KTM Смотреть схему
2012 500 EXC 2012 <2012><US><8575L9> KTM Смотреть схему
2012 500 EXC SIX DAYS 2012 <2012><EU><8503L2> KTM Смотреть схему
2012 500 XC-W 2012 <2012><US><8575L3> KTM Смотреть схему
2011 400 EXC 2011 <2011><AU><8360K6> KTM Смотреть схему
2011 400 EXC 2011 <2011><EU><8303K6> KTM Смотреть схему
2011 400 EXC FACTORY EDIT. 2011 <2011><EU><8303K7> KTM Смотреть схему
2011 450 EXC 2011 <2011><AU><8460K6> KTM Смотреть схему
2011 450 EXC 2011 <2011><EU><8403K6> KTM Смотреть схему
2011 450 EXC 2011 <2011><US><8475K6> KTM Смотреть схему
2011 450 EXC SIX DAYS 2011 <2011><EU><8403K2> KTM Смотреть схему
2011 450 EXC FACTORY EDIT. 2011 <2011><EU><8403K7> KTM Смотреть схему
2011 450 XC-W SIX DAYS 2011 <2011><US><8475K2> KTM Смотреть схему
2011 530 EXC 2011 <2011><AU><8560K6> KTM Смотреть схему
2011 530 EXC 2011 <2011><EU><8503K6> KTM Смотреть схему
2011 530 EXC 2011 <2011><US><8575K6> KTM Смотреть схему
2011 530 EXC SIX.DAYS 2011 <2011><EU><8503K2> KTM Смотреть схему
2011 530 EXC FACTORY EDIT. 2011 <2011><EU><8503K7> KTM Смотреть схему
2011 530 XC-W SIX.DAYS 2011 <2011><US><8575K2> KTM Смотреть схему
2010 400 EXC 2010 <2010><AU><8360J6> KTM Смотреть схему
2010 400 EXC 2010 <2010><EU><8303J6> KTM Смотреть схему
2010 400 XC-W 2010 <2010><US><8375J8> KTM Смотреть схему
2010 450 EXC 2010 <2010><AU><8460J6> KTM Смотреть схему
2010 450 EXC 2010 <2010><EU><8403J6> KTM Смотреть схему
2010 450 EXC 2010 <2010><US><8475J6> KTM Смотреть схему
2010 450 EXC SIX DAYS 2010 <2010><EU><8403J2> KTM Смотреть схему
2010 450 EXC CHAMPION EDIT. 2010 <2010><EU><8403J4> KTM Смотреть схему
2010 450 EXC CHAMPION EDIT. 2010 <2010><US><8475J4> KTM Смотреть схему
2010 450 XC-W 2010 <2010><ZA><8476J8> KTM Смотреть схему
2010 450 XC-W SIX DAYS 2010 <2010><US><8475J2> KTM Смотреть схему
2010 530 EXC 2010 <2010><AU><8560J6> KTM Смотреть схему
2010 530 EXC 2010 <2010><EU><8503J6> KTM Смотреть схему
2010 530 EXC 2010 <2010><US><8575J6> KTM Смотреть схему
2010 530 EXC SIX.DAYS 2010 <2010><EU><8503J2> KTM Смотреть схему
2010 530 EXC CHAMPION EDIT. 2010 <2010><EU><8503J4> KTM Смотреть схему
2010 530 EXC CHAMPION EDIT. 2010 <2010><US><8575J4> KTM Смотреть схему
2010 530 XC-W 2010 <2010><ZA><8576J8> KTM Смотреть схему
2010 530 XC-W SIX.DAYS 2010 <2010><US><8575J2> KTM Смотреть схему

Характеристики

OEM: 78033006100

Аналоги и альтернативы

Инструкция