| Год | Модель | Источник | Схема |
|---|---|---|---|
| 2008 | 950 SUPER ENDURO R | KTM | Смотреть схему |
| 2008 | 950 SUPER ENDURO R | KTM | Смотреть схему |
| 2008 | 950 SUPER ENDURO ERZBERG 08 | KTM | Смотреть схему |
| 2007 | 625 SXC | KTM | Смотреть схему |
| 2007 | 625 SXC | KTM | Смотреть схему |
| 2007 | 950 SUPERENDURO R | KTM | Смотреть схему |
| 2007 | 950 SUPERENDURO R | KTM | Смотреть схему |
| 2006 | 625 SMC | KTM | Смотреть схему |
| 2006 | 625 SMC | KTM | Смотреть схему |
| 2006 | 625 SMC | KTM | Смотреть схему |
| 2006 | 625 SXC | KTM | Смотреть схему |
| 2006 | 625 SXC | KTM | Смотреть схему |
| 2006 | 950 SUPERENDURO R | KTM | Смотреть схему |
| 2006 | 950 SUPERENDURO R 06 | KTM | Смотреть схему |
| 2005 | 625 SMC | KTM | Смотреть схему |
| 2005 | 625 SMC | KTM | Смотреть схему |
| 2005 | 625 SMC | KTM | Смотреть схему |
| 2005 | 625 SXC | KTM | Смотреть схему |
| 2005 | 625 SXC | KTM | Смотреть схему |
| 2004 | 625 SMC | KTM | Смотреть схему |
| 2004 | 625 SMC | KTM | Смотреть схему |
| 2004 | 625 SMC | KTM | Смотреть схему |
| 2004 | 625 SXC | KTM | Смотреть схему |
| 2004 | 625 SXC | KTM | Смотреть схему |
| 2003 | 125 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2003 | 125 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2003 | 125 EXC SIX-DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2003 | 200 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2003 | 200 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2003 | 200 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2003 | 250 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2003 | 250 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2003 | 250 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2003 | 250 EXC SIX-DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2003 | 250 EXC RACING | KTM | Смотреть схему |
| 2003 | 250 EXC RACING | KTM | Смотреть схему |
| 2003 | 250 EXC RACING | KTM | Смотреть схему |
| 2003 | 250 EXC RACING SIX DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2003 | 300 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2003 | 300 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2003 | 300 EXC SIX-DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2003 | 400 EXC RACING SIX-DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2003 | 450 EXC RACING | KTM | Смотреть схему |
| 2003 | 450 EXC RACING | KTM | Смотреть схему |
| 2003 | 450 EXC RACING | KTM | Смотреть схему |
| 2003 | 525 EXC RACING | KTM | Смотреть схему |
| 2003 | 525 EXC RACING | KTM | Смотреть схему |
| 2003 | 525 EXC RACING | KTM | Смотреть схему |
| 2003 | 525 EXC RACING SIX.DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2003 | 525 MXC DESERT RACING | KTM | Смотреть схему |
| 2003 | 625 SXC | KTM | Смотреть схему |
| 2003 | 625 SXC | KTM | Смотреть схему |
| 2002 | 125 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2002 | 125 EXC SIX-DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2002 | 200 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2002 | 200 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2002 | 250 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2002 | 250 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2002 | 250 EXC SIX-DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2002 | 250 EXC RACING | KTM | Смотреть схему |
| 2002 | 250 EXC RACING | KTM | Смотреть схему |
| 2002 | 250 EXC RACING SIX DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2002 | 300 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2002 | 300 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2002 | 300 EXC SIX-DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2002 | 380 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2002 | 400 EXC RACING | KTM | Смотреть схему |
| 2002 | 400 EXC RACING | KTM | Смотреть схему |
| 2002 | 400 EXC RACING SIX-DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2002 | 520 EXC RACING | KTM | Смотреть схему |
| 2002 | 520 EXC RACING | KTM | Смотреть схему |
| 2002 | 520 EXC RACING SIX.DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2001 | 125 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2001 | 125 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2001 | 125 EXC SIX-DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2001 | 200 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2001 | 200 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2001 | 200 EXC SGP | KTM | Смотреть схему |
| 2001 | 250 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2001 | 250 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2001 | 250 EXC SIX-DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2001 | 250 EXC RACING | KTM | Смотреть схему |
| 2001 | 300 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2001 | 300 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2001 | 300 EXC SIX-DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2001 | 380 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2001 | 380 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2001 | 400 EXC RACING | KTM | Смотреть схему |
| 2001 | 400 EXC RACING | KTM | Смотреть схему |
| 2001 | 400 EXC RACING SIX-DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2001 | 520 EXC RACING | KTM | Смотреть схему |
| 2001 | 520 EXC RACING | KTM | Смотреть схему |
| 2001 | 520 EXC RACING SIX.DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2000 | 125 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2000 | 125 SX | KTM | Смотреть схему |
| 2000 | 200 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2000 | 200 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2000 | 200 EXC - GS 8kW | KTM | Смотреть схему |
| 2000 | 200 EXC SGP | KTM | Смотреть схему |
| 2000 | 250 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2000 | 250 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2000 | 250 SX | KTM | Смотреть схему |
| 2000 | 300 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2000 | 300 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2000 | 380 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2000 | 380 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2000 | 380 SX | KTM | Смотреть схему |
| 2000 | 400 EXC RACING | KTM | Смотреть схему |
| 2000 | 400 EXC RACING | KTM | Смотреть схему |
| 2000 | 400 SC | KTM | Смотреть схему |
| 2000 | 400 SX RACING | KTM | Смотреть схему |
| 2000 | 520 EXC RACING | KTM | Смотреть схему |
| 2000 | 520 EXC RACING | KTM | Смотреть схему |
| 2000 | 520 SX RACING | KTM | Смотреть схему |
| 2000 | 620 SC | KTM | Смотреть схему |
| 2000 | 620 SC | KTM | Смотреть схему |
| 2000 | 620 SC Super-moto | KTM | Смотреть схему |
| 1999 | 125 EGS 6KW '99 | KTM | Смотреть схему |
| 1999 | 200 EGS 8kW '99 | KTM | Смотреть схему |
| 1999 | 200 EGS SGP '99 | KTM | Смотреть схему |
| 1999 | 250 EGS 11KW '99 | KTM | Смотреть схему |
| 1999 | 300 EGS 10KW '99 | KTM | Смотреть схему |
| 1999 | 380 EGS 8kW '99 | KTM | Смотреть схему |
| 1999 | 400 SUP-COMP 20kW | KTM | Смотреть схему |
| 1999 | 400 SX-C '99 | KTM | Смотреть схему |
| 1999 | 540 SXC '99 | KTM | Смотреть схему |
| 1999 | 620 SUP-COMP 20kW | KTM | Смотреть схему |
| 1998 | 125 EGS 6KW | KTM | Смотреть схему |
| 1998 | 200 EGS 8kW | KTM | Смотреть схему |
| 1998 | 250 EGS 11KW | KTM | Смотреть схему |
| 1998 | 300 EGS 10KW | KTM | Смотреть схему |
| 1998 | 380 EGS 8kW | KTM | Смотреть схему |
| 1998 | 400 SUP-COMP EXC | KTM | Смотреть схему |
| 1998 | 400 TXC | KTM | Смотреть схему |
| 1998 | 620 SUP-COMP | KTM | Смотреть схему |
| 1998 | 620 SUPER-MOTO COMP. 20 KW '98 | KTM | Смотреть схему |
| 1998 | 620 TXC | KTM | Смотреть схему |
от 6 288,00 ₽
Подробнее
от 6 288,00 ₽
Подробнее
от 6 288,00 ₽
Подробнее
от 9 192,00 ₽
Подробнее
от 7 750,00 ₽
Подробнее