KTM пробка натяжителя цепи грм M24X1,5 SXF EXCF 08 13 ( 78036008100 / 78036008000 ) - фото 1
KTM пробка натяжителя цепи грм M24X1,5 SXF EXCF 08 13 ( 78036008100 / 78036008000 ) - фото 2
KTM пробка натяжителя цепи грм M24X1,5 SXF EXCF 08 13 ( 78036008100 / 78036008000 ) - фото 3

KTM пробка натяжителя цепи грм M24X1,5 SXF EXCF 08 13 ( 78036008100 / 78036008000 )

sku91727
2 040,00 ₽
Бренд: KTM ℹ️

Описание

Пробка натяжителя цепи ГРМ M24x1,5 предназначена для моделей KTM SXF и EXCF, выпущенных с 2008 по 2013 год. Она обеспечивает надежное удержание натяжителя цепи, что гарантирует точное натяжение и стабильную работу двигателя. Изготовленная из высококачественных и прочных материалов, пробка устойчива к износу и коррозии, что способствует долговечности и упрощает процесс технического обслуживания.

Подходит для моделей ниже

Применяемость моделей мотоциклов для OEM: 78036008100

Год Модель Источник Схема
2013 250 EXC-F 2013 <2013><AU><F8160M9> KTM Смотреть схему
2013 250 EXC-F 2013 <2013><EU><F8103M9> KTM Смотреть схему
2013 250 EXC-F SIX DAYS 2013 <2013><EU><F8103M2> KTM Смотреть схему
2013 250 XCF-W 2013 <2013><US><F8175M3> KTM Смотреть схему
2012 250 EXC-F 2012 <2012><AU><8160L9> KTM Смотреть схему
2012 250 EXC-F 2012 <2012><EU><8103L9> KTM Смотреть схему
2012 250 EXC-F SIX DAYS 2012 <2012><EU><8103L2> KTM Смотреть схему
2012 250 SX-F 2012 <2012><EU><8101L5> KTM Смотреть схему
2012 250 SX-F 2012 <2012><US><8175L5> KTM Смотреть схему
2012 250 SX-F ROCZEN REPLICA 12 <2012><EU><8101L1> KTM Смотреть схему
2012 250 XC-F 2012 <2012><US><8175L0> KTM Смотреть схему
2012 250 XCF-W 2012 <2012><US><8175L3> KTM Смотреть схему
2011 250 EXC-F 2011 <2011><AU><8160K6> KTM Смотреть схему
2011 250 EXC-F 2011 <2011><EU><8103K6> KTM Смотреть схему
2011 250 EXC-F FACTORY EDIT. 2011 <2011><EU><8103K7> KTM Смотреть схему
2011 250 EXC-F SIX DAYS 2011 <2011><EU><8103K2> KTM Смотреть схему
2011 250 SX-F 2011 <2011><EU><8101K5> KTM Смотреть схему
2011 250 SX-F 2011 <2011><US><8175K5> KTM Смотреть схему
2011 250 SX-F MUSQUIN REPLICA 11 <2011><EU><8101K1> KTM Смотреть схему
2011 250 XC-F 2011 <2011><US><8175K0> KTM Смотреть схему
2011 250 XCF-W SIX DAYS 2011 <2011><US><8175K9> KTM Смотреть схему
2011 400 EXC 2011 <2011><AU><8360K6> KTM Смотреть схему
2011 400 EXC 2011 <2011><EU><8303K6> KTM Смотреть схему
2011 400 EXC FACTORY EDIT. 2011 <2011><EU><8303K7> KTM Смотреть схему
2011 450 EXC 2011 <2011><AU><8460K6> KTM Смотреть схему
2011 450 EXC 2011 <2011><EU><8403K6> KTM Смотреть схему
2011 450 EXC 2011 <2011><US><8475K6> KTM Смотреть схему
2011 450 EXC SIX DAYS 2011 <2011><EU><8403K2> KTM Смотреть схему
2011 450 EXC FACTORY EDIT. 2011 <2011><EU><8403K7> KTM Смотреть схему
2011 450 XC-W SIX DAYS 2011 <2011><US><8475K2> KTM Смотреть схему
2011 530 EXC 2011 <2011><AU><8560K6> KTM Смотреть схему
2011 530 EXC 2011 <2011><EU><8503K6> KTM Смотреть схему
2011 530 EXC 2011 <2011><US><8575K6> KTM Смотреть схему
2011 530 EXC SIX.DAYS 2011 <2011><EU><8503K2> KTM Смотреть схему
2011 530 EXC FACTORY EDIT. 2011 <2011><EU><8503K7> KTM Смотреть схему
2011 530 XC-W SIX.DAYS 2011 <2011><US><8575K2> KTM Смотреть схему
2010 250 EXC-F 2010 <2010><AU><8160J6> KTM Смотреть схему
2010 250 EXC-F 2010 <2010><EU><8103J6> KTM Смотреть схему
2010 250 EXC-F SIX DAYS 2010 <2010><EU><8103J2> KTM Смотреть схему
2010 250 SX-F 2010 <2010><EU><8101J5> KTM Смотреть схему
2010 250 SX-F 2010 <2010><US><8175J5> KTM Смотреть схему
2010 250 SX-F FACT.REPL.MUSQ. ED 10 <2010><EU><8101J1> KTM Смотреть схему
2010 250 XCF-W 2010 <2010><ZA><8176J9> KTM Смотреть схему
2010 250 XCF-W CHAMPION EDIT. 2010 <2010><US><8175J9> KTM Смотреть схему
2010 400 EXC 2010 <2010><AU><8360J6> KTM Смотреть схему
2010 400 EXC 2010 <2010><EU><8303J6> KTM Смотреть схему
2010 400 XC-W 2010 <2010><US><8375J8> KTM Смотреть схему
2010 450 EXC 2010 <2010><AU><8460J6> KTM Смотреть схему
2010 450 EXC 2010 <2010><EU><8403J6> KTM Смотреть схему
2010 450 EXC 2010 <2010><US><8475J6> KTM Смотреть схему
2010 450 EXC SIX DAYS 2010 <2010><EU><8403J2> KTM Смотреть схему
2010 450 EXC CHAMPION EDIT. 2010 <2010><EU><8403J4> KTM Смотреть схему
2010 450 EXC CHAMPION EDIT. 2010 <2010><US><8475J4> KTM Смотреть схему
2010 450 XC-W 2010 <2010><ZA><8476J8> KTM Смотреть схему
2010 450 XC-W SIX DAYS 2010 <2010><US><8475J2> KTM Смотреть схему
2010 450 XC-W CHAMPION EDIT. 2010 <2010><US><8475J8> KTM Смотреть схему
2010 530 EXC 2010 <2010><AU><8560J6> KTM Смотреть схему
2010 530 EXC 2010 <2010><EU><8503J6> KTM Смотреть схему
2010 530 EXC 2010 <2010><US><8575J6> KTM Смотреть схему
2010 530 EXC SIX.DAYS 2010 <2010><EU><8503J2> KTM Смотреть схему
2010 530 EXC CHAMPION EDIT. 2010 <2010><EU><8503J4> KTM Смотреть схему
2010 530 EXC CHAMPION EDIT. 2010 <2010><US><8575J4> KTM Смотреть схему
2010 530 XC-W 2010 <2010><ZA><8576J8> KTM Смотреть схему
2010 530 XC-W SIX.DAYS 2010 <2010><US><8575J2> KTM Смотреть схему
2009 250 EXC-F 2009 <2009><AU><8160I9> KTM Смотреть схему
2009 250 EXC-F 2009 <2009><EU><8103I9> KTM Смотреть схему
2009 250 EXC-F SIX DAYS 2009 <2009><EU><8103I2> KTM Смотреть схему
2009 250 XCF-W 2009 <2009><US><8175I9> KTM Смотреть схему
2009 250 XCF-W 2009 <2009><ZA><8176I9> KTM Смотреть схему
2009 400 EXC 2009 <2009><AU><8360I4> KTM Смотреть схему
2009 400 EXC 2009 <2009><EU><8303I4> KTM Смотреть схему
2009 400 XC-W 2009 <2009><US><8375I8> KTM Смотреть схему
2009 450 EXC 2009 <2009><AU, GB><8460I4> KTM Смотреть схему
2009 450 EXC 2009 <2009><EU><8403I4> KTM Смотреть схему
2009 450 EXC 2009 <2009><US><8475I4> KTM Смотреть схему
2009 450 EXC SIX DAYS 2009 <2009><EU><8403I2> KTM Смотреть схему
2009 450 XC-W 2009 <2009><ZA><8476I8> KTM Смотреть схему
2009 450 XC-W 2009 <2009><US><8475I8> KTM Смотреть схему
2009 530 EXC 2009 <2009><AU, GB><8560I4> KTM Смотреть схему
2009 530 EXC 2009 <2009><EU><8503I4> KTM Смотреть схему
2009 530 EXC 2009 <2009><US><8575I4> KTM Смотреть схему
2009 530 EXC SIX DAYS 2009 <2009><EU><8503I2> KTM Смотреть схему
2009 530 XC-W 2009 <2009><ZA><8576I8> KTM Смотреть схему
2009 530 XC-W 2009 <2009><US><8575I8> KTM Смотреть схему
2008 450 EXC-R 2008 <2008><AU, GB><8460H4> KTM Смотреть схему
2008 450 EXC-R 2008 <2008><EU><8403H4> KTM Смотреть схему
2008 450 EXC-R 2008 <2008><US><8475H7> KTM Смотреть схему
2008 450 EXC-R SIX-DAYS 08 <2008><EU><8403H2> KTM Смотреть схему
2008 450 XCR-W 2008 <2008><US><8475H8> KTM Смотреть схему
2008 450 XCR-W 2008 <2008><ZA><8476H8> KTM Смотреть схему
2008 530 EXC-R 2008 <2008><AU, GB><8560H4> KTM Смотреть схему
2008 530 EXC-R 2008 <2008><EU><8503H4> KTM Смотреть схему
2008 530 EXC-R 2008 <2008><US><8575H7> KTM Смотреть схему
2008 530 EXC-R SIX-DAYS 2008 <2008><EU><8503H2> KTM Смотреть схему
2008 530 XCR-W 2008 <2008><US><8575H8> KTM Смотреть схему
2008 530 XCR-W 2008 <2008><ZA><8576H8> KTM Смотреть схему

Характеристики

OEM: 78036008100

Аналоги и альтернативы

Инструкция