KTM колодки тормозные задние 1090 / 1190 / 1290 / 1390 Adv 14 25 // перед 125 250 450 525 SX EXC 99 05 ( 50313030000 ) - фото 1
KTM колодки тормозные задние 1090 / 1190 / 1290 / 1390 Adv 14 25 // перед 125 250 450 525 SX EXC 99 05 ( 50313030000 ) - фото 2
KTM колодки тормозные задние 1090 / 1190 / 1290 / 1390 Adv 14 25 // перед 125 250 450 525 SX EXC 99 05 ( 50313030000 ) - фото 3

KTM колодки тормозные задние 1090 / 1190 / 1290 / 1390 Adv 14 25 // перед 125 250 450 525 SX EXC 99 05 ( 50313030000 )

sku71226
7 680,00 ₽
Бренд: KTM ℹ️

Описание

Комплект задних тормозных колодок подходит для мотоциклов KTM моделей 1090, 1190, 1290 и 1390 Adventure, выпущенных с 2014 по 2025 годы, а также для передних тормозов моделей 125, 250, 450 и 525 SX EXC, произведенных с 1999 по 2005 годы. Эти колодки изготовлены из материала Toshiba H38, что обеспечивает надежное торможение и долговечность, идеально подходя для высоких нагрузок.

Подходит для моделей ниже

Применяемость моделей мотоциклов для OEM: 50313030000

Год Модель Источник Схема
2025 1390 SUPER ADVENTURE R 2025 <2025><EU><F9903Y6> KTM Смотреть схему
2025 1390 SUPER ADVENTURE R OT 2025 <2025><EU><F9903Y7> KTM Смотреть схему
2025 1390 SUPER ADVENTURE R OT 2025 <2025><US><F9975Y7> KTM Смотреть схему
2025 1390 SUPER ADVENTURE S EVO, black 2025 <2025><EU><F9903Y3> KTM Смотреть схему
2025 1390 SUPER ADVENTURE S EVO, orange 2025 <2025><EU><F9903Y1> KTM Смотреть схему
2025 1390 SUPER ADVENTURE S, black 2025 <2025><EU><F9903Y5> KTM Смотреть схему
2025 1390 SUPER ADVENTURE S, orange 2025 <2025><EU><F9903Y4> KTM Смотреть схему
2024 1290 SUPER ADVENTURE R 2024 <2024><EU><F9903X6> KTM Смотреть схему
2024 1290 SUPER ADVENTURE R IKD 2024 <2024><AR><F9942X6> KTM Смотреть схему
2024 1290 SUPER ADVENTURE R OT 2024 <2024><EU><F9903X7> KTM Смотреть схему
2024 1290 SUPER ADVENTURE R OT 2024 <2024><US><F9975X7> KTM Смотреть схему
2024 1290 SUPER ADVENTURE S IKD 2024 <2024><AR><F9942X7> KTM Смотреть схему
2024 1290 SUPER ADVENTURE S, grey 2024 <2024><EU><F9903X5> KTM Смотреть схему
2024 1290 SUPER ADVENTURE S, grey 2024 <2024><US><F9975X5> KTM Смотреть схему
2024 1290 SUPER ADVENTURE S, orange 2024 <2024><CN><F9987X4> KTM Смотреть схему
2024 1290 SUPER ADVENTURE S, orange 2024 <2024><EU><F9903X4> KTM Смотреть схему
2024 1290 SUPER ADVENTURE S, orange 2024 <2024><JP><F9986X4> KTM Смотреть схему
2023 1290 SUPER ADVENTURE R 2023 <2023><EU><F9903W6> KTM Смотреть схему
2023 1290 SUPER ADVENTURE R IKD 2023 <2023><AR><F9942W6> KTM Смотреть схему
2023 1290 SUPER ADVENTURE R OT 2023 <2023><EU><F9903W7> KTM Смотреть схему
2023 1290 SUPER ADVENTURE R OT 2023 <2023><JP><F9986W7> KTM Смотреть схему
2023 1290 SUPER ADVENTURE R OT 2023 <2023><US><F9975W7> KTM Смотреть схему
2023 1290 SUPER ADVENTURE S, black 2023 <2023><US><F9975W5> KTM Смотреть схему
2023 1290 SUPER ADVENTURE S, grey 2023 <2023><EU><F9903W5> KTM Смотреть схему
2023 1290 SUPER ADVENTURE S, orange 2023 <2023><EU><F9903W4> KTM Смотреть схему
2023 1290 SUPER ADVENTURE S, orange 2023 <2023><JP><F9986W4> KTM Смотреть схему
2023 1290 SUPER ADVENTURE S, orange 2023 <2023><US><F9975W4> KTM Смотреть схему
2023 KTMR2R 1290 S ADVENTURE S, grey 2023 <2023><CN><F9987W5> KTM Смотреть схему
2023 KTMR2R 1290 S ADVENTURE S, orange 2023 <2023><CN><F9987W4> KTM Смотреть схему
2023 KTMR2R 1290 SUPER ADVENTURE R 2023 <2023><CN><F9987W6> KTM Смотреть схему
2022 1290 SUPER ADVENTURE R 2022 <2022><EU><F9903V6> KTM Смотреть схему
2022 1290 SUPER ADVENTURE R OT 2022 <2022><EU><F9903V7> KTM Смотреть схему
2022 1290 SUPER ADVENTURE R OT 2022 <2022><JP><F9986V7> KTM Смотреть схему
2022 1290 SUPER ADVENTURE R OT 2022 <2022><US><F9975V7> KTM Смотреть схему
2022 1290 SUPER ADVENTURE S, black 2022 <2022><EU><F9903V5> KTM Смотреть схему
2022 1290 SUPER ADVENTURE S, black 2022 <2022><US><F9975V5> KTM Смотреть схему
2022 1290 SUPER ADVENTURE S, orange 2022 <2022><EU><F9903V4> KTM Смотреть схему
2022 1290 SUPER ADVENTURE S, orange 2022 <2022><JP><F9986V4> KTM Смотреть схему
2022 1290 SUPER ADVENTURE S, orange 2022 <2022><US><F9975V4> KTM Смотреть схему
2022 KTMR2R 1290 SUPER ADV R 2022 <2022><CN><F9987V6> KTM Смотреть схему
2022 KTMR2R 1290 SUPER ADV S 2022 <2022><CN><F9987V4> KTM Смотреть схему
2021 1290 SUPER ADVENTURE R 2021 <2021><EU><F9903U6> KTM Смотреть схему
2021 1290 SUPER ADVENTURE R OT 2021 <2021><EU><F9903U7> KTM Смотреть схему
2021 1290 SUPER ADVENTURE R OT 2021 <2021><JP><F9986U7> KTM Смотреть схему
2021 1290 SUPER ADVENTURE S, black 2021 <2021><EU><F9903U5> KTM Смотреть схему
2021 1290 SUPER ADVENTURE S, orange 2021 <2021><EU><F9903U4> KTM Смотреть схему
2021 1290 SUPER ADVENTURE S, orange 2021 <2021><JP><F9986U4> KTM Смотреть схему
2020 1290 S Adventure S, orange 2020 <2020><CN><F9987T4> KTM Смотреть схему
2020 1290 Super Adventure R 2020 <2020><EU><F9903T6> KTM Смотреть схему
2020 1290 Super Adventure R TKC 2020 <2020><CN><F9987T7> KTM Смотреть схему
2020 1290 Super Adventure R TKC 2020 <2020><EU><F9903T7> KTM Смотреть схему
2020 1290 Super Adventure R TKC 2020 <2020><US><F9975T7> KTM Смотреть схему
2020 1290 Super Adventure S, orange 2020 <2020><EU><F9903T4> KTM Смотреть схему
2020 1290 Super Adventure S, orange 2020 <2020><US><F9975T4> KTM Смотреть схему
2020 1290 Super Adventure S, silver 2020 <2020><EU><F9903T5> KTM Смотреть схему
2020 1290 Super Adventure S, silver 2020 <2020><US><F9975T5> KTM Смотреть схему
2019 1090 Adventure L 2019 <2019><EU><F9903SB> KTM Смотреть схему
2019 1090 Adventure R 2019 <2019><EU><F9903SD> KTM Смотреть схему
2019 1090 Adventure R 2019 <2019><US><F9975SD> KTM Смотреть схему
2019 1090 Adventure S 2019 <2019><EU><F9903SC> KTM Смотреть схему
2019 1290 S Adventure S, orange 2019 <2019><CN><F9987S4> KTM Смотреть схему
2019 1290 S Adventure S, silver 2019 <2019><CN><F9987S5> KTM Смотреть схему
2019 1290 Super Adventure R 2019 <2019><EU><F9903S6> KTM Смотреть схему
2019 1290 Super Adventure R TKC 2019 <2019><CN><F9987S7> KTM Смотреть схему
2019 1290 Super Adventure R TKC 2019 <2019><EU><F9903S7> KTM Смотреть схему
2019 1290 Super Adventure R TKC 2019 <2019><JP><F9986S7> KTM Смотреть схему
2019 1290 Super Adventure R TKC 2019 <2019><US><F9975S7> KTM Смотреть схему
2019 1290 Super Adventure S, orange 2019 <2019><EU><F9903S4> KTM Смотреть схему
2019 1290 Super Adventure S, orange 2019 <2019><JP><F9986S4> KTM Смотреть схему
2019 1290 Super Adventure S, orange 2019 <2019><US><F9975S4> KTM Смотреть схему
2019 1290 Super Adventure S, silver 2019 <2019><EU><F9903S5> KTM Смотреть схему
2019 1290 Super Adventure S, silver 2019 <2019><US><F9975S5> KTM Смотреть схему
2018 1090 Adventure 2018 <2018><CN><F9987RC> KTM Смотреть схему
2018 1090 Adventure 2018 <2018><EU><F9903RC> KTM Смотреть схему
2018 1090 Adventure L 2018 <2018><EU><F9903RB> KTM Смотреть схему
2018 1090 Adventure R 2018 <2018><CN><F9987RD> KTM Смотреть схему
2018 1090 Adventure R 2018 <2018><EU><F9903RD> KTM Смотреть схему
2018 1090 Adventure R 2018 <2018><US><F9975RD> KTM Смотреть схему
2018 1290 Super Adventure R 2018 <2018><EU><F9903R6> KTM Смотреть схему
2018 1290 Super Adventure R TKC 2018 <2018><CN><F9987R6> KTM Смотреть схему
2018 1290 Super Adventure R TKC 2018 <2018><EU><F9903R7> KTM Смотреть схему
2018 1290 Super Adventure R TKC 2018 <2018><JP><F9986R7> KTM Смотреть схему
2018 1290 Super Adventure R TKC 2018 <2018><US><F9975R6> KTM Смотреть схему
2018 1290 Super Adventure S, black 2018 <2018><CN><F9987R4> KTM Смотреть схему
2018 1290 Super Adventure S, black 2018 <2018><EU><F9903R4> KTM Смотреть схему
2018 1290 Super Adventure S, black 2018 <2018><JP><F9986R4> KTM Смотреть схему
2018 1290 Super Adventure S, black 2018 <2018><US><F9975R4> KTM Смотреть схему
2018 1290 Super Adventure S, orange 2018 <2018><EU><F9903R5> KTM Смотреть схему
2018 1290 Super Adventure S, orange 2018 <2018><US><F9975R5> KTM Смотреть схему
2017 1090 ADVENTURE 2017 <2017><EU><F9903QC> KTM Смотреть схему
2017 1090 ADVENTURE L 2017 <2017><EU><F9903QB> KTM Смотреть схему
2017 1090 ADVENTURE R 2017 <2017><EU><F9903QD> KTM Смотреть схему
2017 1090 ADVENTURE R 2017 <2017><US><F9975QD> KTM Смотреть схему
2017 1290 SUPER ADV. S BLACK 17 <2017><AU><F9960Q5> KTM Смотреть схему
2017 1290 SUPER ADV. S BLACK 17 <2017><EU><F9903Q5> KTM Смотреть схему
2017 1290 SUPER ADV. S ORANGE 17 <2017><AU><F9960Q4> KTM Смотреть схему
2017 1290 SUPER ADV. S ORANGE 17 <2017><CN><F9987Q4> KTM Смотреть схему
2017 1290 SUPER ADV. S ORANGE 17 <2017><EU><F9903Q4> KTM Смотреть схему
2017 1290 SUPER ADV. S ORANGE 17 <2017><JP><F9986Q4> KTM Смотреть схему
2017 1290 SUPER ADVENTURE R 2017 <2017><EU><F9903Q6> KTM Смотреть схему
2017 1290 SUPER ADVENTURE R TKC 17 <2017><EU><F9903Q7> KTM Смотреть схему
2017 1290 SUPER ADVENTURE R TKC 17 <2017><JP><F9986Q6> KTM Смотреть схему
2017 1290 SUPER ADVENTURE R TKC 17 <2017><US><F9975Q6> KTM Смотреть схему
2017 1290 SUPER ADVENTURE T 2017 <2017><US><F9975QA> KTM Смотреть схему
2017 1290 Super Adventure R TKC 2017 <2017><AU><F9960Q6> KTM Смотреть схему
2017 1290 Super Adventure T 2017 <2017><EU><F9903QA> KTM Смотреть схему
2016 1050 ADVENTURE ABS 2016 <2016><AU><F9960PC> KTM Смотреть схему
2016 1050 ADVENTURE ABS 2016 <2016><EU><F9903PC> KTM Смотреть схему
2016 1050 ADVENTURE ABS CKD 2016 <2016><MY><F9989PC> KTM Смотреть схему
2016 1090 ADVENTURE 2017 <2016><CN><F9987QC> KTM Смотреть схему
2016 1190 ADVENTURE ABS GREY 2016 <2016><AU><F9960P4> KTM Смотреть схему
2016 1190 ADVENTURE ABS GREY 2016 <2016><EU><F9903P4> KTM Смотреть схему
2016 1190 ADVENTURE ABS GREY 2016 <2016><FR><F9923P4> KTM Смотреть схему
2016 1190 ADVENTURE ABS GREY 2016 <2016><JP><F9986P4> KTM Смотреть схему
2016 1190 ADVENTURE ABS GREY 2016 <2016><US><F9975P4> KTM Смотреть схему
2016 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2016 <2016><AU><F9960P5> KTM Смотреть схему
2016 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2016 <2016><CN><F9987P5> KTM Смотреть схему
2016 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2016 <2016><EU><F9903P5> KTM Смотреть схему
2016 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2016 <2016><FR><F9923P5> KTM Смотреть схему
2016 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2016 <2016><JP><F9986P5> KTM Смотреть схему
2016 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2016 <2016><US><F9975P5> KTM Смотреть схему
2016 1190 ADVENTURE R ABS 2016 <2016><AU><F9960P6> KTM Смотреть схему
2016 1190 ADVENTURE R ABS 2016 <2016><FR><F9923P6> KTM Смотреть схему
2016 1190 ADVENTURE R ABS 2016 <2016><JP><F9986P6> KTM Смотреть схему
2016 1190 ADVENTURE R ABS 2016 <2016><US><F9975P6> KTM Смотреть схему
2016 1190 ADVENTURE R ABS 2016 <2016><EU><F9903P6> KTM Смотреть схему
2016 1290 SUPER ADVENTURE WH ABS 16 <2016><AU><F9960PA> KTM Смотреть схему
2016 1290 SUPER ADVENTURE WH ABS 16 <2016><CN><F9987PA> KTM Смотреть схему
2016 1290 SUPER ADVENTURE WH ABS 16 <2016><EU><F9903PA> KTM Смотреть схему
2016 1290 SUPER ADVENTURE WH ABS 16 <2016><FR><F9923PA> KTM Смотреть схему
2016 1290 SUPER ADVENTURE WH ABS 16 <2016><JP><F9986PA> KTM Смотреть схему
2016 1290 SUPER ADVENTURE WH ABS 16 <2016><US><F9975PA> KTM Смотреть схему
2015 1050 ADVENTURE ABS 2015 <2015><AU><F9960OC> KTM Смотреть схему
2015 1050 ADVENTURE ABS 2015 <2015><EU><F9903OC> KTM Смотреть схему
2015 1190 ADV. ABS GREY WES. 2015 <2015><EU><F9903O7> KTM Смотреть схему
2015 1190 ADV. ABS GREY WES. 2015 <2015><FR><F9923O7> KTM Смотреть схему
2015 1190 ADVENTURE ABS GREY 2015 <2015><AU><F9960O4> KTM Смотреть схему
2015 1190 ADVENTURE ABS GREY 2015 <2015><EU><F9903O4> KTM Смотреть схему
2015 1190 ADVENTURE ABS GREY 2015 <2015><FR><F9923O4> KTM Смотреть схему
2015 1190 ADVENTURE ABS GREY 2015 <2015><JP><F9986O4> KTM Смотреть схему
2015 1190 ADVENTURE ABS GREY 2015 <2015><US><F9975O4> KTM Смотреть схему
2015 1190 ADVENTURE ABS GREY CKD 15 <2015><BR><F9940O4> KTM Смотреть схему
2015 1190 ADVENTURE ABS OR. CKD 15 <2015><BR><F9940O5> KTM Смотреть схему
2015 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2015 <2015><AU><F9960O5> KTM Смотреть схему
2015 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2015 <2015><CN><F9987O5> KTM Смотреть схему
2015 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2015 <2015><EU><F9903O5> KTM Смотреть схему
2015 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2015 <2015><FR><F9923O5> KTM Смотреть схему
2015 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2015 <2015><JP><F9986O5> KTM Смотреть схему
2015 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2015 <2015><US><F9975O5> KTM Смотреть схему
2015 1190 ADVENTURE R ABS 2015 <2015><AU><F9960O6> KTM Смотреть схему
2015 1190 ADVENTURE R ABS 2015 <2015><FR><F9923O6> KTM Смотреть схему
2015 1190 ADVENTURE R ABS 2015 <2015><JP><F9986O6> KTM Смотреть схему
2015 1190 ADVENTURE R ABS 2015 <2015><US><F9975O6> KTM Смотреть схему
2015 1190 ADVENTURE R ABS 2015 <2015><CN><F9987O6> KTM Смотреть схему
2015 1190 ADVENTURE R ABS 2015 <2015><EU><F9903O6> KTM Смотреть схему
2015 1290 SUPER ADVENTURE WH ABS 15 <2015><AU><F9960OA> KTM Смотреть схему
2015 1290 SUPER ADVENTURE WH ABS 15 <2015><CN><F9987OA> KTM Смотреть схему
2015 1290 SUPER ADVENTURE WH ABS 15 <2015><EU><F9903OA> KTM Смотреть схему
2015 1290 SUPER ADVENTURE WH ABS 15 <2015><FR><F9923OA> KTM Смотреть схему
2015 1290 SUPER ADVENTURE WH ABS 15 <2015><JP><F9986OA> KTM Смотреть схему
2015 1290 SUPER ADVENTURE WH ABS 15 <2015><US><F9975OA> KTM Смотреть схему
2014 1190 ADV. ABS GREY WES. 2014 <2014><EU><F9903N7> KTM Смотреть схему
2014 1190 ADV. ABS GREY WES. 2014 <2014><FR><F9923N7> KTM Смотреть схему
2014 1190 ADV. ABS ORANGE WES. 2014 <2014><EU><F9903N8> KTM Смотреть схему
2014 1190 ADVENTURE ABS GREY 2014 <2014><AU><F9960N4> KTM Смотреть схему
2014 1190 ADVENTURE ABS GREY 2014 <2014><EU><F9903N4> KTM Смотреть схему
2014 1190 ADVENTURE ABS GREY 2014 <2014><FR><F9923N4> KTM Смотреть схему
2014 1190 ADVENTURE ABS GREY 2014 <2014><US><F9975N4> KTM Смотреть схему
2014 1190 ADVENTURE ABS GREY 2014 <2014><JP><F9986N4> KTM Смотреть схему
2014 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2014 <2014><AU><F9960N5> KTM Смотреть схему
2014 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2014 <2014><CN><F9987N5> KTM Смотреть схему
2014 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2014 <2014><EU><F9903N5> KTM Смотреть схему
2014 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2014 <2014><FR><F9923N5> KTM Смотреть схему
2014 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2014 <2014><JP><F9986N5> KTM Смотреть схему
2014 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2014 <2014><US><F9975N5> KTM Смотреть схему
2014 1190 ADVENTURE R ABS 2014 <2014><AU><F9960N6> KTM Смотреть схему
2014 1190 ADVENTURE R ABS 2014 <2014><FR><F9923N6> KTM Смотреть схему
2014 1190 ADVENTURE R ABS 2014 <2014><JP><F9986N6> KTM Смотреть схему
2014 1190 ADVENTURE R ABS 2014 <2014><US><F9975N6> KTM Смотреть схему
2014 1190 ADVENTURE R ABS 2014 <2014><CN><F9987N6> KTM Смотреть схему
2014 1190 ADVENTURE R ABS 2014 <2014><EU><F9903N6> KTM Смотреть схему
2013 1190 ADV. ABS GREY WES. 2013 <2013><EU><F9903M7> KTM Смотреть схему
2013 1190 ADV. ABS GREY WES. 2013 <2013><FR><F9923M7> KTM Смотреть схему
2013 1190 ADV. ABS ORANGE WES. 2013 <2013><EU><F9903M8> KTM Смотреть схему
2013 1190 ADVENTURE ABS GREY 2013 <2013><AU><F9960M4> KTM Смотреть схему
2013 1190 ADVENTURE ABS GREY 2013 <2013><EU><F9903M4> KTM Смотреть схему
2013 1190 ADVENTURE ABS GREY 2013 <2013><FR><F9923M4> KTM Смотреть схему
2013 1190 ADVENTURE ABS GREY 2013 <2013><JP><F9986M4> KTM Смотреть схему
2013 1190 ADVENTURE ABS GREY 2013 <2013><US><F9975M4> KTM Смотреть схему
2013 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2013 <2013><AU><F9960M5> KTM Смотреть схему
2013 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2013 <2013><EU><F9903M5> KTM Смотреть схему
2013 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2013 <2013><FR><F9923M5> KTM Смотреть схему
2013 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2013 <2013><JP><F9986M5> KTM Смотреть схему
2013 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2013 <2013><US><F9975M5> KTM Смотреть схему
2013 1190 ADVENTURE R ABS 2013 <2013><AU><F9960M6> KTM Смотреть схему
2013 1190 ADVENTURE R ABS 2013 <2013><FR><F9923M6> KTM Смотреть схему
2013 1190 ADVENTURE R ABS 2013 <2013><EU><F9903M6> KTM Смотреть схему
2013 1190 ADVENTURE R ABS 2013 <2013><JP><F9986M6> KTM Смотреть схему
2005 125 EXC 2005 <2005><EU><7103E0> KTM Смотреть схему
2005 125 EXC SIX-DAYS 2005 <2005><EU><7103E2> KTM Смотреть схему
2005 125 SX 2005 <2005><EU><6101E0> KTM Смотреть схему
2005 125 SX TYLA RATTRAY 2005 <2005><EU><6101E9> KTM Смотреть схему
2005 125 SXS 2005 <2005><EU><6100E1> KTM Смотреть схему
2005 200 EXC 2005 <2005><AU><7260E0> KTM Смотреть схему
2005 200 EXC 2005 <2005><EU><7203E0> KTM Смотреть схему
2005 200 EXC 2005 <2005><US><7275E3> KTM Смотреть схему
2005 250 EXC 2005 <2005><AU><7360E0> KTM Смотреть схему
2005 250 EXC 2005 <2005><EU><7303E0> KTM Смотреть схему
2005 250 EXC 2005 <2005><US><7375E3> KTM Смотреть схему
2005 250 EXC SIX-DAYS 2005 <2005><EU><7303E2> KTM Смотреть схему
2005 250 EXC RACING 2005 <2005><AU><8160E3> KTM Смотреть схему
2005 250 EXC RACING 2005 <2005><EU><8103E3> KTM Смотреть схему
2005 250 SX 2005 <2005><EU><6301E0> KTM Смотреть схему
2005 250 SXS 2005 <2005><EU><6300E1> KTM Смотреть схему
2005 300 EXC 2005 <2005><AU><7460E0> KTM Смотреть схему
2005 300 EXC 2005 <2005><EU><7403E0> KTM Смотреть схему
2005 300 EXC 2005 <2005><US><7475E3> KTM Смотреть схему
2005 300 EXC SIX-DAYS 2005 <2005><EU><7403E2> KTM Смотреть схему
2005 300 MXC 2005 <2005><US><6475E0> KTM Смотреть схему
2005 400 EXC RACING 2005 <2005><AU><8360E3> KTM Смотреть схему
2005 400 EXC RACING 2005 <2005><EU><8303E3> KTM Смотреть схему
2005 400 EXC-G RACING 2005 <2005><US><8375E8> KTM Смотреть схему
2005 450 EXC RACING 2005 <2005><AU><8460E3> KTM Смотреть схему
2005 450 EXC RACING 2005 <2005><EU><8403E3> KTM Смотреть схему
2005 450 EXC RACING SIX-DAYS 2005 <2005><EU><8403E2> KTM Смотреть схему
2005 450 EXC-G RACING 2005 <2005><US><8475E8> KTM Смотреть схему
2005 450 MXC-G RACING 2005 <2005><US><8475E1> KTM Смотреть схему
2005 450 SX RACING 2005 <2005><EU><8401E5> KTM Смотреть схему
2005 450 SX STEVE RAMON 2005 <2005><EU><8401E9> KTM Смотреть схему
2005 450 SXS RACING 2005 <2005><EU><8400E1> KTM Смотреть схему
2005 525 EXC RACING 2005 <2005><AU><8560E3> KTM Смотреть схему
2005 525 EXC RACING 2005 <2005><EU><8503E3> KTM Смотреть схему
2005 525 EXC RACING SIX.DAYS 2005 <2005><EU><8503E2> KTM Смотреть схему
2005 525 EXC-G RACING 2005 <2005><US><8575E8> KTM Смотреть схему
2005 525 MXC DESERT RACING 2005 <2005><EU><8503E1> KTM Смотреть схему
2005 525 MXC-G RACING 2005 <2005><US><8575E1> KTM Смотреть схему
2005 525 SX RACING 2005 <2005><EU><8501E5> KTM Смотреть схему
2005 525 SX SUPERMOTO 2005 <2005><US><8575E0> KTM Смотреть схему
2005 540 SXS RACING 2005 <2005><EU><8500E1> KTM Смотреть схему
2005 625 SXC 2005 <2005><AU, GB><9722E5> KTM Смотреть схему
2005 625 SXC 2005 <2005><EU><8703E9> KTM Смотреть схему
2005 640 LC4 ENDURO ORANGE 2005 <2005><EU><9703E6> KTM Смотреть схему
2004 125 EXC 2004 <2004><EU><7103D0> KTM Смотреть схему
2004 125 EXC 2004 <2004><GB><7122D0> KTM Смотреть схему
2004 125 EXC SIX-DAYS 2004 <2004><EU><7103D2> KTM Смотреть схему
2004 125 SX 2004 <2004><EU><6101D0> KTM Смотреть схему
2004 125 SXS 2004 <2004><EU><6100D1> KTM Смотреть схему
2004 200 EXC 2004 <2004><AU><7260D0> KTM Смотреть схему
2004 200 EXC 2004 <2004><EU><7203D0> KTM Смотреть схему
2004 200 EXC 2004 <2004><GB><7222D0> KTM Смотреть схему
2004 200 EXC 2004 <2004><US><7275D3> KTM Смотреть схему
2004 200 SX 2004 <2004><EU><6201D0> KTM Смотреть схему
2004 250 EXC 2004 <2004><AU><7360D0> KTM Смотреть схему
2004 250 EXC 2004 <2004><EU><7303D0> KTM Смотреть схему
2004 250 EXC 2004 <2004><GB><7322D0> KTM Смотреть схему
2004 250 EXC 2004 <2004><US><7375D3> KTM Смотреть схему
2004 250 EXC SIX-DAYS 2004 <2004><EU><7303D2> KTM Смотреть схему
2004 250 EXC RACING 2004 <2004><AU><8160D3> KTM Смотреть схему
2004 250 EXC RACING 2004 <2004><EU><8103D3> KTM Смотреть схему
2004 250 EXC RACING 2004 <2004><GB><8122D3> KTM Смотреть схему
2004 250 EXC-G RACING 2004 <2004><US><8175D8> KTM Смотреть схему
2004 250 SX 2004 <2004><EU><6301D0> KTM Смотреть схему
2004 250 SXS 2004 <2004><EU><6300D1> KTM Смотреть схему
2004 300 EXC 2004 <2004><AU><7460D0> KTM Смотреть схему
2004 300 EXC 2004 <2004><EU><7403D0> KTM Смотреть схему
2004 300 EXC 2004 <2004><GB><7422D0> KTM Смотреть схему
2004 300 EXC 2004 <2004><US><7475D3> KTM Смотреть схему
2004 300 MXC 2004 <2004><US><6475D0> KTM Смотреть схему
2004 400 EXC RACING 2004 <2004><AU><8360D3> KTM Смотреть схему
2004 400 EXC RACING 2004 <2004><EU><8303D3> KTM Смотреть схему
2004 400 EXC RACING 2004 <2004><GB><8322D3> KTM Смотреть схему
2004 400 EXC-G RACING 2004 <2004><US><8375D8> KTM Смотреть схему
2004 400 LS-E/ MIL 04 <2004><EU><9390D4> KTM Смотреть схему
2004 400 LS-E/ MIL 04 <2004><EU><9390D5> KTM Смотреть схему
2004 450 EXC RACING 2004 <2004><AU><8460D3> KTM Смотреть схему
2004 450 EXC RACING 2004 <2004><EU><8403D3> KTM Смотреть схему
2004 450 EXC RACING 2004 <2004><GB><8422D3> KTM Смотреть схему
2004 450 EXC RACING SIX-DAYS 2004 <2004><EU><8403D2> KTM Смотреть схему
2004 450 EXC-G RACING 2004 <2004><US><8475D8> KTM Смотреть схему
2004 450 MXC-G RACING 2004 <2004><US><8475D1> KTM Смотреть схему
2004 450 SX RACING 2004 <2004><EU><8401D5> KTM Смотреть схему
2004 450 SXS RACING 2004 <2004><EU><8400D1> KTM Смотреть схему
2004 450 XC CROSS COUNTRY 2004 <2004><EU><8401D9> KTM Смотреть схему
2004 525 EXC RACING 2004 <2004><AU><8560D3> KTM Смотреть схему
2004 525 EXC RACING 2004 <2004><EU><8503D3> KTM Смотреть схему
2004 525 EXC RACING 2004 <2004><GB><8522D3> KTM Смотреть схему
2004 525 EXC RACING SIX.DAYS 2004 <2004><EU><8503D2> KTM Смотреть схему
2004 525 EXC-G RACING 2004 <2004><US><8575D8> KTM Смотреть схему
2004 525 MXC DESERT RACING 2004 <2004><EU><8503D1> KTM Смотреть схему
2004 525 MXC-G RACING 2004 <2004><US><8575D1> KTM Смотреть схему
2004 525 SX RACING 2004 <2004><EU><8501D5> KTM Смотреть схему
2004 525 SX SUPERMOTO 2004 <2004><EU><8501D9> KTM Смотреть схему
2004 540 SXS RACING 2004 <2004><EU><8500D1> KTM Смотреть схему
2004 625 SXC 2004 <2004><EU><8703D9> KTM Смотреть схему
2004 625 SXC 2004 <2004><US><9775D5> KTM Смотреть схему
2004 640 LC4 ENDURO ORANGE 2004 <2004><EU><9726D6> KTM Смотреть схему
2004 640 LC4 ENDURO ORANGE 12L 2004 <2004><AU, GB><9760D6> KTM Смотреть схему
2003 125 EXC 2003 <2003><EU><710330> KTM Смотреть схему
2003 125 EXC 2003 <2003><GB><712230> KTM Смотреть схему
2003 125 EXC SIX-DAYS 2003 <2003><EU><710332> KTM Смотреть схему
2003 125 SX 2003 <2003><EU><610130> KTM Смотреть схему
2003 125 SXS 2003 <2003><EU><610031> KTM Смотреть схему
2003 200 EXC 2003 <2003><AU><726030> KTM Смотреть схему
2003 200 EXC 2003 <2003><EU><720330> KTM Смотреть схему
2003 200 EXC 2003 <2003><GB><722230> KTM Смотреть схему
2003 200 EXC 2003 <2003><US><727533> KTM Смотреть схему
2003 200 MXC 2003 <2003><US><627530> KTM Смотреть схему
2003 200 SX 2003 <2003><EU><620130> KTM Смотреть схему
2003 250 EXC 2003 <2003><AU><736030> KTM Смотреть схему
