KTM воздушный фильтр 125 525 SX EXC 01 07 / 85 105 SX 08 12 ( 59006015000 ) - фото 1
KTM воздушный фильтр 125 525 SX EXC 01 07 / 85 105 SX 08 12 ( 59006015000 ) - фото 2
KTM воздушный фильтр 125 525 SX EXC 01 07 / 85 105 SX 08 12 ( 59006015000 ) - фото 3

KTM воздушный фильтр 125 525 SX EXC 01 07 / 85 105 SX 08 12 ( 59006015000 )

sku38300
2 880,00 ₽
Бренд: KTM ℹ️

Описание

Воздушный фильтр KTM 59006015000 подходит для мотоциклов с двигателями 125-525 SX и EXC, произведенных в период с 2001 по 2007 год, а также для моделей 85-105 SX 2008-2012 годов. Он обеспечивает надежную защиту двигателя от пыли и грязи, способствуя улучшению воздушного потока. Этот фильтр идеально подходит для гонок и экстремальных условий благодаря своей высокой износостойкости и эффективности.

Подходит для моделей ниже

Применяемость моделей мотоциклов для OEM: 59006015000

Год Модель Источник Схема
2012 85 SX 17/14 2012 <2012><EU><6001L8> KTM Смотреть схему
2012 85 SX 19/16 2012 <2012><EU><6001L9> KTM Смотреть схему
2012 85 SXS 17/14 2012 <2012><US><6075L8> KTM Смотреть схему
2011 105 SX 2011 <2011><US><6101K5> KTM Смотреть схему
2011 85 SX 17/14 2011 <2011><EU><6001K8> KTM Смотреть схему
2011 85 SX 19/16 2011 <2011><EU><6001K9> KTM Смотреть схему
2010 105 SX 2010 <2010><US><6101J5> KTM Смотреть схему
2010 85 SX 17/14 2010 <2010><EU><6001J8> KTM Смотреть схему
2010 85 SX 19/16 2010 <2010><EU><6001J9> KTM Смотреть схему
2009 105 SX 2009 <2009><US><6101I5> KTM Смотреть схему
2009 105 XC 19/16 2009 <2009><US><6175I5> KTM Смотреть схему
2009 85 SX 17/14 2009 <2009><EU><6001I8> KTM Смотреть схему
2009 85 SX 19/16 2009 <2009><EU><6001I9> KTM Смотреть схему
2009 85 XC 17/14 2009 <2009><US><6075I8> KTM Смотреть схему
2008 105 SX <2008><US><6101H5> KTM Смотреть схему
2008 105 XC <2008><US><6175H5> KTM Смотреть схему
2008 85 SX 17/14 2008 <2008><EU><6001H8> KTM Смотреть схему
2008 85 SX 19/16 2008 <2008><EU><6001H9> KTM Смотреть схему
2008 85 XC <2008><US><6075H8> KTM Смотреть схему
2007 105 SX 2007 <2007><US><6101G5> KTM Смотреть схему
2007 125 EXC 2007 <2007><EU><7103G0> KTM Смотреть схему
2007 125 EXC SIX-DAYS 2007 <2007><EU><7103G2> KTM Смотреть схему
2007 200 EXC 2007 <2007><AU><7260G0> KTM Смотреть схему
2007 200 EXC 2007 <2007><EU><7203G0> KTM Смотреть схему
2007 200 XC 2007 <2007><US><6275G0> KTM Смотреть схему
2007 200 XC-W 2007 <2007><US><7275G3> KTM Смотреть схему
2007 200 XC-W 2007 <2007><ZA><7276G3> KTM Смотреть схему
2007 250 EXC 2007 <2007><AU><7360G0> KTM Смотреть схему
2007 250 EXC 2007 <2007><EU><7303G0> KTM Смотреть схему
2007 250 EXC SIX-DAYS 2007 <2007><EU><7303G2> KTM Смотреть схему
2007 250 EXC-F 2007 <2007><AU><8160G9> KTM Смотреть схему
2007 250 EXC-F 2007 <2007><EU><8103G9> KTM Смотреть схему
2007 250 EXC-F SIX DAYS 2007 <2007><EU><8103G2> KTM Смотреть схему
2007 250 XC 2007 <2007><US><6375G0> KTM Смотреть схему
2007 250 XC-F 2007 <2007><US><8175G8> KTM Смотреть схему
2007 250 XC-W 2007 <2007><US><7375G3> KTM Смотреть схему
2007 250 XC-W 2007 <2007><ZA><7376G3> KTM Смотреть схему
2007 250 XCF-W 2007 <2007><US><8175G9> KTM Смотреть схему
2007 250 XCF-W 2007 <2007><ZA><8176G9> KTM Смотреть схему
2007 300 EXC 2007 <2007><AU><7460G0> KTM Смотреть схему
2007 300 EXC 2007 <2007><EU><7403G0> KTM Смотреть схему
2007 300 EXC SIX-DAYS 2007 <2007><EU><7403G2> KTM Смотреть схему
2007 300 EXC-E 2007 <2007><EU><7403G1> KTM Смотреть схему
2007 300 EXC-E 2007 <2007><AU><7460G1> KTM Смотреть схему
2007 300 XC 2007 <2007><US><6475G0> KTM Смотреть схему
2007 300 XC-W 2007 <2007><US><7475G3> KTM Смотреть схему
2007 300 XC-W 2007 <2007><ZA><7476G3> KTM Смотреть схему
2007 400 EXC FACTORY RACING <2007><EU><8303G9> KTM Смотреть схему
2007 400 EXC RACING 2007 <2007><EU><8303G3> KTM Смотреть схему
2007 400 XC-W 2007 <2007><US><8375G8> KTM Смотреть схему
2007 450 EXC <2007><US><8475G7> KTM Смотреть схему
2007 450 EXC FACTORY RACING <2007><AU><8460G9> KTM Смотреть схему
2007 450 EXC FACTORY RACING <2007><EU><8403G9> KTM Смотреть схему
2007 450 EXC RACING 2007 <2007><AU, GB><8460G3> KTM Смотреть схему
2007 450 EXC RACING 2007 <2007><EU><8403G3> KTM Смотреть схему
2007 450 EXC RACING SIX-DAYS 2007 <2007><EU><8403G2> KTM Смотреть схему
2007 450 SMR 2007 <2007><EU><8403G0> KTM Смотреть схему
2007 450 XC 2007 <2007><EU><8403G5> KTM Смотреть схему
2007 450 XC 2007 <2007><US><8475G1> KTM Смотреть схему
2007 450 XC-W 2007 <2007><US><8475G8> KTM Смотреть схему
2007 450 XC-W 2007 <2007><ZA><8476G8> KTM Смотреть схему
2007 525 EXC <2007><US><8575G7> KTM Смотреть схему
2007 525 EXC FACTORY RACING <2007><AU><8560G9> KTM Смотреть схему
2007 525 EXC FACTORY RACING <2007><EU><8503G9> KTM Смотреть схему
2007 525 EXC RACING 2007 <2007><AU, GB><8560G3> KTM Смотреть схему
2007 525 EXC RACING 2007 <2007><EU><8503G3> KTM Смотреть схему
2007 525 EXC RACING SIX-DAYS 2007 <2007><EU><8503G2> KTM Смотреть схему
2007 525 XC 2007 <2007><US><8575G1> KTM Смотреть схему
2007 525 XC DESERT RACING 2007 <2007><EU><8503G1> KTM Смотреть схему
2007 525 XC-W 2007 <2007><US><8575G8> KTM Смотреть схему
2007 525 XC-W 2007 <2007><ZA><8576G8> KTM Смотреть схему
2007 560 SMR 2007 <2007><EU><8503G0> KTM Смотреть схему
2007 85 SX 17/14 2007 <2007><EU><6001G8> KTM Смотреть схему
2007 85 SX 19/16 2007 <2007><EU><6001G9> KTM Смотреть схему
2006 105 SX 2006 <2006><EU><6101F5> KTM Смотреть схему
2006 125 EXC 2006 <2006><EU><7103F0> KTM Смотреть схему
2006 125 EXC SIX-DAYS 2006 <2006><EU><7103F2> KTM Смотреть схему
2006 125 SX 2006 <2006><EU><6101F0> KTM Смотреть схему
2006 125 SXS 2006 <2006><EU><6100F1> KTM Смотреть схему
2006 200 EXC 2006 <2006><AU><7260F0> KTM Смотреть схему
2006 200 EXC 2006 <2006><EU><7203F0> KTM Смотреть схему
2006 200 XC 2006 <2006><US><6275F0> KTM Смотреть схему
2006 200 XC-W 2006 <2006><US><7275F3> KTM Смотреть схему
2006 200 XC-W 2006 <2006><ZA><7276F3> KTM Смотреть схему
2006 250 EXC 2006 <2006><AU><7360F0> KTM Смотреть схему
2006 250 EXC 2006 <2006><EU><7303F0> KTM Смотреть схему
2006 250 EXC SIX-DAYS 2006 <2006><EU><7303F2> KTM Смотреть схему
2006 250 EXC RACING 2006 <2006><AU><8160F3> KTM Смотреть схему
2006 250 EXC RACING 2006 <2006><EU><8103F3> KTM Смотреть схему
2006 250 EXC-F 2006 <2006><EU><8103F8> KTM Смотреть схему
2006 250 SX 2006 <2006><EU><6301F0> KTM Смотреть схему
2006 250 SX-F 2006 <2006><EU><8101F9> KTM Смотреть схему
2006 250 SXS 2006 <2006><EU><6300F1> KTM Смотреть схему
2006 250 XC 2006 <2006><US><6375F0> KTM Смотреть схему
2006 250 XC-W 2006 <2006><US><7375F3> KTM Смотреть схему
2006 250 XC-W 2006 <2006><ZA><7376F3> KTM Смотреть схему
2006 250 XCF-W 2006 <2006><US><8175F9> KTM Смотреть схему
2006 300 EXC 2006 <2006><AU><7460F0> KTM Смотреть схему
2006 300 EXC 2006 <2006><EU><7403F0> KTM Смотреть схему
2006 300 EXC SIX-DAYS 2006 <2006><EU><7403F2> KTM Смотреть схему
2006 300 XC 2006 <2006><US><6475F0> KTM Смотреть схему
2006 300 XC-W 2006 <2006><US><7475F3> KTM Смотреть схему
2006 300 XC-W 2006 <2006><ZA><7476F3> KTM Смотреть схему
2006 400 EXC RACING 2006 <2006><EU><8303F3> KTM Смотреть схему
2006 400 EXC-G RACING 2006 <2006><US><8375F8> KTM Смотреть схему
2006 450 EXC RACING 2006 <2006><AU><8460F3> KTM Смотреть схему
2006 450 EXC RACING 2006 <2006><EU><8403F3> KTM Смотреть схему
2006 450 EXC RACING SIX-DAYS 2006 <2006><EU><8403F2> KTM Смотреть схему
2006 450 EXC-G RACING 2006 <2006><US><8475F8> KTM Смотреть схему
2006 450 SMR 2006 <2006><EU><8403F0> KTM Смотреть схему
2006 450 SX 2006 <2006><EU><8401F5> KTM Смотреть схему
2006 450 SXS 2006 <2006><EU><8400F1> KTM Смотреть схему
2006 450 XC-G RACING 2006 <2006><US><8475F1> KTM Смотреть схему
2006 525 EXC RACING 2006 <2006><AU><8560F3> KTM Смотреть схему
2006 525 EXC RACING 2006 <2006><EU><8503F3> KTM Смотреть схему
2006 525 EXC RACING SIX-DAYS 2006 <2006><EU><8503F2> KTM Смотреть схему
2006 525 EXC-G RACING 2006 <2006><US><8575F8> KTM Смотреть схему
2006 525 SX 2006 <2006><EU><8501F5> KTM Смотреть схему
2006 525 XC DESERT RACING 2006 <2006><EU><8503F1> KTM Смотреть схему
2006 525 XC-G RACING 2006 <2006><US><8575F1> KTM Смотреть схему
2006 540 SXS 2006 <2006><EU><8500F1> KTM Смотреть схему
2006 560 SMR 2006 <2006><EU><8503F0> KTM Смотреть схему
2006 85 SX 17/14 2006 <2006><EU><6001F8> KTM Смотреть схему
2006 85 SX 19/16 2006 <2006><EU><6001F9> KTM Смотреть схему
2005 125 EXC 2005 <2005><EU><7103E0> KTM Смотреть схему
2005 125 EXC SIX-DAYS 2005 <2005><EU><7103E2> KTM Смотреть схему
2005 125 SX 2005 <2005><EU><6101E0> KTM Смотреть схему
2005 125 SX TYLA RATTRAY 2005 <2005><EU><6101E9> KTM Смотреть схему
2005 125 SXS 2005 <2005><EU><6100E1> KTM Смотреть схему
2005 200 EXC 2005 <2005><AU><7260E0> KTM Смотреть схему
2005 200 EXC 2005 <2005><EU><7203E0> KTM Смотреть схему
2005 200 EXC 2005 <2005><US><7275E3> KTM Смотреть схему
2005 250 EXC 2005 <2005><AU><7360E0> KTM Смотреть схему
2005 250 EXC 2005 <2005><EU><7303E0> KTM Смотреть схему
2005 250 EXC 2005 <2005><US><7375E3> KTM Смотреть схему
2005 250 EXC SIX-DAYS 2005 <2005><EU><7303E2> KTM Смотреть схему
2005 250 EXC FACTORY 2005 <2005><EU><8103E9> KTM Смотреть схему
2005 250 EXC RACING 2005 <2005><AU><8160E3> KTM Смотреть схему
2005 250 EXC RACING 2005 <2005><EU><8103E3> KTM Смотреть схему
2005 250 SX 2005 <2005><EU><6301E0> KTM Смотреть схему
2005 250 SX-F 2005 <2005><US><8175E5> KTM Смотреть схему
2005 250 SXS 2005 <2005><EU><6300E1> KTM Смотреть схему
2005 300 EXC 2005 <2005><AU><7460E0> KTM Смотреть схему
2005 300 EXC 2005 <2005><EU><7403E0> KTM Смотреть схему
2005 300 EXC 2005 <2005><US><7475E3> KTM Смотреть схему
2005 300 EXC SIX-DAYS 2005 <2005><EU><7403E2> KTM Смотреть схему
2005 300 MXC 2005 <2005><US><6475E0> KTM Смотреть схему
2005 400 EXC FACTORY 2005 <2005><EU><8303E9> KTM Смотреть схему
2005 400 EXC RACING 2005 <2005><AU><8360E3> KTM Смотреть схему
2005 400 EXC RACING 2005 <2005><EU><8303E3> KTM Смотреть схему
2005 400 EXC-G RACING 2005 <2005><US><8375E8> KTM Смотреть схему
2005 450 EXC FACTORY 2005 <2005><EU><8403E9> KTM Смотреть схему
2005 450 EXC RACING 2005 <2005><AU><8460E3> KTM Смотреть схему
2005 450 EXC RACING 2005 <2005><EU><8403E3> KTM Смотреть схему
2005 450 EXC RACING SIX-DAYS 2005 <2005><EU><8403E2> KTM Смотреть схему
2005 450 EXC-G RACING 2005 <2005><US><8475E8> KTM Смотреть схему
2005 450 MXC-G RACING 2005 <2005><US><8475E1> KTM Смотреть схему
2005 450 SMR 2005 <2005><EU><8403E0> KTM Смотреть схему
2005 450 SX RACING 2005 <2005><EU><8401E5> KTM Смотреть схему
2005 450 SX STEVE RAMON 2005 <2005><EU><8401E9> KTM Смотреть схему
2005 450 SXS RACING 2005 <2005><EU><8400E1> KTM Смотреть схему
2005 525 EXC FACTORY 2005 <2005><EU><8503E9> KTM Смотреть схему
2005 525 EXC RACING 2005 <2005><AU><8560E3> KTM Смотреть схему
2005 525 EXC RACING 2005 <2005><EU><8503E3> KTM Смотреть схему
2005 525 EXC RACING SIX.DAYS 2005 <2005><EU><8503E2> KTM Смотреть схему
2005 525 EXC-G RACING 2005 <2005><US><8575E8> KTM Смотреть схему
2005 525 MXC DESERT RACING 2005 <2005><EU><8503E1> KTM Смотреть схему
2005 525 MXC-G RACING 2005 <2005><US><8575E1> KTM Смотреть схему
2005 525 SMR 2005 <2005><EU><8503E0> KTM Смотреть схему
2005 525 SX RACING 2005 <2005><EU><8501E5> KTM Смотреть схему
2005 525 SX SUPERMOTO 2005 <2005><US><8575E0> KTM Смотреть схему
2005 540 SXS RACING 2005 <2005><EU><8500E1> KTM Смотреть схему
2005 85 SX 17/14 2005 <2005><EU><6001E8> KTM Смотреть схему
2005 85 SX 19/16 2005 <2005><EU><6001E9> KTM Смотреть схему
2004 125 EXC 2004 <2004><EU><7103D0> KTM Смотреть схему
2004 125 EXC 2004 <2004><GB><7122D0> KTM Смотреть схему
2004 125 EXC SIX-DAYS 2004 <2004><EU><7103D2> KTM Смотреть схему
2004 125 SX 2004 <2004><EU><6101D0> KTM Смотреть схему
2004 125 SXS 2004 <2004><EU><6100D1> KTM Смотреть схему
2004 200 EXC 2004 <2004><AU><7260D0> KTM Смотреть схему
2004 200 EXC 2004 <2004><EU><7203D0> KTM Смотреть схему
2004 200 EXC 2004 <2004><GB><7222D0> KTM Смотреть схему
2004 200 EXC 2004 <2004><US><7275D3> KTM Смотреть схему
2004 200 SX 2004 <2004><EU><6201D0> KTM Смотреть схему
2004 250 EXC 2004 <2004><AU><7360D0> KTM Смотреть схему
2004 250 EXC 2004 <2004><EU><7303D0> KTM Смотреть схему
2004 250 EXC 2004 <2004><GB><7322D0> KTM Смотреть схему
2004 250 EXC 2004 <2004><US><7375D3> KTM Смотреть схему
2004 250 EXC SIX-DAYS 2004 <2004><EU><7303D2> KTM Смотреть схему
2004 250 EXC RACING 2004 <2004><AU><8160D3> KTM Смотреть схему
2004 250 EXC RACING 2004 <2004><EU><8103D3> KTM Смотреть схему
2004 250 EXC RACING 2004 <2004><GB><8122D3> KTM Смотреть схему
2004 250 EXC-G RACING 2004 <2004><US><8175D8> KTM Смотреть схему
2004 250 SX 2004 <2004><EU><6301D0> KTM Смотреть схему
2004 250 SXS 2004 <2004><EU><6300D1> KTM Смотреть схему
2004 300 EXC 2004 <2004><AU><7460D0> KTM Смотреть схему
2004 300 EXC 2004 <2004><EU><7403D0> KTM Смотреть схему
2004 300 EXC 2004 <2004><GB><7422D0> KTM Смотреть схему
2004 300 EXC 2004 <2004><US><7475D3> KTM Смотреть схему
2004 300 MXC 2004 <2004><US><6475D0> KTM Смотреть схему
2004 400 EXC RACING 2004 <2004><AU><8360D3> KTM Смотреть схему
2004 400 EXC RACING 2004 <2004><EU><8303D3> KTM Смотреть схему
2004 400 EXC RACING 2004 <2004><GB><8322D3> KTM Смотреть схему
2004 400 EXC-G RACING 2004 <2004><US><8375D8> KTM Смотреть схему
2004 450 EXC RACING 2004 <2004><AU><8460D3> KTM Смотреть схему
2004 450 EXC RACING 2004 <2004><EU><8403D3> KTM Смотреть схему
2004 450 EXC RACING 2004 <2004><GB><8422D3> KTM Смотреть схему
2004 450 EXC RACING SIX-DAYS 2004 <2004><EU><8403D2> KTM Смотреть схему
2004 450 EXC-G RACING 2004 <2004><US><8475D8> KTM Смотреть схему
2004 450 MXC-G RACING 2004 <2004><US><8475D1> KTM Смотреть схему
2004 450 SMR 2004 <2004><EU><8403D0> KTM Смотреть схему
2004 450 SMS <2004><EU><8499D0> KTM Смотреть схему
2004 450 SX RACING 2004 <2004><EU><8401D5> KTM Смотреть схему
2004 450 SXS RACING 2004 <2004><EU><8400D1> KTM Смотреть схему
2004 450 XC CROSS COUNTRY 2004 <2004><EU><8401D9> KTM Смотреть схему
2004 525 EXC RACING 2004 <2004><AU><8560D3> KTM Смотреть схему
2004 525 EXC RACING 2004 <2004><EU><8503D3> KTM Смотреть схему
2004 525 EXC RACING 2004 <2004><GB><8522D3> KTM Смотреть схему
2004 525 EXC RACING SIX.DAYS 2004 <2004><EU><8503D2> KTM Смотреть схему
2004 525 EXC-G RACING 2004 <2004><US><8575D8> KTM Смотреть схему
2004 525 MXC DESERT RACING 2004 <2004><EU><8503D1> KTM Смотреть схему
2004 525 MXC-G RACING 2004 <2004><US><8575D1> KTM Смотреть схему
2004 525 SMR 2004 <2004><EU><8503D0> KTM Смотреть схему
2004 525 SX RACING 2004 <2004><EU><8501D5> KTM Смотреть схему
2004 525 SX SUPERMOTO 2004 <2004><EU><8501D9> KTM Смотреть схему
2004 540 SXS RACING 2004 <2004><EU><8500D1> KTM Смотреть схему
2003 250 EXC RACING 2002 <2003><US><817523> KTM Смотреть схему
2003 250 EXC RACING 2003 <2003><AU><816033> KTM Смотреть схему
2003 250 EXC RACING 2003 <2003><EU><810333> KTM Смотреть схему
2003 250 EXC RACING 2003 <2003><GB><812233> KTM Смотреть схему
2003 250 EXC RACING SIX DAYS 2003 <2003><EU><810332> KTM Смотреть схему
2003 250 EXC-G RACING 2003 <2003><US><817538> KTM Смотреть схему
2003 400 EXC RACING SIX-DAYS 2003 <2003><EU><830332> KTM Смотреть схему
2003 450 EXC RACING 2003 <2003><AU><846033> KTM Смотреть схему
2003 450 EXC RACING 2003 <2003><EU><840333> KTM Смотреть схему
2003 450 EXC RACING 2003 <2003><GB><842233> KTM Смотреть схему
2003 450 EXC-G RACING 2003 <2003><US><847538> KTM Смотреть схему
2003 450 MXC-G RACING 2003 <2003><US><847530> KTM Смотреть схему
2003 450 SX RACING 2003 <2003><EU><840135> KTM Смотреть схему
2003 450 SXS RACING 2003 <2003><EU><840031> KTM Смотреть схему
2003 525 EXC RACING 2003 <2003><AU><856033> KTM Смотреть схему
2003 525 EXC RACING 2003 <2003><EU><850333> KTM Смотреть схему
2003 525 EXC RACING 2003 <2003><GB><852233> KTM Смотреть схему
2003 525 EXC RACING SIX.DAYS 2003 <2003><EU><850332> KTM Смотреть схему
2003 525 EXC-G RACING 2003 <2003><US><857538> KTM Смотреть схему
2003 525 MXC DESERT RACING 2003 <2003><EU><850331> KTM Смотреть схему
2003 525 MXC-G RACING 2003 <2003><US><857530> KTM Смотреть схему
2003 525 SX RACING 2003 <2003><EU><850135> KTM Смотреть схему
2003 540 SXS RACING 2003 <2003><EU><850031> KTM Смотреть схему
2002 250 EXC RACING 2002 <2002><AU><816023> KTM Смотреть схему
2002 250 EXC RACING 2002 <2002><EU><810323> KTM Смотреть схему
2002 400 EXC RACING 2002 <2002><AU><836023> KTM Смотреть схему
2002 400 EXC RACING 2002 <2002><EU><830323> KTM Смотреть схему
2002 400 EXC RACING 2002 <2002><US><837523> KTM Смотреть схему
2002 400 EXC RACING SIX-DAYS 2002 <2002><EU><830322> KTM Смотреть схему
2002 400 EXC-G RACING 2002 <2002><US><837528> KTM Смотреть схему
2002 400 MXC RACING 2002 <2002><US><837520> KTM Смотреть схему
2002 400 SX RACING 2002 <2002><EU><830125> KTM Смотреть схему
2002 520 EXC RACING 2002 <2002><AU><856023> KTM Смотреть схему
2002 520 EXC RACING 2002 <2002><EU><850323> KTM Смотреть схему
2002 520 EXC RACING 2002 <2002><US><857523> KTM Смотреть схему
2002 520 EXC RACING SIX.DAYS 2002 <2002><EU><850322> KTM Смотреть схему
2002 520 EXC-G RACING 2002 <2002><US><857528> KTM Смотреть схему
2002 520 MXC RACING 2002 <2002><US><857520> KTM Смотреть схему
2002 520 SX RACING 2002 <2002><EU><850125> KTM Смотреть схему
2002 540 SXS RACING 2002 <2002><EU><850021> KTM Смотреть схему
2001 250 EXC RACING 2001 <2001><EU><810313> KTM Смотреть схему
2001 400 EXC RACING 2001 <2001><AU><836013> KTM Смотреть схему
2001 400 EXC RACING 2001 <2001><EU><830313> KTM Смотреть схему
2001 400 EXC RACING 2001 <2001><US><837513> KTM Смотреть схему
2001 400 EXC RACING SIX-DAYS 2001 <2001><EU><830312> KTM Смотреть схему
2001 400 MXC RACING 2001 <2001><US><837510> KTM Смотреть схему
2001 400 SX RACING 2001 <2001><EU><830115> KTM Смотреть схему
2001 520 EXC RACING 2001 <2001><AU><856013> KTM Смотреть схему
2001 520 EXC RACING 2001 <2001><EU><850313> KTM Смотреть схему
2001 520 EXC RACING 2001 <2001><US><857513> KTM Смотреть схему
2001 520 EXC RACING SIX.DAYS 2001 <2001><EU><850312> KTM Смотреть схему
2001 520 MXC RACING 2001 <2001><US><857510> KTM Смотреть схему
2001 520 SX RACING 2001 <2001><EU><850115> KTM Смотреть схему
2001 540 SXS RACING 2001 <2001><EU><850011> KTM Смотреть схему

Характеристики

OEM: 59006015000

Аналоги и альтернативы

Инструкция