Год | Модель | Схема |
---|---|---|
2006 | 450 SXS 2006 <2006><EU><8400F1> | 🔍 |
2006 | 540 SXS 2006 <2006><EU><8500F1> | 🔍 |
2005 | 450 SXS RACING 2005 <2005><EU><8400E1> | 🔍 |
2004 | 250 EXC RACING 2004 <2004><AU><8160D3> | 🔍 |
2004 | 250 EXC RACING 2004 <2004><EU><8103D3> | 🔍 |
2004 | 250 EXC RACING 2004 <2004><GB><8122D3> | 🔍 |
2004 | 450 EXC RACING 2004 <2004><AU><8460D3> | 🔍 |
2004 | 450 EXC RACING 2004 <2004><EU><8403D3> | 🔍 |
2004 | 450 EXC RACING 2004 <2004><GB><8422D3> | 🔍 |
2004 | 450 EXC RACING SIX-DAYS 2004 <2004><EU><8403D2> | 🔍 |
2004 | 450 EXC-G RACING 2004 <2004><US><8475D8> | 🔍 |
2004 | 450 MXC-G RACING 2004 <2004><US><8475D1> | 🔍 |
2004 | 450 SX RACING 2004 <2004><EU><8401D5> | 🔍 |
2004 | 450 SXS RACING 2004 <2004><EU><8400D1> | 🔍 |
2004 | 450 XC CROSS COUNTRY 2004 <2004><EU><8401D9> | 🔍 |
2004 | 525 EXC RACING 2004 <2004><AU><8560D3> | 🔍 |
2004 | 525 EXC RACING 2004 <2004><EU><8503D3> | 🔍 |
2004 | 525 EXC RACING 2004 <2004><GB><8522D3> | 🔍 |
2004 | 525 EXC RACING SIX.DAYS 2004 <2004><EU><8503D2> | 🔍 |
2004 | 525 EXC-G RACING 2004 <2004><US><8575D8> | 🔍 |
2004 | 525 MXC DESERT RACING 2004 <2004><EU><8503D1> | 🔍 |
2004 | 525 MXC-G RACING 2004 <2004><US><8575D1> | 🔍 |
2004 | 525 SX RACING 2004 <2004><EU><8501D5> | 🔍 |
2004 | 525 SX SUPERMOTO 2004 <2004><EU><8501D9> | 🔍 |
2004 | 540 SXS RACING 2004 <2004><EU><8500D1> | 🔍 |
2003 | 250 EXC RACING 2003 <2003><AU><816033> | 🔍 |
2003 | 250 EXC RACING 2003 <2003><EU><810333> | 🔍 |
2003 | 250 EXC RACING 2003 <2003><GB><812233> | 🔍 |
2003 | 250 EXC RACING SIX DAYS 2003 <2003><EU><810332> | 🔍 |
2003 | 400 EXC RACING SIX-DAYS 2003 <2003><EU><830332> | 🔍 |
2003 | 450 EXC RACING 2003 <2003><AU><846033> | 🔍 |
2003 | 450 EXC RACING 2003 <2003><EU><840333> | 🔍 |
2003 | 450 EXC RACING 2003 <2003><GB><842233> | 🔍 |
2003 | 450 EXC-G RACING 2003 <2003><US><847538> | 🔍 |
2003 | 450 MXC-G RACING 2003 <2003><US><847530> | 🔍 |
2003 | 450 SX RACING 2003 <2003><EU><840135> | 🔍 |
2003 | 450 SXS RACING 2003 <2003><EU><840031> | 🔍 |
2003 | 525 EXC RACING 2003 <2003><AU><856033> | 🔍 |
2003 | 525 EXC RACING 2003 <2003><EU><850333> | 🔍 |
2003 | 525 EXC RACING 2003 <2003><GB><852233> | 🔍 |
2003 | 525 EXC RACING SIX.DAYS 2003 <2003><EU><850332> | 🔍 |
2003 | 525 EXC-G RACING 2003 <2003><US><857538> | 🔍 |
2003 | 525 MXC DESERT RACING 2003 <2003><EU><850331> | 🔍 |
2003 | 525 MXC-G RACING 2003 <2003><US><857530> | 🔍 |
2003 | 525 SX RACING 2003 <2003><EU><850135> | 🔍 |
2003 | 540 SXS RACING 2003 <2003><EU><850031> | 🔍 |
2002 | 400 EXC RACING 2002 <2002><AU><836023> | 🔍 |
2002 | 400 EXC RACING 2002 <2002><EU><830323> | 🔍 |
2002 | 400 EXC RACING 2002 <2002><US><837523> | 🔍 |
2002 | 400 EXC RACING SIX-DAYS 2002 <2002><EU><830322> | 🔍 |
2002 | 400 MXC RACING 2002 <2002><US><837520> | 🔍 |
2002 | 400 SX RACING 2002 <2002><EU><830125> | 🔍 |
2002 | 520 EXC RACING 2002 <2002><AU><856023> | 🔍 |
2002 | 520 EXC RACING 2002 <2002><EU><850323> | 🔍 |
2002 | 520 EXC RACING 2002 <2002><US><857523> | 🔍 |
2002 | 520 EXC RACING SIX.DAYS 2002 <2002><EU><850322> | 🔍 |
2002 | 520 EXC-G RACING 2002 <2002><US><857528> | 🔍 |
2002 | 520 MXC RACING 2002 <2002><US><857520> | 🔍 |
2002 | 540 SXS RACING 2002 <2002><EU><850021> | 🔍 |
2001 | 250 EXC RACING 2001 <2001><EU><810313> | 🔍 |
2001 | 400 EXC RACING 2001 <2001><AU><836013> | 🔍 |
2001 | 400 EXC RACING 2001 <2001><EU><830313> | 🔍 |
2001 | 400 EXC RACING 2001 <2001><US><837513> | 🔍 |
2001 | 400 EXC RACING SIX-DAYS 2001 <2001><EU><830312> | 🔍 |
2001 | 400 MXC RACING 2001 <2001><US><837510> | 🔍 |
2001 | 400 SX RACING 2001 <2001><EU><830115> | 🔍 |
2001 | 520 EXC RACING 2001 <2001><AU><856013> | 🔍 |
2001 | 520 EXC RACING 2001 <2001><EU><850313> | 🔍 |
2001 | 520 EXC RACING 2001 <2001><US><857513> | 🔍 |
2001 | 520 EXC RACING SIX.DAYS 2001 <2001><EU><850312> | 🔍 |
2001 | 520 MXC RACING 2001 <2001><US><857510> | 🔍 |
2001 | 520 SX RACING 2001 <2001><EU><850115> | 🔍 |
2001 | 540 SXS RACING 2001 <2001><EU><850011> | 🔍 |
2000 | 400 EXC RACING 2000 <2000><AU><836003> | 🔍 |
2000 | 400 EXC RACING 2000 <2000><EU><830303> | 🔍 |
2000 | 400 EXC RACING 2000 <2000><US><837503> | 🔍 |
2000 | 400 SX RACING 2000 <2000><EU><830205> | 🔍 |
2000 | 400 SX RACING 2000 <2000><US><830105> | 🔍 |
от 12 821,00 ₽
Подробнееот 12 821,00 ₽
Подробнееот 8 913,00 ₽
Подробнееот 10 623,00 ₽
Подробнее