Фланец впускной KTM 250SX EXC, 300EXC 04 16 / Husqvarna TC TE250, TE300 14 16 / Husaberg TE250 300 11 14 - фото 1
Фланец впускной KTM 250SX EXC, 300EXC 04 16 / Husqvarna TC TE250, TE300 14 16 / Husaberg TE250 300 11 14 - фото 2
Фланец впускной KTM 250SX EXC, 300EXC 04 16 / Husqvarna TC TE250, TE300 14 16 / Husaberg TE250 300 11 14 - фото 3
Фланец впускной KTM 250SX EXC, 300EXC 04 16 / Husqvarna TC TE250, TE300 14 16 / Husaberg TE250 300 11 14 - фото 4

Фланец впускной KTM 250SX EXC, 300EXC 04 16 / Husqvarna TC TE250, TE300 14 16 / Husaberg TE250 300 11 14

sku99833
6 550,00 ₽
Бренд: KTM ℹ️

Описание

Фланец лепесткового клапана впускной предназначен для моделей KTM 250SX и EXC, а также 300EXC 2004-2016 годов, Husqvarna TC и TE250, TE300 2014-2016 годов и Husaberg TE250 и TE300 2011-2014 годов. Данный фланец является оригинальной запчастью с артикулом OEM 54830050000, обеспечивая надежную работу двигателя и высокую производительность мотоцикла.

Подходит для моделей ниже

Применяемость моделей мотоциклов для OEM: 54830050000

Год Модель Источник Схема
2016 250 EXC 2016 <2016><AU><F7360P6> KTM Смотреть схему
2016 250 EXC 2016 <2016><EU><F7303P6> KTM Смотреть схему
2016 250 EXC SIX-DAYS 2016 <2016><EU><F7303P2> KTM Смотреть схему
2016 250 SX 2016 <2016><EU><F6301P0> KTM Смотреть схему
2016 250 SX 2016 <2016><US><F6375P0> KTM Смотреть схему
2016 250 XC 2016 <2016><US><F6375P5> KTM Смотреть схему
2016 250 XC-W 2016 <2016><US><F7375P3> KTM Смотреть схему
2016 300 EXC 2016 <2016><AU><F7460P6> KTM Смотреть схему
2016 300 EXC 2016 <2016><EU><F7403P6> KTM Смотреть схему
2016 300 EXC CKD 2016 <2016><BR><F7440P6> KTM Смотреть схему
2016 300 EXC SIX-DAYS 2016 <2016><EU><F7403P2> KTM Смотреть схему
2016 300 XC 2016 <2016><US><F6475P5> KTM Смотреть схему
2016 300 XC-W 2016 <2016><US><F7475P3> KTM Смотреть схему
2016 300 XC-W SIX DAYS 2016 <2016><US><F7475P2> KTM Смотреть схему
2015 250 EXC 2015 <2015><AU><F7360O6> KTM Смотреть схему
2015 250 EXC 2015 <2015><EU><F7303O6> KTM Смотреть схему
2015 250 EXC SIX-DAYS 2015 <2015><EU><F7303O2> KTM Смотреть схему
2015 250 EXC FACTORY EDITION 2015 <2015><EU><F7303O7> KTM Смотреть схему
2015 250 SX 2015 <2015><EU><F6301O0> KTM Смотреть схему
2015 250 SX 2015 <2015><US><F6375O0> KTM Смотреть схему
2015 250 XC 2015 <2015><US><F6375O5> KTM Смотреть схему
2015 250 XC-W 2015 <2015><US><F7375O3> KTM Смотреть схему
2015 300 EXC 2015 <2015><AU><F7460O6> KTM Смотреть схему
2015 300 EXC 2015 <2015><EU><F7403O6> KTM Смотреть схему
2015 300 EXC SIX-DAYS 2015 <2015><EU><F7403O2> KTM Смотреть схему
2015 300 EXC CKD 2015 <2015><BR><F7440O6> KTM Смотреть схему
2015 300 EXC FACTORY EDITION 2015 <2015><EU><F7403O7> KTM Смотреть схему
2015 300 XC 2015 <2015><US><F6475O5> KTM Смотреть схему
2015 300 XC-W 2015 <2015><US><F7475O3> KTM Смотреть схему
2015 300 XC-W SIX DAYS 2015 <2015><US><F7475O2> KTM Смотреть схему
2014 250 EXC 2014 <2014><AU><F7360N6> KTM Смотреть схему
2014 250 EXC 2014 <2014><EU><F7303N6> KTM Смотреть схему
2014 250 EXC SIX-DAYS 2014 <2014><EU><F7303N2> KTM Смотреть схему
2014 250 SX 2014 <2014><EU><F6301N0> KTM Смотреть схему
2014 250 SX 2014 <2014><US><F6375N0> KTM Смотреть схему
2014 250 XC 2014 <2014><US><F6375N5> KTM Смотреть схему
2014 250 XC-W 2014 <2014><US><F7375N3> KTM Смотреть схему
2014 300 EXC 2014 <2014><AU><F7460N6> KTM Смотреть схему
2014 300 EXC 2014 <2014><EU><F7403N6> KTM Смотреть схему
2014 300 EXC SIX-DAYS 2014 <2014><EU><F7403N2> KTM Смотреть схему
2014 300 XC 2014 <2014><US><F6475N5> KTM Смотреть схему
2014 300 XC-W 2014 <2014><US><F7475N3> KTM Смотреть схему
2014 300 XC-W SIX DAYS 2014 <2014><US><F7475N2> KTM Смотреть схему
2013 250 EXC 2013 <2013><AU><F7360M6> KTM Смотреть схему
2013 250 EXC 2013 <2013><EU><F7303M6> KTM Смотреть схему
2013 250 EXC SIX-DAYS 2013 <2013><EU><F7303M2> KTM Смотреть схему
2013 250 SX 2013 <2013><EU><F6301M0> KTM Смотреть схему
2013 250 SX 2013 <2013><US><F6375M0> KTM Смотреть схему
2013 250 XC 2013 <2013><EU, US><F6375M5> KTM Смотреть схему
2013 250 XC-W 2013 <2013><US><F7375M3> KTM Смотреть схему
2013 300 EXC 2013 <2013><AU><F7460M6> KTM Смотреть схему
2013 300 EXC 2013 <2013><EU><F7403M6> KTM Смотреть схему
2013 300 EXC SIX-DAYS 2013 <2013><EU><F7403M2> KTM Смотреть схему
2013 300 XC 2013 <2013><EU, US><F6475M5> KTM Смотреть схему
2013 300 XC-W 2013 <2013><US><F7475M3> KTM Смотреть схему
2012 250 EXC 2012 <2012><AU><7360L6> KTM Смотреть схему
2012 250 EXC 2012 <2012><EU><7303L6> KTM Смотреть схему
2012 250 EXC SIX-DAYS 2012 <2012><EU><7303L2> KTM Смотреть схему
2012 250 SX 2012 <2012><EU><6301L0> KTM Смотреть схему
2012 250 XC 2012 <2012><EU, US><6375L0> KTM Смотреть схему
2012 250 XC-W 2012 <2012><US><7375L3> KTM Смотреть схему
2012 300 EXC 2012 <2012><AU><7460L6> KTM Смотреть схему
2012 300 EXC 2012 <2012><EU><7403L6> KTM Смотреть схему
2012 300 EXC SIX-DAYS 2012 <2012><EU><7403L2> KTM Смотреть схему
2012 300 XC 2012 <2012><EU, US><6475L0> KTM Смотреть схему
2012 300 XC-W 2012 <2012><US><7475L3> KTM Смотреть схему
2011 250 EXC 2011 <2011><AU><7360K6> KTM Смотреть схему
2011 250 EXC 2011 <2011><EU><7303K6> KTM Смотреть схему
2011 250 EXC SIX-DAYS 2011 <2011><EU><7303K2> KTM Смотреть схему
2011 250 EXC FACTORY EDIT. 2011 <2011><EU><7303K7> KTM Смотреть схему
2011 250 SX 2011 <2011><EU><6301K0> KTM Смотреть схему
2011 250 XC 2011 <2011><EU, US><6375K0> KTM Смотреть схему
2011 250 XC-W 2011 <2011><US><7375K3> KTM Смотреть схему
2011 300 EXC 2011 <2011><AU><7460K6> KTM Смотреть схему
2011 300 EXC 2011 <2011><EU><7403K6> KTM Смотреть схему
2011 300 EXC FACTORY EDIT. 2011 <2011><EU><7403K7> KTM Смотреть схему
2011 300 EXC-E SIX-DAYS 2011 <2011><EU><7403K2> KTM Смотреть схему
2011 300 XC 2011 <2011><EU, US><6475K0> KTM Смотреть схему
2011 300 XC-W 2011 <2011><US><7475K4> KTM Смотреть схему
2010 250 EXC 2010 <2010><AU><7360J6> KTM Смотреть схему
2010 250 EXC 2010 <2010><EU><7303J6> KTM Смотреть схему
2010 250 EXC SIX-DAYS 2010 <2010><EU><7303J2> KTM Смотреть схему
2010 250 EXC E-STARTER 2010 <2010><EU><7303J8> KTM Смотреть схему
2010 250 SX 2010 <2010><EU><6301J0> KTM Смотреть схему
2010 250 XC 2010 <2010><US><6375J0> KTM Смотреть схему
2010 250 XC-W 2010 <2010><US><7375J3> KTM Смотреть схему
2010 300 EXC 2010 <2010><AU><7460J6> KTM Смотреть схему
2010 300 EXC 2010 <2010><EU><7403J6> KTM Смотреть схему
2010 300 EXC-E SIX-DAYS 2010 <2010><EU><7403J2> KTM Смотреть схему
2010 300 XC 2010 <2010><US><6475J0> KTM Смотреть схему
2010 300 XC-W 2010 <2010><US><7475J4> KTM Смотреть схему
2009 250 EXC 2009 <2009><AU><7360I0> KTM Смотреть схему
2009 250 EXC 2009 <2009><EU><7303I0> KTM Смотреть схему
2009 250 EXC SIX-DAYS 2009 <2009><EU><7303I2> KTM Смотреть схему
2009 250 SX 2009 <2009><EU><6301I0> KTM Смотреть схему
2009 250 XC 2009 <2009><US><6375I0> KTM Смотреть схему
2009 250 XC-W 2009 <2009><US><7375I3> KTM Смотреть схему
2009 250 XC-W 2009 <2009><ZA><7376I3> KTM Смотреть схему
2009 300 EXC 2009 <2009><AU><7460I1> KTM Смотреть схему
2009 300 EXC 2009 <2009><EU><7403I1> KTM Смотреть схему
2009 300 EXC SIX-DAYS 2009 <2009><EU><7403I2> KTM Смотреть схему
2009 300 XC 2009 <2009><US><6475I0> KTM Смотреть схему
2009 300 XC-W 2009 <2009><US><7475I4> KTM Смотреть схему
2009 300 XC-W 2009 <2009><ZA><7476I3> KTM Смотреть схему
2008 250 EXC 2008 <2008><AU><7360H0> KTM Смотреть схему
2008 250 EXC 2008 <2008><EU><7303H0> KTM Смотреть схему
2008 250 EXC SIX-DAYS 2008 <2008><EU><7303H2> KTM Смотреть схему
2008 250 SX 2008 <2008><EU><6301H0> KTM Смотреть схему
2008 250 XC 2008 <2008><US><6375H0> KTM Смотреть схему
2008 250 XC-W 2008 <2008><US><7375H3> KTM Смотреть схему
2008 250 XC-W 2008 <2008><ZA><7376H3> KTM Смотреть схему
2008 300 EXC-E 2008 <2008><AU><7460H1> KTM Смотреть схему
2008 300 EXC-E 2008 <2008><EU><7403H1> KTM Смотреть схему
2008 300 EXC-E SIX-DAYS 2008 <2008><EU><7403H2> KTM Смотреть схему
2008 300 XC 2008 <2008><US><6475H0> KTM Смотреть схему
2008 300 XC-W 2008 <2008><US><7475H4> KTM Смотреть схему
2008 300 XC-W 2008 <2008><ZA><7476H1> KTM Смотреть схему
2007 250 EXC 2007 <2007><AU><7360G0> KTM Смотреть схему
2007 250 EXC 2007 <2007><EU><7303G0> KTM Смотреть схему
2007 250 EXC SIX-DAYS 2007 <2007><EU><7303G2> KTM Смотреть схему
2007 250 SX 2007 <2007><EU><6301G0> KTM Смотреть схему
2007 250 SXS 2007 <2007><EU><6300G1> KTM Смотреть схему
2007 250 XC 2007 <2007><US><6375G0> KTM Смотреть схему
2007 250 XC-W 2007 <2007><US><7375G3> KTM Смотреть схему
2007 250 XC-W 2007 <2007><ZA><7376G3> KTM Смотреть схему
2007 300 EXC 2007 <2007><AU><7460G0> KTM Смотреть схему
2007 300 EXC 2007 <2007><EU><7403G0> KTM Смотреть схему
2007 300 EXC SIX-DAYS 2007 <2007><EU><7403G2> KTM Смотреть схему
2007 300 EXC-E 2007 <2007><EU><7403G1> KTM Смотреть схему
2007 300 EXC-E 2007 <2007><AU><7460G1> KTM Смотреть схему
2007 300 XC 2007 <2007><US><6475G0> KTM Смотреть схему
2007 300 XC-W 2007 <2007><US><7475G3> KTM Смотреть схему
2007 300 XC-W 2007 <2007><ZA><7476G3> KTM Смотреть схему
2006 250 SX 2006 <2006><EU><6301F0> KTM Смотреть схему
2006 250 SXS 2006 <2006><EU><6300F1> KTM Смотреть схему
2005 250 SX 2005 <2005><EU><6301E0> KTM Смотреть схему
2005 250 SXS 2005 <2005><EU><6300E1> KTM Смотреть схему
2004 250 EXC 2004 <2004><AU><7360D0> KTM Смотреть схему
2004 250 EXC 2004 <2004><EU><7303D0> KTM Смотреть схему
2004 250 EXC 2004 <2004><GB><7322D0> KTM Смотреть схему
2004 250 EXC 2004 <2004><US><7375D3> KTM Смотреть схему
2004 250 EXC SIX-DAYS 2004 <2004><EU><7303D2> KTM Смотреть схему
2004 250 SX 2004 <2004><EU><6301D0> KTM Смотреть схему
2004 250 SXS 2004 <2004><EU><6300D1> KTM Смотреть схему
2004 300 EXC 2004 <2004><AU><7460D0> KTM Смотреть схему
2004 300 EXC 2004 <2004><EU><7403D0> KTM Смотреть схему
2004 300 EXC 2004 <2004><GB><7422D0> KTM Смотреть схему
2004 300 EXC 2004 <2004><US><7475D3> KTM Смотреть схему
2004 300 MXC 2004 <2004><US><6475D0> KTM Смотреть схему
2003 250 SX 2003 <2003><EU><630130> KTM Смотреть схему
2003 250 SXS 2003 <2003><EU><630031> KTM Смотреть схему

Характеристики

OEM: 54830050000

Аналоги и альтернативы

Инструкция