Держатель щеток стартера в сборе KTM 450 530 08 11 / Husaberg FE450 570 09 12 - фото 1
Держатель щеток стартера в сборе KTM 450 530 08 11 / Husaberg FE450 570 09 12 - фото 2
Держатель щеток стартера в сборе KTM 450 530 08 11 / Husaberg FE450 570 09 12 - фото 3
Держатель щеток стартера в сборе KTM 450 530 08 11 / Husaberg FE450 570 09 12 - фото 4

Держатель щеток стартера в сборе KTM 450 530 08 11 / Husaberg FE450 570 09 12

sku102370
3 950,00 ₽
Бренд: KTM ℹ️

Описание

Держатель щеток стартера в сборе подходит для мотоциклов KTM 450 и 530 годов выпуска с 2008 по 2011, а также для моделей Husaberg FE450 и 570 с 2009 по 2012. Этот щеточный узел OEM 78040002000 обеспечит надежную работу стартера и долговечность в эксплуатации.

Подходит для моделей ниже

Применяемость моделей мотоциклов для OEM: 78040002000

Год Модель Источник Схема
2012 525 XC ATV 2012 <2012><EU><8501LQ> KTM Смотреть схему
2011 400 EXC 2011 <2011><AU><8360K6> KTM Смотреть схему
2011 400 EXC 2011 <2011><EU><8303K6> KTM Смотреть схему
2011 400 EXC FACTORY EDIT. 2011 <2011><EU><8303K7> KTM Смотреть схему
2011 450 EXC 2011 <2011><AU><8460K6> KTM Смотреть схему
2011 450 EXC 2011 <2011><EU><8403K6> KTM Смотреть схему
2011 450 EXC 2011 <2011><US><8475K6> KTM Смотреть схему
2011 450 EXC SIX DAYS 2011 <2011><EU><8403K2> KTM Смотреть схему
2011 450 EXC FACTORY EDIT. 2011 <2011><EU><8403K7> KTM Смотреть схему
2011 450 XC-W SIX DAYS 2011 <2011><US><8475K2> KTM Смотреть схему
2011 525 XC ATV 2011 <2011><EU><8503KQ> KTM Смотреть схему
2011 530 EXC 2011 <2011><AU><8560K6> KTM Смотреть схему
2011 530 EXC 2011 <2011><EU><8503K6> KTM Смотреть схему
2011 530 EXC 2011 <2011><US><8575K6> KTM Смотреть схему
2011 530 EXC SIX.DAYS 2011 <2011><EU><8503K2> KTM Смотреть схему
2011 530 EXC FACTORY EDIT. 2011 <2011><EU><8503K7> KTM Смотреть схему
2011 530 XC-W SIX.DAYS 2011 <2011><US><8575K2> KTM Смотреть схему
2010 400 EXC 2010 <2010><AU><8360J6> KTM Смотреть схему
2010 400 EXC 2010 <2010><EU><8303J6> KTM Смотреть схему
2010 400 XC-W 2010 <2010><US><8375J8> KTM Смотреть схему
2010 450 EXC 2010 <2010><AU><8460J6> KTM Смотреть схему
2010 450 EXC 2010 <2010><EU><8403J6> KTM Смотреть схему
2010 450 EXC 2010 <2010><US><8475J6> KTM Смотреть схему
2010 450 EXC SIX DAYS 2010 <2010><EU><8403J2> KTM Смотреть схему
2010 450 EXC CHAMPION EDIT. 2010 <2010><EU><8403J4> KTM Смотреть схему
2010 450 EXC CHAMPION EDIT. 2010 <2010><US><8475J4> KTM Смотреть схему
2010 450 XC ATV 2010 <2010><EU><8403JQ> KTM Смотреть схему
2010 450 XC-W 2010 <2010><ZA><8476J8> KTM Смотреть схему
2010 450 XC-W SIX DAYS 2010 <2010><US><8475J2> KTM Смотреть схему
2010 450 XC-W CHAMPION EDIT. 2010 <2010><US><8475J8> KTM Смотреть схему
2010 525 XC ATV 2010 <2010><EU><8503JQ> KTM Смотреть схему
2010 530 EXC 2010 <2010><AU><8560J6> KTM Смотреть схему
2010 530 EXC 2010 <2010><EU><8503J6> KTM Смотреть схему
2010 530 EXC 2010 <2010><US><8575J6> KTM Смотреть схему
2010 530 EXC SIX.DAYS 2010 <2010><EU><8503J2> KTM Смотреть схему
2010 530 EXC CHAMPION EDIT. 2010 <2010><EU><8503J4> KTM Смотреть схему
2010 530 EXC CHAMPION EDIT. 2010 <2010><US><8575J4> KTM Смотреть схему
2010 530 XC-W 2010 <2010><ZA><8576J8> KTM Смотреть схему
2010 530 XC-W SIX.DAYS 2010 <2010><US><8575J2> KTM Смотреть схему
2009 400 EXC 2009 <2009><AU><8360I4> KTM Смотреть схему
2009 400 EXC 2009 <2009><EU><8303I4> KTM Смотреть схему
2009 400 XC-W 2009 <2009><US><8375I8> KTM Смотреть схему
2009 450 EXC 2009 <2009><AU, GB><8460I4> KTM Смотреть схему
2009 450 EXC 2009 <2009><EU><8403I4> KTM Смотреть схему
2009 450 EXC 2009 <2009><US><8475I4> KTM Смотреть схему
2009 450 EXC SIX DAYS 2009 <2009><EU><8403I2> KTM Смотреть схему
2009 450 XC ATV 2009 <2009><EU><8401IQ> KTM Смотреть схему
2009 450 XC-W 2009 <2009><ZA><8476I8> KTM Смотреть схему
2009 450 XC-W 2009 <2009><US><8475I8> KTM Смотреть схему
2009 525 XC ATV 2009 <2009><EU><8501IQ> KTM Смотреть схему
2009 530 EXC 2009 <2009><AU, GB><8560I4> KTM Смотреть схему
2009 530 EXC 2009 <2009><EU><8503I4> KTM Смотреть схему
2009 530 EXC 2009 <2009><US><8575I4> KTM Смотреть схему
2009 530 EXC SIX DAYS 2009 <2009><EU><8503I2> KTM Смотреть схему
2009 530 XC-W 2009 <2009><ZA><8576I8> KTM Смотреть схему
2009 530 XC-W 2009 <2009><US><8575I8> KTM Смотреть схему
2008 450 EXC-R 2008 <2008><AU, GB><8460H4> KTM Смотреть схему
2008 450 EXC-R 2008 <2008><EU><8403H4> KTM Смотреть схему
2008 450 EXC-R 2008 <2008><US><8475H7> KTM Смотреть схему
2008 450 EXC-R SIX-DAYS 08 <2008><EU><8403H2> KTM Смотреть схему
2008 450 XC ATV 2008 <2008><EU><8475HQ> KTM Смотреть схему
2008 450 XCR-W 2008 <2008><US><8475H8> KTM Смотреть схему
2008 450 XCR-W 2008 <2008><ZA><8476H8> KTM Смотреть схему
2008 525 XC ATV 2008 <2008><EU><8575HQ> KTM Смотреть схему
2008 530 EXC-R 2008 <2008><AU, GB><8560H4> KTM Смотреть схему
2008 530 EXC-R 2008 <2008><EU><8503H4> KTM Смотреть схему
2008 530 EXC-R 2008 <2008><US><8575H7> KTM Смотреть схему
2008 530 EXC-R SIX-DAYS 2008 <2008><EU><8503H2> KTM Смотреть схему
2008 530 XCR-W 2008 <2008><US><8575H8> KTM Смотреть схему
2008 530 XCR-W 2008 <2008><ZA><8576H8> KTM Смотреть схему

Характеристики

OEM: 78040002000

Аналоги и альтернативы

Инструкция