| Год | Модель | Источник | Схема |
|---|---|---|---|
| 2014 | 450 RALLY FACTORY REPLICA | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | RC 250 R | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 450 RALLY FACTORY REPLICA | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | RC 250 R | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | RC 250 R Rookies | KTM | Смотреть схему |
| 2012 | 450 RALLY FACTORY REPLICA | KTM | Смотреть схему |
| 2012 | 450 SMR | KTM | Смотреть схему |
| 2012 | 450 SX-F | KTM | Смотреть схему |
| 2012 | 450 SX-F | KTM | Смотреть схему |
| 2012 | 505 SX ATV | KTM | Смотреть схему |
| 2011 | 450 RALLY FACTORY REPLICA | KTM | Смотреть схему |
| 2011 | 450 RALLY FACTORY REPLICA | KTM | Смотреть схему |
| 2011 | 450 SX-F | KTM | Смотреть схему |
| 2011 | 450 SX-F | KTM | Смотреть схему |
| 2010 | 450 SMR | KTM | Смотреть схему |
| 2010 | 450 SX ATV | KTM | Смотреть схему |
| 2010 | 450 SX-F | KTM | Смотреть схему |
| 2010 | 450 SX-F | KTM | Смотреть схему |
| 2010 | 450 SX-F FACT.REPL.NAGL | KTM | Смотреть схему |
| 2010 | 505 SX ATV | KTM | Смотреть схему |
| 2009 | 450 SMR | KTM | Смотреть схему |
| 2009 | 450 SX ATV | KTM | Смотреть схему |
| 2009 | 450 SX-F | KTM | Смотреть схему |
| 2009 | 450 SX-F | KTM | Смотреть схему |
| 2009 | 450 XC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2009 | 505 SX ATV | KTM | Смотреть схему |
| 2009 | 505 XC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2008 | 450 SMR | KTM | Смотреть схему |
| 2008 | 450 SX-F | KTM | Смотреть схему |
| 2008 | 450 SXS-F | KTM | Смотреть схему |
| 2008 | 450 XC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2008 | 505 SX-F | KTM | Смотреть схему |
| 2008 | 505 XC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2007 | 450 SX-F | KTM | Смотреть схему |
| 2007 | 450 SXS-F | KTM | Смотреть схему |
| 2007 | 505 SX-F PRESERIES | KTM | Смотреть схему |
| KTM | — |
от 3 960,00 ₽
Подробнее
от 2 040,00 ₽
Подробнее
от 1 709,00 ₽
Подробнее
от 1 709,00 ₽
Подробнее
от 1 750,00 ₽
Подробнее
от 20 147,00 ₽
Подробнее
от 20 147,00 ₽
Подробнее
от 11 880,00 ₽
Подробнее
от 1 200,00 ₽
Подробнее
от 916,00 ₽
Подробнее
от 2 076,00 ₽
Подробнее
от 20 147,00 ₽
Подробнее