| Год | Модель | Источник | Схема |
|---|---|---|---|
| 2016 | 450 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 450 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 450 EXC SIX DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 450 XC-W | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 500 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 500 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 500 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 500 EXC SIX DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 500 EXC SIX DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2016 | 500 XC-W | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 450 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 450 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 450 EXC SIX DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 450 EXC FACTORY EDITION | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 450 SX-F | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 450 SX-F | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 450 XC- F | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 450 XC-W | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 500 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 500 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 500 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 500 EXC SIX DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2015 | 500 XC-W | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 450 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 450 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 450 EXC SIX DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 450 SMR | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 450 SX-F | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 450 SX-F | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 450 SX-F FACTORY EDITION | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 450 XC- F | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 450 XC-W | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 500 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 500 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 500 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 500 EXC SIX DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | 500 XC-W | KTM | Смотреть схему |
| 2014 | RC 250 R | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 250 EXC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 250 EXC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 250 EXC-F SIX DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 250 XCF-W | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 450 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 450 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 450 EXC SIX DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 450 SMR | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 450 SX-F | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 450 SX-F | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 450 SX-F FACTORY EDITION | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 450 SX-F FACTORY EDITION | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 450 XC- F | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 450 XC-W | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 500 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 500 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 500 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 500 EXC SIX DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | 500 XC-W | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | RC 250 R | KTM | Смотреть схему |
| 2013 | RC 250 R Rookies | KTM | Смотреть схему |
| 2012 | 250 EXC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2012 | 250 EXC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2012 | 250 EXC-F SIX DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2012 | 250 SX-F | KTM | Смотреть схему |
| 2012 | 250 SX-F | KTM | Смотреть схему |
| 2012 | 250 SX-F ROCZEN REPLICA 12 | KTM | Смотреть схему |
| 2012 | 250 XC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2012 | 250 XCF-W | KTM | Смотреть схему |
| 2012 | 450 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2012 | 450 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2012 | 450 EXC SIX DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2012 | 450 SX-F FACT.REPL. | KTM | Смотреть схему |
| 2012 | 450 XC-W | KTM | Смотреть схему |
| 2012 | 500 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2012 | 500 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2012 | 500 EXC | KTM | Смотреть схему |
| 2012 | 500 EXC SIX DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2012 | 500 XC-W | KTM | Смотреть схему |
| 2011 | 250 EXC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2011 | 250 EXC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2011 | 250 EXC-F FACTORY EDIT. | KTM | Смотреть схему |
| 2011 | 250 EXC-F SIX DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2011 | 250 SX-F | KTM | Смотреть схему |
| 2011 | 250 SX-F | KTM | Смотреть схему |
| 2011 | 250 SX-F MUSQUIN REPLICA 11 | KTM | Смотреть схему |
| 2011 | 250 XC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2011 | 250 XCF-W SIX DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2010 | 250 EXC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2010 | 250 EXC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2010 | 250 EXC-F CHAMPION EDIT. | KTM | Смотреть схему |
| 2010 | 250 EXC-F SIX DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2010 | 250 SX-F | KTM | Смотреть схему |
| 2010 | 250 SX-F | KTM | Смотреть схему |
| 2010 | 250 SX-F FACT.REPL.MUSQ. ED 10 | KTM | Смотреть схему |
| 2010 | 250 XCF-W | KTM | Смотреть схему |
| 2010 | 250 XCF-W CHAMPION EDIT. | KTM | Смотреть схему |
| 2009 | 250 EXC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2009 | 250 EXC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2009 | 250 EXC-F SIX DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2009 | 250 SX-F | KTM | Смотреть схему |
| 2009 | 250 SX-F | KTM | Смотреть схему |
| 2009 | 250 XC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2009 | 250 XCF-W | KTM | Смотреть схему |
| 2009 | 250 XCF-W | KTM | Смотреть схему |
| 2008 | 250 EXC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2008 | 250 EXC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2008 | 250 EXC-F SIX DAYS | KTM | Смотреть схему |
| 2008 | 250 SX-F | KTM | Смотреть схему |
| 2008 | 250 SXS-F | KTM | Смотреть схему |
| 2008 | 250 XC-F | KTM | Смотреть схему |
| 2008 | 250 XCF-W | KTM | Смотреть схему |
| 2008 | 250 XCF-W | KTM | Смотреть схему |
| KTM | — |
от 506,00 ₽
Подробнее
от 9 768,00 ₽
Подробнее
от 9 768,00 ₽
Подробнее
от 2 686,00 ₽
Подробнее
от 2 686,00 ₽
Подробнее
от 9 768,00 ₽
Подробнее